Αναφορές λήψης
Ο σκοπός αυτής της νέας δυνατότητας είναι να εμφανίσει στο χάρτη τα μεγέθη πιάτων που επιτρέπουν μια καλή λήψη μιας δέσμης, βασισμένη στις αναφορές σας λήψης. Τα συγκεκριμένα σχόλιά σας για κάθε δέσμη είναι επίσης διαθέσιμα κάτω από το χάρτη.
Προκειμένου να καταχωρηθούν οι αναφορές λήψης σας πρέπει να καθορίσετε τη θέση και το μέγεθος του πιάτου σας στη σελίδα ΠΡΟΦΙΛ
| 2010-07-24 09:24:07 | drok03 (-,0cm) ? dreambox
|
| 2010-05-01 12:50:57 | al harachi (-,90cm) ? هل استطيع استقبال القمر الصناعي23.5e astra علما اني متواجد في الجزائر
|
| 2010-01-19 21:52:10 | andres_alonso (37.2N-1.9W,80cm) I can only get two transponders 10802 and 10862, but they enter with strength and with medium-high quality value
|
| 2009-08-05 17:34:45 | hsm1 (29.5N-31.3E,240cm) يستقبل ب240 بالقاهرة
|
| 2009-03-01 20:57:15 | nasser2610 (-,80cm) ? non signal
|
| 2008-10-04 18:47:20 | azemalzanan (-,180cm) ? معقول
|
| 2008-08-04 23:50:09 | Jedin (64.5N-21.1E,110cm) Strong signal
|
| 2007-10-18 15:54:15 | siperu (38.5N-0.3W,90cm) no signal
|
| 2007-09-17 02:03:16 | benes-m (-,160cm) ? premiere is ok super
|
| 2007-09-17 02:02:08 | benes-m (-,160cm) ? premiere is ok super
|
| 2007-08-27 12:35:17 | merlin4 (29.2N-13.6W,110cm) ? 62% OK
|
| 2006-12-20 15:48:45 | itisix (40.8N-8.5W,125cm) 1.25m antenna near Aveiro with multi-lnb
|
| 2006-06-27 22:58:54 | mbortola (-,0cm) ? No motorisation - 95% signal strong and clear
|
| 2006-05-02 04:40:13 | mbortola (-,0cm) ? Some transponders weak, far weaker than other craft at 19E. Rain can bring signal below my decoders lock threshold.
|
| 2005-11-04 12:38:13 | mbortola (-,0cm) ? no signal
|
| 2005-09-18 02:34:00 | mbortola (-,0cm) ? excellent signal rate !!
|
| 2005-03-10 18:24:15 | Beppe (44.3N-26.1E,180cm) ? Txp 38, 46 & 60. NO signal.
|
| 2005-03-10 18:23:24 | Beppe (44.3N-26.1E,180cm) ? Txp 26 & 32 - 60% signal, Reception OK
|
| 2005-03-10 18:15:58 | Beppe (44.3N-26.1E,180cm) ? 60% signal. Reception OK.
|
| 2005-03-03 23:37:26 | Durham, UK (54.7N-1.7W,80cm) Excellent signal with 80cm and 0.3db LNB
|
| 2005-01-29 09:13:22 | 23.6E/41.3N (41.3N-23.6E,80cm) ?
|
| 2004-11-29 23:00:27 | NTL (38N-23.5E,120cm) ATHENS GREECE signal VERY LOW on astra 1E only 2 transponders received OK
|
| 2004-11-29 23:00:10 | NTL (38N-23.5E,120cm) ATHENS GREECE signal VERY LOW on astra 1E only 2 transponders received OK
|
| 2004-11-16 10:33:27 | marco76 (37.9N-13.4E,80cm) problemi con astra 1e
|
| 2004-09-30 17:42:58 | ferri2004 (37.9N-12.9E,80cm) no signal
|
| 2004-09-16 11:04:39 | pate (61.3N-27.7E,80cm) Very good reception with 80cm dish here in South East Finland.
|
| 2004-06-27 10:44:23 | julius (39.2N-2.8E,70cm) problemas con astra 1-e
|
| 2004-04-15 17:58:51 | chapdis (55.7N-3.5W,78cm) ? excellente reception chaines francaises
|
| 2004-03-02 15:40:47 | Finland (62.2N-21.4E,120cm) No problems!
|
| 2004-02-24 18:19:07 | Waani (36.5N-7.7E,120cm) ? Toujours pas !
|
| 2004-01-21 18:00:11 | Jozsef S. (58.4N-15.6E,90cm) Strong signal
|
| 2003-12-30 17:52:57 | didier (49.5N-4.5E,85cm) aucun probleme
|
| 2003-09-11 22:16:56 | stduf (50.5N-2E,75cm) ? tres bonne reception
|
| 2003-09-11 22:13:38 | stduf (50.5N-2E,75cm) ? ASTRA 1k QUELLE DOMMAGE DE N AVOIR PU PROFITER DU + GROS SATELLITE DE TELECOM AU MONDE, saleté de LANCEUR PROTON , enfin on attend avec inpatience le remplaçant :ASTRA 1KR EN 2005
|
| 2003-09-04 18:22:28 | abdel (27.3N-7.6W,110cm) comment on peux recevoir le signal ?
|
| 2003-09-04 18:19:55 | abdel (27.3N-7.6W,110cm)
|
| 2003-08-28 23:08:03 | srelios (37.6N-24E,100cm) ? excellent
|
| 2003-08-17 01:26:41 | MEGA (34.7N-33.1E,160cm) NO even with 160 cm
|
| 2003-08-15 12:55:42 | dxn (39.9N-9W,200cm) strong signal for all chls
|
| 2003-08-07 14:21:46 | rbeylot (48.5N-1.1E,80cm) Reception parfaite
|
| 2003-06-30 22:31:04 | Waani (36.3N-7.9E,120cm) ? pas de signal
|
| 2003-06-05 09:03:25 | cajunmoon (42N-21.4E,115cm) ? %62-68%signal
|
| 2003-05-13 13:23:45 | khalid (34.1N-6W,130cm) pas de signal (exemple rtm et c.algerie et tv5 fbs....
|
| 2003-04-24 14:56:41 | skander (36.8N-10.2E,90cm) ?
|
| 2003-04-24 14:56:10 | skander (36.8N-10.2E,90cm) ? aucune reception des chaines espagnoles
|
| 2003-03-25 20:53:48 | warrior (51.4N-3.2W,60cm) perfect
|
| 2003-03-02 11:55:26 | Superkikim (45.3N-5.9E,80cm) Plutôt difficile d'avoir ce satellite en même temps que Astra 1G/1H... Signal bas, voire absent. Parabole 80, monobloc 6°, Astra/Hotbird. Après deux jours, j'ai enfin Astra ET hotbird, mais toujours pas Astra 1E (Arte, par.ex.)
|
| 2003-01-24 07:09:09 | frank downie (53.8N-2.9W,100cm) ? absolutely fandabydozy
|
| 2002-12-20 11:29:54 | Karadzic (39.2N-20.5E,120cm) No
|
| 2002-12-01 22:48:44 | hmimv (31.6N-8W,120cm) pas de signal
|
| 2002-11-02 04:07:14 | (50.7N-1.1W,40cm) ?
|
| 2002-10-15 17:33:15 | hafedh (36.5N-10.2E,120cm) ? hafed
|
| 2002-09-12 22:26:15 | Mehmet_Kazdal (50.8N-5.1E,100cm) Excellent
|

I can only get two transponders 10802 and 10862, but they enter with strength and with medium-high quality value