| ||||||||
| 34.5W | NSS 10 / Telstar 11N (37.5°W) - All transmissions | 40.5W |
|
| 8 εγγραφή(ες) - Αναλογικές & ψηφιακές μεταδόσεις - Είδος από τη συχνότητα - Πιο πρόσφατες ενημερώσεις: 2009-12-26 15:45 CET |
|
| ||||||||||||||||
| Occasional Feeds, data or inactive frequency | 2009-10-10 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
![]() | Όνομα | Χώρα | Κατηγορία | Πακέτα | Κρυπτογράφηση | SID | VPID | Audio | PMT | PCR | TXT | Τελευταία ενημέρωση | ||||
![]() |
Metro TV | Ghana | Γενικά | TANDBERG | Χωρίς κωδικοποίηση | 1 | 308 | 256 eng | 32 | 8190 | 2009-12-26 + | |||||
| ||||||||||||||||
| Occasional Feeds, data or inactive frequency | 2009-10-10 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Occasional Feeds, data or inactive frequency | 2009-10-10 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Occasional Feeds, data or inactive frequency | 2009-10-10 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
![]() | Όνομα | Χώρα | Κατηγορία | Πακέτα | Κρυπτογράφηση | SID | VPID | Audio | PMT | PCR | TXT | Τελευταία ενημέρωση | ||||
| AFLENZ E-S | Tadiran Scopus | Χωρίς κωδικοποίηση | 1 | 272 | 257 258 |
259 | 260 | 263 | 2009-12-26 | |||||||
| ||||||||||||||||
| Occasional Feeds, data or inactive frequency | 2009-12-26 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
![]() | Όνομα | Χώρα | Κατηγορία | Πακέτα | Κρυπτογράφηση | SID | VPID | Audio | PMT | PCR | TXT | Τελευταία ενημέρωση | ||||
![]() |
PTV | Απροσδιόριστος | Θρησκευτικά | Χωρίς κωδικοποίηση | 1 | 308 | 256 ara | 32 | 8190 | 2009-10-06 + | ||||||
Τα σχόλια / οι αναπροσαρμογές σας
|
|
|
| 1091 zappers που περιοδεύουν αυτήν την ώρα το site | Copyright KingOfSat 2010 |