 
    
 Astra 2G (28.2°E)
 Astra 2G (28.2°E)
| Τροχιακή θέση | Δορυφόρος | Norad | .ini | News | κανάλια | Ελεύθερα (FTA) κανάλια μόνο | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Ενημέρωση | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.2°E |  Astra 2E | 39285 |  |  | 271 | 133 | 28.55°E | 0.05° | 0.06° | N/A | N/A | 2025-10-31 03:09 | 
| 28.2°E |  Astra 2F | 38778 |  |  | 158 | 87 | 28.25°E | -0.04° | 0.06° | N/A | N/A | 2025-10-30 13:50 | 
| 28.2°E |  Astra 2G | 40364 |  |  | 230 | 125 | 28.24°E | 0.06° | 0.06° | N/A | N/A | 2025-10-29 23:27 | 
Περιοχή κάλυψης: U.K.
Filtering and display options
21 εγγραφή(ες) - Είδος από τη συχνότητα - Πιο πρόσφατες ενημερώσεις: 2025-10-29 23:27 CET
| Pos | Δορυφόρος | Συχνότητα | Pol | Κανονικό | Διαμόρφωση | SR/FEC | 
|  | Όνομα | Κρυπτογράφηση | SID | Audio | Ενημέρωση | 
| 28.2°E | Astra 2G   | 10964.00 | H | DVB-S | QPSK | 22000 5/6 | 
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2022-12-29) | 
| 28.2°E | Astra 2G   | 10994.00 | H | DVB-S | QPSK | 22000 5/6 | 
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2020-11-08) | 
| 28.2°E | Astra 2G   | 11012.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 23000 2/3 | 
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2016-09-10) | 
| 28.2°E | Astra 2G  12 | 11023.20 | H | DVB-S2 | 8PSK | 23000 3/4 | 
|  | BBC One Scotland HD | Χωρίς κωδικοποίηση | 8901 | 5101  eng | 2018-10-17 + | |
|  | BBC One Wales HD | Χωρίς κωδικοποίηση | 8911 | 5201  eng | 2018-10-17 + | |
|  | BBC News HD | Χωρίς κωδικοποίηση | 8921 | 5001  eng | 2018-10-17 + | |
|  | BBC Alba HD | Χωρίς κωδικοποίηση | 8926 | 5501  gla | 2023-02-07 + | |
|  | BBC Alba HD | Χωρίς κωδικοποίηση | 8927 | 5506  eng | 2023-02-07 + | |
|  | BBC One West Midlands HD | Χωρίς κωδικοποίηση | 8941 | 5405 nar 5401  eng | 2023-02-07 + | |
|  | BBC R1 | Χωρίς κωδικοποίηση | 8961 | 6001 eng | 2024-01-18 | |
|  | BBC R2 | Χωρίς κωδικοποίηση | 8962 | 6002 eng | 2024-01-18 | |
|  | BBC R3 | Χωρίς κωδικοποίηση | 8963 | 6003 eng | 2024-01-18 | |
|  | BBC R4 | Χωρίς κωδικοποίηση | 8964 | 6004 eng | 2024-05-08 | |
|  | BBC R5L | Χωρίς κωδικοποίηση | 8965 | 6005 eng | 2024-01-16 | |
|  | BBC Asian Net | Χωρίς κωδικοποίηση | 8966 | 6006 eng | 2024-01-16 | 
| 28.2°E | Astra 2G   | 11052.75 | H | DVB-S2 | 8PSK | 23000 3/4 | 
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2024-10-04) | 
| 28.2°E | Astra 2G   | 11068.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 23000 3/4 | 
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2024-10-12) | 
| 28.2°E | Astra 2G   | 11097.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 23000 3/4 | 
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2024-09-18) | 
| 28.2°E | Astra 2G   | 11127.00 | V | DVB-S | QPSK | 22000 5/6 | 
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2024-11-30) | 
| 28.2°E | Astra 2G   | 12521.80 | V | DVB-S2 | 16APSK | 24760 5/6 | 
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2023-04-29) | 
| 28.2°E | Astra 2G   | 12522.00 | V | DVB-S2 | 16APSK Stream 0 | 22500 9/10 | 
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2015-12-23) | 
Τίτλος
 
      8K - Ultra HD
 
      4K - Ultra HD
 
      High Definition
 
      Sporadic or full 16/9 transmission
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Χωρίς κωδικοποίηση
Encrypted
 
      Παρακολουθείστε ένα screenshot
 
      3D
 
      ΖΩΝΤΑΝΕΣ τηλεοπτικές μεταδόσεις

