 
    
 Nilesat 201 (7.0°W) Αναμεταδότης 12
 Nilesat 201 (7.0°W) Αναμεταδότης 12
| Τροχιακή θέση | Δορυφόρος | Norad | .ini | News | κανάλια | Ελεύθερα (FTA) κανάλια μόνο | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Ενημέρωση | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0°W |  Nilesat 102 | 26470 |  |  | 0 | 0 | 6.91°W | -1.23° | 2.45° | N/A | N/A | 2025-05-15 20:56 | 
| 7.0°W |  Nilesat 301 | 52817 |  |  | 28 | 28 | 6.92°W | -0.01° | 0.05° | N/A | N/A | 2025-10-15 23:11 | 
| 7.0°W |  Nilesat 201 | 36830 |  |  | 288 | 255 | 6.94°W | -0.04° | 0.04° | N/A | N/A | 2025-10-18 20:17 | 
| 7.0°W |  Eutelsat 7 West A | 37816 |  |  | 420 | 399 | 7.26°W | -0.03° | 0.07° | N/A | N/A | 2025-10-31 22:57 | 
Όλες οι μεταδόσεις
Filtering and display options
13 εγγραφή(ες) - Είδος από τη συχνότητα - Πιο πρόσφατες ενημερώσεις: 2025-05-14 23:07 CET
| Pos | Δορυφόρος | Συχνότητα | Pol | Κανονικό | Διαμόρφωση | SR/FEC | 
|  | Όνομα | Κρυπτογράφηση | SID | Audio | Ενημέρωση | 
| 7.0°W | Nilesat 201  13 | 11938.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 5/6 | 
|  | Press TV | Χωρίς κωδικοποίηση | 2802 | 2002 eng | 2025-04-12 + | |
|  | Al Sabah TV | Χωρίς κωδικοποίηση | 2811 | 4152 ara | 2025-04-12 + | |
|  | Mix Bel Araby | Χωρίς κωδικοποίηση | 2812 | 2822 ara | 2025-04-12 + | |
| Test | Χωρίς κωδικοποίηση | 2813 | 50 eng | 2025-04-12 | ||
|  | Baghdad TV | Χωρίς κωδικοποίηση | 2819 | 2862 eng | 2025-04-12 + | |
|  | Libya Alhadath HD | Χωρίς κωδικοποίηση | 2821 | 2872 ara | 2025-04-12 + | |
|  | Syria News | Χωρίς κωδικοποίηση | 2822 | 2875 ara | 2025-04-29 + | |
|  | Al Araby 2 | Χωρίς κωδικοποίηση | 2823 | 2878 eng | 2025-04-12 + | |
|  | Al Thania | Χωρίς κωδικοποίηση | 2826 | 2887 ara | 2025-04-12 + | |
| Syria TV 01 | Χωρίς κωδικοποίηση | 2827 | 2889 eng | 2025-04-12 | ||
|  | REVOLUTION-SYR | Χωρίς κωδικοποίηση | 2837 | 2896 ara | 2025-05-14 | |
|  | Al QURAN-SYR | Χωρίς κωδικοποίηση | 2838 | 2897 ara | 2025-05-14 | |
|  | Damascus-Radio | Χωρίς κωδικοποίηση | 2839 | 2898 ara | 2025-05-14 | 
Detailed transponder stream properties (11938.00 V)
| SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Ενημέρωση | |
| 2802 | 2002 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 2802 | 2804 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 2811 | 4151 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2025-10-31 | ||
| 2811 | 4152 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 2812 | 2821 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2025-10-31 | ||
| 2812 | 2822 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 2819 | 2861 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 2819 | 2862 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 2821 | 2871 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 2821 | 2872 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 2822 | 2874 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 2822 | 2875 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 2823 | 2877 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 2823 | 2878 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 2826 | 2886 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 2826 | 2892 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 2827 | 2888 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2025-10-31 | ||
| 2827 | 2889 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 2837 | 2896 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 2838 | 2897 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 2839 | 2898 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
Τίτλος
 
      8K - Ultra HD
 
      4K - Ultra HD
 
      High Definition
 
      Sporadic or full 16/9 transmission
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Χωρίς κωδικοποίηση
Encrypted
 
      Παρακολουθείστε ένα screenshot
 
      3D
 
      ΖΩΝΤΑΝΕΣ τηλεοπτικές μεταδόσεις

