Τροχιακή θέση | Δορυφόρος | Norad | .ini | News | κανάλια | Ελεύθερα (FTA) κανάλια μόνο | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Τελευταία ενημέρωση |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68.5°E | Intelsat 20 (IS-20) | 38740 | 442 | 260 | 68.48°E | 0.01° | 0.03° | N/A | N/A | 2025-01-25 14:44 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
68.5°E | 29Intelsat 20 (IS-20) | 12562.00 | H | DVB-S2 | QPSK | 30000 5/6 |
LoveWorld Sat | Χωρίς κωδικοποίηση | 1 | 1025 | 2024-12-12 + | ||
SonLife Broadcasting Network | Χωρίς κωδικοποίηση | 2 | 1026 | 2024-10-15 + | ||
Homebase TV | Χωρίς κωδικοποίηση | 3 | 515 eng | 2024-04-05 + | ||
LN24SA | Χωρίς κωδικοποίηση | 4 | 516 eng | 2024-05-02 + | ||
Flame TV | Χωρίς κωδικοποίηση | 5 | 1029 | 2024-04-05 + | ||
Coza TV | Χωρίς κωδικοποίηση | 6 | 1030 aac eng | 2024-04-05 + | ||
Now TV (News Of the World) | Χωρίς κωδικοποίηση | 8 | 1032 aac eng | 2024-04-05 + | ||
Salvation TV | Χωρίς κωδικοποίηση | 9 | 1033 eng | 2024-04-05 + | ||
Ark TV | Χωρίς κωδικοποίηση | 10 | 1040 eng | 2024-04-05 + | ||
Revival TV | Χωρίς κωδικοποίηση | 12 | 1042 | 2024-04-05 + | ||
Endtime Message TV | Χωρίς κωδικοποίηση | 13 | 1043 eng | 2024-04-05 + | ||
Mogpa TV Plus | Χωρίς κωδικοποίηση | 15 | 1045 eng | 2024-04-05 + | ||
Kingdom Life Network | Χωρίς κωδικοποίηση | 18 | 1048 eng | 2024-12-28 + | ||
Yadah TV Plus | Χωρίς κωδικοποίηση | 19 | 1049 eng | 2024-12-27 + | ||
Mahdi has appeared TV | Χωρίς κωδικοποίηση | 20 | 1056 aac | 2024-08-14 + | ||
Mountain of Fire and Miracles | Χωρίς κωδικοποίηση | 21 | 1057 eng | 2024-04-05 + | ||
Chosen TV HD | Χωρίς κωδικοποίηση | 22 | 1058 | 2024-10-01 + | ||
Dove TV (Nigeria) | Χωρίς κωδικοποίηση | 23 | 1059 eng | 2024-04-05 + | ||
Morning Cloud TV | Χωρίς κωδικοποίηση | 25 | 1061 eng | 2024-07-03 + | ||
Dove Entertainment | Χωρίς κωδικοποίηση | 26 | 1062 | 2024-04-05 + | ||
New Vision TV | Χωρίς κωδικοποίηση | 27 | 1063 aac | 2024-04-05 + | ||
CVV | Χωρίς κωδικοποίηση | 28 | 1064 eng | 2024-04-05 + | ||
ACNN | Χωρίς κωδικοποίηση | 30 | 1072 aac eng | 2024-04-05 + | ||
ROV TV | Χωρίς κωδικοποίηση | 31 | 1073 | 2024-12-31 + | ||
Revival Channel | Χωρίς κωδικοποίηση | 32 | 1074 | 2024-04-05 + | ||
Bible Exploration | Χωρίς κωδικοποίηση | 33 | 48 eng | 2024-12-18 + | ||
Miracle TV (South Africa) | Χωρίς κωδικοποίηση | 34 | 1076 eng | 2024-04-05 + | ||
KICC TV | Χωρίς κωδικοποίηση | 37 | 1079 | 2024-12-04 + | ||
Synagogue TV | Χωρίς κωδικοποίηση | 39 | 1081 | 2024-04-05 + |
68.5°E | Intelsat 20 (IS-20) | 12638.00 | H | DVB-S2 | QPSK | 4167 1/2 |
Occasional Feeds, data or inactive frequency (2020-04-10) |
Detailed transponder stream properties (12562.00 H)
SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Τελευταία ενημέρωση | |
1 | 769 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-01-28 | ||
1 | 1025 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-01-28 | |||||
2 | 770 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.562 | 2025-01-28 | ||
2 | 1026 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-01-28 | |||||
3 | 259 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2025-01-28 | ||
3 | 515 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-01-28 | |||||
4 | 260 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-01-28 | ||
4 | 516 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-01-28 | |||||
5 | 773 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2025-01-28 | ||
5 | 1029 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-01-28 | |||||
6 | 774 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2025-01-28 | ||
6 | 1030 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-01-28 | |||||
8 | 776 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2025-01-28 | ||
8 | 1032 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-01-28 | |||||
9 | 777 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2025-01-28 | ||
9 | 1033 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-01-28 | |||||
10 | 784 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2025-01-28 | ||
10 | 1040 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-01-28 | |||||
12 | 786 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2025-01-28 | ||
12 | 1042 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-01-28 | |||||
13 | 787 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2025-01-28 | ||
13 | 1043 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-01-28 | |||||
15 | 789 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2025-01-28 | ||
15 | 1045 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-01-28 | |||||
18 | 792 | AVC 3.1, Main | 4:2:0 | 1280 | 720 | 1.778 | 2025-01-28 | ||
18 | 1048 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-01-28 | |||||
19 | 793 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2025-01-28 | ||
19 | 1049 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-01-28 | |||||
20 | 800 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2025-01-28 | ||
20 | 1056 | AACADTS | 2 channels Front: L R |
2025-01-28 | |||||
21 | 801 | AVC 4, Main | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-01-28 | ||
21 | 1057 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-01-28 | |||||
22 | 802 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2025-01-28 | ||
22 | 1058 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-01-28 | |||||
23 | 803 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-01-28 | ||
23 | 1059 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-01-28 | |||||
25 | 805 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2025-01-28 | ||
25 | 1061 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-01-28 | |||||
26 | 806 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2025-01-28 | ||
26 | 1062 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-01-28 | |||||
27 | 807 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2025-01-28 | ||
27 | 1028 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-01-28 | |||||
28 | 808 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2025-01-28 | ||
28 | 1064 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-01-28 | |||||
30 | 816 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2025-01-28 | ||
30 | 1072 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-01-28 | |||||
31 | 817 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2025-01-28 | ||
31 | 1073 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-01-28 | |||||
32 | 818 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.364 | 2025-01-28 | ||
32 | 1074 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-01-28 | |||||
33 | 48 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-01-28 | |||||
33 | 819 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 480 | 1.778 | 2025-01-28 | ||
34 | 820 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2025-01-28 | ||
34 | 1076 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-01-28 | |||||
37 | 823 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.562 | 2025-01-28 | ||
37 | 1079 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-01-28 | |||||
39 | 825 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2025-01-28 | ||
39 | 1081 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-01-28 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadic or full 16/9 transmission
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Χωρίς κωδικοποίηση
Encrypted
Παρακολουθείστε ένα screenshot
3D
ΖΩΝΤΑΝΕΣ τηλεοπτικές μεταδόσεις
1970 zappers που περιοδεύουν αυτήν την ώρα το site | Copyright KingOfSat 2025 |