 
    
| Τροχιακή θέση | Δορυφόρος | Norad | .ini | News | κανάλια | Ελεύθερα (FTA) κανάλια μόνο | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Ενημέρωση | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.2°E |  Astra 2E | 39285 |  |  | 272 | 133 | 28.55°E | 0.05° | 0.06° | N/A | N/A | 2025-10-31 13:50 | 
| 28.2°E |  Astra 2F | 38778 |  |  | 158 | 87 | 28.28°E | 0.04° | 0.06° | N/A | N/A | 2025-10-30 13:50 | 
| 28.2°E |  Astra 2G | 40364 |  |  | 230 | 125 | 28.24°E | 0.00° | 0.06° | N/A | N/A | 2025-10-29 23:27 | 
Όλες οι μεταδόσεις
Filtering and display options
6 εγγραφή(ες) - Είδος από τη συχνότητα - Πιο πρόσφατες ενημερώσεις: 2025-07-05 13:51 CET
| Pos | Δορυφόρος | Συχνότητα | Pol | Κανονικό | Διαμόρφωση | SR/FEC | 
|  | Όνομα | Κρυπτογράφηση | SID | Audio | Ενημέρωση | 
| 28.2°E | Astra 2E  6 | 12246.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 2/3 | 
|  | Sky UHD 2 | VideoGuard | 9002 | 643 nar 642  eng 682  eng | 2025-01-12 + | |
| U2MON | VideoGuard | 9009 | 643 nar 642  eng 682  eng | 2023-10-15 | ||
| Ultra HD | VideoGuard | 9012 | 642  eng 682  eng | 2025-01-12 | ||
|  | Sky UHD 1 | VideoGuard | 9701 | 640 nar 641  eng 681  eng | 2025-01-12 + | |
| Ultra HD | VideoGuard | 9821 | 640 nar 641  eng 681  eng | 2025-07-05 | ||
| Ultra HD | VideoGuard | 9833 | 642  eng 682  eng | 2025-04-10 | 
Detailed transponder stream properties (12246.00 V)
| SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Ενημέρωση | |
| 9009 | 513 | HEVC 5.1, Main 10 | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 9701 | 512 | HEVC 5.1, Main 10 | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 9701 | 640 | MPEG Audio, Layer 2 | 2025-10-31 | ||||||
Τίτλος
 
      8K - Ultra HD
 
      4K - Ultra HD
 
      High Definition
 
      Sporadic or full 16/9 transmission
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Χωρίς κωδικοποίηση
Encrypted
 
      Παρακολουθείστε ένα screenshot
 
      3D
 
      ΖΩΝΤΑΝΕΣ τηλεοπτικές μεταδόσεις


