Τροχιακή θέση | Δορυφόρος | Norad | .ini | News | κανάλια | Ελεύθερα (FTA) κανάλια μόνο | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Τελευταία ενημέρωση |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.0°W | Eutelsat 5 West B | 44624 | 544 | 464 | 4.95°W | -0.04° | 0.07° | N/A | N/A | 2024-11-09 15:53 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
5.0°W | 2Eutelsat 5 West B | 11453.90 | H | DVB-S | QPSK | 542 1/2 |
NOSTALGIE | Χωρίς κωδικοποίηση | 1001 | 101 fra | 2022-01-08 | ||
NRJ | Χωρίς κωδικοποίηση | 1002 | 111 fra | 2022-01-08 |
5.0°W | 7Eutelsat 5 West B | 11456.00 | H | DVB-S2 | QPSK | 2548 3/4 |
NRJ IDF | Χωρίς κωδικοποίηση | 21 | 211 fra | 2024-09-28 | ||
NOSTALGIE IDF | Χωρίς κωδικοποίηση | 22 | 221 fra | 2023-10-29 | ||
DATA LMN | Χωρίς κωδικοποίηση | 47 | 2024-06-21 | |||
MPX-RTL | Χωρίς κωδικοποίηση | 51 | 2024-06-21 | |||
MPX-EUROPE1 | Χωρίς κωδικοποίηση | 54 | 2024-06-21 | |||
MPX-RFM | Χωρίς κωδικοποίηση | 55 | 2024-06-21 | |||
MPX-EUROPE2 | Χωρίς κωδικοποίηση | 56 | 2024-06-21 |
5.0°W | 18Eutelsat 5 West B | 11461.00 | H | DVB-S2 | QPSK | 5780 3/4 |
NRJ | Χωρίς κωδικοποίηση | 11 | 111 fra | 2022-01-08 | ||
CHERIE FM | Χωρίς κωδικοποίηση | 12 | 121 fra | 2022-01-08 | ||
RIRE ET CHANSONS | Χωρίς κωδικοποίηση | 13 | 131 fra | 2022-01-08 | ||
NOSTALGIE | Χωρίς κωδικοποίηση | 14 | 141 fra | 2022-01-08 | ||
CANAL EVENT | Χωρίς κωδικοποίηση | 15 | 151 fra | 2023-02-25 | ||
NRJ IDF | Χωρίς κωδικοποίηση | 21 | 211 fra | 2022-01-08 | ||
NOSTALGIE IDF | Χωρίς κωδικοποίηση | 22 | 221 fra | 2022-01-08 | ||
RTL2 | Χωρίς κωδικοποίηση | 42 | 421 fra | 2022-03-24 | ||
FUN RADIO | Χωρίς κωδικοποίηση | 43 | 431 fra | 2022-03-24 | ||
RFM | Χωρίς κωδικοποίηση | 45 | 451 fra | 2022-03-24 | ||
EUROPE 2 | Χωρίς κωδικοποίηση | 46 | 461 fra | 2023-01-31 | ||
SKYROCK-SAT | Χωρίς κωδικοποίηση | 1001 | 1002 fra | 2022-01-08 | ||
DATA NRJGROUP | Χωρίς κωδικοποίηση | 16 | 2023-02-25 | |||
DAB_M1_M2 | Χωρίς κωδικοποίηση | 30 | 2023-02-25 | |||
DATA LMN | Χωρίς κωδικοποίηση | 47 | 2023-02-25 | |||
DATA RDS TDF | Χωρίς κωδικοποίηση | 48 | 2023-02-25 | |||
MPX-RTL2 | Χωρίς κωδικοποίηση | 52 | 2024-06-21 | |||
MPX-FUN | Χωρίς κωδικοποίηση | 53 | 2024-06-21 |
5.0°W | 5Eutelsat 5 West B | 11465.20 | H | DVB-S2 | 8PSK | 667 3/5 |
ALOUETTE | Χωρίς κωδικοποίηση | 1000 | 101 aac fra | 2023-11-05 | ||
MAGIC LIMOGES | Χωρίς κωδικοποίηση | 2000 | 201 aac fra | 2023-11-05 | ||
TEMPO | Χωρίς κωδικοποίηση | 3000 | 301 aac fra | 2023-11-05 | ||
GRAFFIC | Χωρίς κωδικοποίηση | 4000 | 401 aac fra | 2023-11-05 | ||
ALOUETTE - DAB | Χωρίς κωδικοποίηση | 5000 | 501 aac fra | 2023-11-05 |
5.0°W | 78Eutelsat 5 West B | 11471.50 | H | DVB-S2 | QPSK | 9900 4/5 |
Όνομα | Κρυπτογράφηση | SID | Audio | Τελευταία ενημέρωση | ||
France Bleu Paris | Χωρίς κωδικοποίηση | 100 | 1001 | 2022-10-22 | ||
France Bleu Alsace | Χωρίς κωδικοποίηση | 101 | 1011 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Armorique | Χωρίς κωδικοποίηση | 102 | 1021 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Auxerre | Χωρίς κωδικοποίηση | 103 | 1031 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Azur | Χωρίς κωδικοποίηση | 104 | 1041 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Basse Normandie | Χωρίς κωδικοποίηση | 105 | 1051 | 2023-03-22 | ||
France Bleu Bearn | Χωρίς κωδικοποίηση | 106 | 1061 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Belfort Montbeliard | Χωρίς κωδικοποίηση | 107 | 1071 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Berry | Χωρίς κωδικοποίηση | 108 | 1081 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Besancon | Χωρίς κωδικοποίηση | 109 | 1091 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Bourgogne | Χωρίς κωδικοποίηση | 110 | 1101 | 2023-03-28 | ||
France Bleu Breizh Izel | Χωρίς κωδικοποίηση | 111 | 1111 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Champagne | Χωρίς κωδικοποίηση | 112 | 1121 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Cotentin | Χωρίς κωδικοποίηση | 113 | 1131 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Creuse | Χωρίς κωδικοποίηση | 114 | 1141 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Drome Ardeche | Χωρίς κωδικοποίηση | 115 | 1151 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Frequenza Mora | Χωρίς κωδικοποίηση | 116 | 1161 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Gard Lozere | Χωρίς κωδικοποίηση | 117 | 1171 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Gascogne | Χωρίς κωδικοποίηση | 118 | 1181 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Gironde | Χωρίς κωδικοποίηση | 119 | 1191 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Haute Normandie | Χωρίς κωδικοποίηση | 120 | 1201 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Herault | Χωρίς κωδικοποίηση | 121 | 1211 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Isere | Χωρίς κωδικοποίηση | 122 | 1221 | 2021-04-15 | ||
France Bleu La Rochelle | Χωρίς κωδικοποίηση | 123 | 1231 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Limousin | Χωρίς κωδικοποίηση | 124 | 1241 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Loire Ocean | Χωρίς κωδικοποίηση | 125 | 1251 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Lorraine Nord | Χωρίς κωδικοποίηση | 126 | 1261 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Maine | Χωρίς κωδικοποίηση | 127 | 1271 | 2023-03-22 | ||
France Bleu Mayenne | Χωρίς κωδικοποίηση | 128 | 1281 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Natio | Χωρίς κωδικοποίηση | 129 | 1291 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Nord | Χωρίς κωδικοποίηση | 130 | 1301 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Orleans | Χωρίς κωδικοποίηση | 131 | 1311 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Pays Basque | Χωρίς κωδικοποίηση | 132 | 1321 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Pays d Auvergne | Χωρίς κωδικοποίηση | 133 | 1331 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Pays de Savoie | Χωρίς κωδικοποίηση | 134 | 1341 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Perigord | Χωρίς κωδικοποίηση | 135 | 1351 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Picardie | Χωρίς κωδικοποίηση | 136 | 1361 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Poitou | Χωρίς κωδικοποίηση | 137 | 1371 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Provence | Χωρίς κωδικοποίηση | 138 | 1381 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Roussillon | Χωρίς κωδικοποίηση | 139 | 1391 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Saint Etienne | Χωρίς κωδικοποίηση | 140 | 1401 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Sud Lorraine | Χωρίς κωδικοποίηση | 141 | 1411 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Occitanie | Χωρίς κωδικοποίηση | 142 | 1421 | 2023-03-31 | ||
France Bleu Touraine | Χωρίς κωδικοποίηση | 143 | 1431 | 2023-03-22 | ||
France Bleu Vaucluse | Χωρίς κωδικοποίηση | 144 | 1441 | 2021-04-15 | ||
RCF | Χωρίς κωδικοποίηση | 150 | 1501 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Pays de l'Ain | Χωρίς κωδικοποίηση | 151 | 1511 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Allier | Χωρίς κωδικοποίηση | 152 | 1521 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Hautes-Alpes | Χωρίς κωδικοποίηση | 153 | 1531 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Orne | Χωρίς κωδικοποίηση | 154 | 1541 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Pays d'Aude | Χωρίς κωδικοποίηση | 155 | 1551 fra | 2021-04-15 | ||
RCF en Berry | Χωρίς κωδικοποίηση | 156 | 1561 fra | 2021-04-15 | ||
RCF en Bourgogne | Χωρίς κωδικοποίηση | 157 | 1571 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Franche-Comté | Χωρίς κωδικοποίηση | 158 | 1581 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Drôme-Ardèche | Χωρίς κωδικοποίηση | 159 | 1591 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Bordeaux | Χωρίς κωδικοποίηση | 160 | 1601 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Alpha Rennes | Χωρίς κωδικοποίηση | 161 | 1611 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Touraine | Χωρίς κωδικοποίηση | 162 | 1621 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Isère | Χωρίς κωδικοποίηση | 163 | 1631 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Loir et Cher | Χωρίς κωδικοποίηση | 164 | 1641 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Haute-Loire | Χωρίς κωδικοποίηση | 165 | 1651 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Anjou | Χωρίς κωδικοποίηση | 166 | 1661 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Reims-Ardennes | Χωρίς κωδικοποίηση | 167 | 1671 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Coeur de Champagne | Χωρίς κωδικοποίηση | 168 | 1681 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Lyon | Χωρίς κωδικοποίηση | 169 | 1691 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Savoie | Χωρίς κωδικοποίηση | 170 | 1701 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Haute-Savoie | Χωρίς κωδικοποίηση | 171 | 1711 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Haute-Normandie | Χωρίς κωδικοποίηση | 172 | 1721 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Vaucluse | Χωρίς κωδικοποίηση | 173 | 1731 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Vendée | Χωρίς κωδικοποίηση | 174 | 1741 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Poitou | Χωρίς κωδικοποίηση | 175 | 1751 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Limousin | Χωρίς κωδικοποίηση | 176 | 1761 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Corrèze | Χωρίς κωδικοποίηση | 177 | 1771 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Jerico-Moselle | Χωρίς κωδικοποίηση | 178 | 1781 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Contribution | Χωρίς κωδικοποίηση | 180 | 1801 fra | 2021-04-15 | ||
RF Contrib | Χωρίς κωδικοποίηση | 193 | 1931 | 2021-04-15 | ||
Radio Esperance | Χωρίς κωδικοποίηση | 194 | 1941 fra | 2021-04-15 | ||
RDS TDF | Χωρίς κωδικοποίηση | 192 | 2022-10-18 |
5.0°W | 18Eutelsat 5 West B | 11480.00 | H | DVB-S2 | QPSK | 3167 3/4 |
Sec TDF1 | Χωρίς κωδικοποίηση | 500 | 530 aac fra | 2020-01-22 | ||
Sec TDF2 | Χωρίς κωδικοποίηση | 600 | 630 aac fra | 2021-02-24 | ||
Sec TDF3 | Χωρίς κωδικοποίηση | 700 | 730 fra | 2020-01-22 | ||
Radio Classique | Χωρίς κωδικοποίηση | 2100 | 2130 fra | 2020-01-22 | ||
RMC | Χωρίς κωδικοποίηση | 4100 | 4130 fra | 2020-01-22 | ||
BFM | Χωρίς κωδικοποίηση | 4200 | 4230 fra | 2020-01-22 | ||
France Inter | Χωρίς κωδικοποίηση | 5100 | 5130 fra | 2020-01-22 | ||
France Culture | Χωρίς κωδικοποίηση | 5200 | 5230 fra | 2020-01-22 | ||
France Musique | Χωρίς κωδικοποίηση | 5300 | 5330 fra | 2020-01-22 | ||
FIP | Χωρίς κωδικοποίηση | 5400 | 5430 fra | 2020-01-22 | ||
France Info | Χωρίς κωδικοποίηση | 5600 | 5630 fra | 2020-01-22 | ||
Le Mouv' | Χωρίς κωδικοποίηση | 5800 | 5830 fra | 2020-01-22 | ||
MFM | Χωρίς κωδικοποίηση | 6100 | 6130 fra | 2020-01-22 | ||
Sud Radio | Χωρίς κωδικοποίηση | 7100 | 7130 fra | 2020-01-22 | ||
TDF-RDS1 | Χωρίς κωδικοποίηση | 100 | 2020-01-22 | |||
TDF-RDS2 | Χωρίς κωδικοποίηση | 200 | 2020-01-22 | |||
Tiers-RDS | Χωρίς κωδικοποίηση | 300 | 2020-01-22 | |||
TWC-SIRC | Χωρίς κωδικοποίηση | 900 | 2020-01-22 |
Detailed transponder stream properties (11471.50 H)
SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Τελευταία ενημέρωση | |
100 | 1001 | AACADTS | 2 channels Front: L R |
2024-11-14 | |||||
101 | 1011 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-14 | |||||
102 | 1021 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-14 | |||||
103 | 1031 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-14 | |||||
104 | 1041 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-14 | |||||
105 | 1051 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-14 | |||||
106 | 1061 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-14 | |||||
107 | 1071 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-14 | |||||
108 | 1081 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-14 | |||||
109 | 1091 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-14 | |||||
110 | 1101 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-14 | |||||
111 | 1111 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-14 | |||||
112 | 1121 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-14 | |||||
113 | 1131 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-14 | |||||
114 | 1141 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-14 | |||||
115 | 1151 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-14 | |||||
116 | 1161 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-14 | |||||
117 | 1171 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-14 | |||||
118 | 1181 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-14 | |||||
119 | 1191 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-14 | |||||
120 | 1201 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-14 | |||||
121 | 1211 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-14 | |||||
122 | 1221 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-14 | |||||
123 | 1231 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-14 | |||||
124 | 1241 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-14 | |||||
125 | 1251 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-14 | |||||
126 | 1261 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-14 | |||||
127 | 1271 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-14 | |||||
128 | 1281 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-14 | |||||
129 | 1291 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-14 | |||||
130 | 1301 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-14 | |||||
131 | 1311 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-14 | |||||
132 | 1321 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-14 | |||||
133 | 1331 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-14 | |||||
134 | 1341 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-14 | |||||
135 | 1351 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-14 | |||||
136 | 1361 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-14 | |||||
137 | 1371 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-14 | |||||
138 | 1381 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-14 | |||||
139 | 1391 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-14 | |||||
140 | 1401 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-14 | |||||
141 | 1411 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-14 | |||||
142 | 1421 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-14 | |||||
143 | 1431 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-14 | |||||
144 | 1441 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-14 | |||||
150 | 1501 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-14 | |||||
151 | 1511 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2024-11-14 | |||||
152 | 1521 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2024-11-14 | |||||
153 | 1531 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2024-11-14 | |||||
154 | 1541 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2024-11-14 | |||||
155 | 1551 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2024-11-14 | |||||
156 | 1561 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2024-11-14 | |||||
157 | 1571 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2024-11-14 | |||||
158 | 1581 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2024-11-14 | |||||
159 | 1591 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2024-11-14 | |||||
160 | 1601 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2024-11-14 | |||||
161 | 1611 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2024-11-14 | |||||
162 | 1621 | AACADTS | 1 channel Front: C |
2024-11-14 | |||||
163 | 1631 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2024-11-14 | |||||
164 | 1641 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2024-11-14 | |||||
165 | 1651 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2024-11-14 | |||||
166 | 1661 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2024-11-14 | |||||
167 | 1671 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2024-11-14 | |||||
168 | 1681 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2024-11-14 | |||||
169 | 1691 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2024-11-14 | |||||
170 | 1701 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2024-11-14 | |||||
171 | 1711 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2024-11-14 | |||||
172 | 1721 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2024-11-14 | |||||
173 | 1731 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2024-11-14 | |||||
174 | 1741 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2024-11-14 | |||||
175 | 1751 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2024-11-14 | |||||
176 | 1761 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2024-11-14 | |||||
177 | 1771 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2024-11-14 | |||||
178 | 1781 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2024-11-14 | |||||
180 | 1801 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2024-11-14 | |||||
193 | 1931 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-14 | |||||
194 | 1941 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2024-11-14 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadic or full 16/9 transmission
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Χωρίς κωδικοποίηση
Encrypted
Παρακολουθείστε ένα screenshot
3D
ΖΩΝΤΑΝΕΣ τηλεοπτικές μεταδόσεις
1257 zappers που περιοδεύουν αυτήν την ώρα το site | Copyright KingOfSat 2024 |