Τροχιακή θέση | Δορυφόρος | Norad | .ini | News | κανάλια | Ελεύθερα (FTA) κανάλια μόνο | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Τελευταία ενημέρωση |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.0°W | Eutelsat 8 West D | 31577 | 0 | 0 | 7.8°W | 0.27° | 0.40° | N/A | N/A | 2024-03-23 18:12 | ||
8.0°W | Eutelsat 8 West B | 40875 | 357 | 319 | 7.92°W | -0.07° | 0.07° | N/A | N/A | 2024-12-18 23:19 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
8.0°W | 73Eutelsat 8 West B | 3964.00 | R | DVB-S2 | QPSK | 4166 1/2 |
RFI RMC | Χωρίς κωδικοποίηση | 1701 | 881 | 2019-08-01 | ||
RFI Francais | Χωρίς κωδικοποίηση | 1702 | 882 | 2019-08-01 | ||
RFI Cameroun | Χωρίς κωδικοποίηση | 1703 | 890 | 2019-08-01 | ||
RFI Cap Vert | Χωρίς κωδικοποίηση | 1704 | 882 | 2024-01-11 | ||
RFI Gambie | Χωρίς κωδικοποίηση | 1705 | 882 | 2019-08-01 | ||
RFI Ghana | Χωρίς κωδικοποίηση | 1706 | 882 | 2019-08-01 | ||
RFI Bissau | Χωρίς κωδικοποίηση | 1707 | 882 | 2019-08-01 | ||
RFI Malabo Pico | Χωρίς κωδικοποίηση | 1708 | 882 | 2019-08-01 | ||
RFI Lesotho | Χωρίς κωδικοποίηση | 1709 | 882 | 2019-08-01 | ||
RFI Liberia | Χωρίς κωδικοποίηση | 1710 | 882 | 2019-08-01 | ||
RFI Mozambique | Χωρίς κωδικοποίηση | 1711 | 882 | 2019-08-01 | ||
RFI Mauritanie | Χωρίς κωδικοποίηση | 1712 | 882 | 2024-07-08 | ||
RFI Ouganda | Χωρίς κωδικοποίηση | 1713 | 882 | 2019-08-01 | ||
RFI Sao Tome | Χωρίς κωδικοποίηση | 1714 | 882 | 2019-08-01 | ||
RFI Ocean Indien (Linéarisé) | Χωρίς κωδικοποίηση | 1715 | 715 | 2024-01-11 | ||
RFI Sierra Leone | Χωρίς κωδικοποίηση | 1716 | 882 | 2019-08-01 | ||
RFI Zambie | Χωρίς κωδικοποίηση | 1717 | 894 | 2024-01-11 | ||
RFI Burkina | Χωρίς κωδικοποίηση | 1718 | 882 | 2019-08-01 | ||
RFI Gabon | Χωρίς κωδικοποίηση | 1720 | 886 | 2019-08-01 | ||
RFI Tchad | Χωρίς κωδικοποίηση | 1721 | 882 | 2024-01-11 | ||
RFI Mali | Χωρίς κωδικοποίηση | 1722 | 891 | 2019-08-01 | ||
RFI Malabo Ville | Χωρίς κωδικοποίηση | 1723 | 882 | 2019-08-01 | ||
RFI Senegal (Linéarisé) | Χωρίς κωδικοποίηση | 1724 | 724 | 2024-02-17 | ||
MCD Khartoum | Χωρίς κωδικοποίηση | 1725 | 881 | 2023-06-25 | ||
RFI Nord Cameroun | Χωρίς κωδικοποίηση | 1726 | 884 | 2019-08-01 | ||
RFI Niger | Χωρίς κωδικοποίηση | 1727 | 882 | 2024-01-11 | ||
RFI AF Centrale | Χωρίς κωδικοποίηση | 1728 | 882 | 2019-08-01 | ||
RFI Kenya | Χωρίς κωδικοποίηση | 1729 | 882 | 2019-08-01 | ||
RFI Niamey | Χωρίς κωδικοποίηση | 1730 | 884 | 2019-08-01 | ||
RFI Tambacounda | Χωρίς κωδικοποίηση | 1731 | 889 | 2019-08-01 | ||
RFI Juba | Χωρίς κωδικοποίηση | 1732 | 882 | 2019-08-01 | ||
RFI Langues 1 | Χωρίς κωδικοποίηση | 1733 | 883 | 2019-08-01 | ||
RFI Langues 2 | Χωρίς κωδικοποίηση | 1734 | 884 | 2019-08-01 | ||
RFI Musique | Χωρίς κωδικοποίηση | 1735 | 885 | 2019-08-01 | ||
RFI Divers 1 | Χωρίς κωδικοποίηση | 1736 | 886 | 2019-08-01 | ||
RFI Divers 2 | Χωρίς κωδικοποίηση | 1737 | 887 | 2019-08-01 | ||
RFI Divers 3 | Χωρίς κωδικοποίηση | 1738 | 888 | 2019-08-01 | ||
RFI Pub 1 | Χωρίς κωδικοποίηση | 1739 | 889 | 2019-08-01 | ||
RFI Pub 2 | Χωρίς κωδικοποίηση | 1740 | 890 | 2019-08-01 | ||
RFI Pub 6 | Χωρίς κωδικοποίηση | 1741 | 891 | 2019-08-01 | ||
RFI Congo (Linéarisé) | Χωρίς κωδικοποίηση | 1743 | 743 | 2024-01-11 | ||
RFI Benin (Linéarisé) | Χωρίς κωδικοποίηση | 1744 | 744 | 2024-01-11 | ||
RFI Togo (Linéarisé) | Χωρίς κωδικοποίηση | 1745 | 745 | 2024-01-11 | ||
RFI 5/15 Swahili | Χωρίς κωδικοποίηση | 1746 | 882 | 2019-08-01 | ||
RFI RDC Ouest (Linéarisé) | Χωρίς κωδικοποίηση | 1747 | 747 | 2023-06-25 | ||
RFI Conakry (Linéarisé) | Χωρίς κωδικοποίηση | 1748 | 748 | 2024-01-11 | ||
RFI Centrafrique | Χωρίς κωδικοποίηση | 1749 | 882 | 2019-08-01 | ||
RFI Cote d'Ivoire | Χωρίς κωδικοποίηση | 1750 | 882 | 2019-08-01 | ||
RFI Bouake-Korogo | Χωρίς κωδικοποίηση | 1751 | 882 | 2019-08-01 | ||
RFI Test 8WB | Χωρίς κωδικοποίηση | 1752 | 890 | 2024-01-11 | ||
RFI Rwanda | Χωρίς κωδικοποίηση | 1753 | 882 | 2023-05-21 | ||
RFI Kankan-Nzérékoré | Χωρίς κωδικοποίηση | 1754 | 882 | 2019-08-01 | ||
RFI-GUIN-PEU | Χωρίς κωδικοποίηση | 1763 | 882 | 2019-08-01 | ||
RFI-MALI-P-M | Χωρίς κωδικοποίηση | 1764 | 891 | 2019-08-01 | ||
RFI-NIGR-P-H | Χωρίς κωδικοποίηση | 1765 | 884 | 2019-08-01 | ||
RFI-SENE-PEU | Χωρίς κωδικοποίηση | 1766 | 889 | 2019-08-01 | ||
RFI Burundi Swa | Χωρίς κωδικοποίηση | 1767 | 882 | 2023-05-21 | ||
RFI Pub 10 | Χωρίς κωδικοποίηση | 1772 | 892 | 2022-03-26 | ||
RADIO NOTRE DAME Internationale | Χωρίς κωδικοποίηση | 1780 | 2191 | 2019-08-01 | ||
RFI HAU 05 | Χωρίς κωδικοποίηση | 1868 | 893 | 2024-07-08 | ||
RFI BOBODIOULASSO | Χωρίς κωδικοποίηση | 1873 | 883 | 2022-12-24 | ||
RFI KOUDOUGOU | Χωρίς κωδικοποίηση | 1874 | 891 | 2023-02-13 | ||
RFI OUAHIGOUYA | Χωρίς κωδικοποίηση | 1875 | 888 | 2022-09-19 | ||
RFI GHANA-PEUL | Χωρίς κωδικοποίηση | 1876 | 882 | 2024-07-08 | ||
RFI KAOLACK | Χωρίς κωδικοποίηση | 1877 | 889 | 2023-01-02 | ||
RFI ST-LOUIS | Χωρίς κωδικοποίηση | 1878 | 889 | 2022-09-24 | ||
RFI ZIGUINCHOR | Χωρίς κωδικοποίηση | 1879 | 889 | 2022-10-11 | ||
RFI BAFOUSSAM | Χωρίς κωδικοποίηση | 1881 | 890 | 2023-01-02 | ||
RFI BAMENDA | Χωρίς κωδικοποίηση | 1882 | 890 | 2023-04-11 | ||
RFI ZINDER | Χωρίς κωδικοποίηση | 1883 | 890 | 2022-12-15 | ||
RFI TCHAD PEUL | Χωρίς κωδικοποίηση | 1884 | 888 | 2023-02-01 | ||
RFI BANFORA | Χωρίς κωδικοποίηση | 1885 | 883 | 2024-07-08 | ||
RFI SWA 58 | Χωρίς κωδικοποίηση | 1887 | 894 swa | 2024-02-17 |
8.0°W | 1Eutelsat 8 West B | 3977.00 | R | DVB-S2 | 8PSK | 3410 2/3 |
TV Congo | Χωρίς κωδικοποίηση | 108 | 139 fra 1139 eng |
2024-07-08 + |
8.0°W | 1Eutelsat 8 West B | 3986.00 | R | DVB-S2 | QPSK | 4543 3/4 |
Detailed transponder stream properties (3986.00 R)
SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Τελευταία ενημέρωση | |
1 | 256 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-11-10 | ||
1 | 512 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-10 | |||||
1 | 513 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-10 | |||||
1 | 514 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-10 | |||||
1 | 515 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-10 | |||||
1 | 516 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-10 | |||||
1 | 517 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-10 | |||||
1 | 518 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-10 | |||||
1 | 519 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-10 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadic or full 16/9 transmission
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Χωρίς κωδικοποίηση
Encrypted
Παρακολουθείστε ένα screenshot
3D
ΖΩΝΤΑΝΕΣ τηλεοπτικές μεταδόσεις
2225 zappers που περιοδεύουν αυτήν την ώρα το site | Copyright KingOfSat 2024 |