 
    
 Türksat 4A (42.0°E) Αναμεταδότης 19
 Türksat 4A (42.0°E) Αναμεταδότης 19
| Τροχιακή θέση | Δορυφόρος | Norad | .ini | News | κανάλια | Ελεύθερα (FTA) κανάλια μόνο | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Ενημέρωση | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.0°E |  Turksat 3A | 33056 |  |  | 130 | 114 | 42.08°E | -0.05° | 0.05° | N/A | N/A | 2025-10-26 17:19 | 
| 42.0°E |  Turksat 5B | 50212 |  |  | 100 | 29 | 42.07°E | 0.04° | 0.07° | N/A | N/A | 2025-09-21 09:05 | 
| 42.0°E |  Türksat 4A | 39522 |  |  | 398 | 266 | 42.06°E | 0.04° | 0.04° | N/A | N/A | 2025-10-30 14:19 | 
| 42.0°E |  Turksat 6A | 60233 |  |  | 19 | 19 | 42.06°E | 0.02° | 0.04° | N/A | N/A | 2025-09-20 19:03 | 
Όλες οι μεταδόσεις
Filtering and display options
27 εγγραφή(ες) - Είδος από τη συχνότητα - Πιο πρόσφατες ενημερώσεις: 2025-10-25 03:27 CET
| Pos | Δορυφόρος | Συχνότητα | Pol | Κανονικό | Διαμόρφωση | SR/FEC | 
|  | Όνομα | Κρυπτογράφηση | SID | Audio | Ενημέρωση | 
| 42.0°E | Türksat 4A  7 | 12344.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 30000 2/3 | 
|  | BRT HD | Χωρίς κωδικοποίηση | 50700 | 5800 tur | 2025-07-27 + | |
|  | BRT 2 HD | Χωρίς κωδικοποίηση | 50701 | 5801 | 2025-07-27 + | |
|  | TV 2020 | Χωρίς κωδικοποίηση | 50702 | 5802 tur | 2025-07-27 + | |
|  | Kanal T | Χωρίς κωδικοποίηση | 50703 | 5803 tur | 2025-07-27 + | |
|   | Ada TV | Χωρίς κωδικοποίηση | 50704 | 5804 tur | 2025-07-27 + | |
|  | DIYALOG FM | Χωρίς κωδικοποίηση | 50740 | 5840 tur | 2025-07-27 | |
|  | TKGS DATA | Χωρίς κωδικοποίηση | 50749 | 2025-08-17 | 
| 42.0°E | Türksat 4A  20 | 12380.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 | 
|  | Anadolum TV | Χωρίς κωδικοποίηση | 51200 | 6300 tur | 2025-03-25 + | |
|  | Beyaz TV HD | Χωρίς κωδικοποίηση | 51201 | 6301 tur | 2015-06-30 + | |
|  | TGRT Haber HD | Χωρίς κωδικοποίηση | 51202 | 6302 tur | 2025-07-07 + | |
|  | TRT Diyanet HD | Χωρίς κωδικοποίηση | 51203 | 6303 tur | 2018-12-02 + | |
|  | TRT Belgesel HD | Χωρίς κωδικοποίηση | 51204 | 6304 tur | 2025-07-08 + | |
|  | Haber Global | Χωρίς κωδικοποίηση | 51207 | 6307 tur | 2019-08-15 + | |
|  | SToon TV | Χωρίς κωδικοποίηση | 51224 | 6324 tur | 2025-06-04 + | |
|  | POLIS RADYOSU | Χωρίς κωδικοποίηση | 51211 | 6311 tur | 2022-09-01 | |
|  | DIYANET RADYO | Χωρίς κωδικοποίηση | 51212 | 6312 tur | 2015-06-30 | |
|  | KUR AN RADYO | Χωρίς κωδικοποίηση | 51214 | 6214 tur | 2017-02-04 | |
|  | RISALET RADYO | Χωρίς κωδικοποίηση | 51216 | 6216 tur | 2017-02-10 | |
|  | KUPE FM | Χωρίς κωδικοποίηση | 51217 | 6317 tur | 2022-11-01 | |
|  | RADYO SPOR | Χωρίς κωδικοποίηση | 51219 | 6319 tur | 2022-11-01 | |
|  | BEST FM | Χωρίς κωδικοποίηση | 51222 | 6322 tur | 2025-01-18 | |
|  | KARADENIZ FM | Χωρίς κωδικοποίηση | 51223 | 6323 tur | 2025-05-13 | |
|  | BAYRAM FM | Χωρίς κωδικοποίηση | 51225 | 6325 tur | 2025-06-24 | |
|  | RD 2000 FM | Χωρίς κωδικοποίηση | 51226 | 6326 tur | 2025-08-07 | |
|  | TGRT FM | Χωρίς κωδικοποίηση | 51227 | 6327 tur | 2025-07-10 | |
|  | SAHIL GUVENLIK RADYO | Χωρίς κωδικοποίηση | 51228 | 6328 | 2025-10-25 | |
|  | TKGS DATA | Χωρίς κωδικοποίηση | 51215 | 2025-03-08 | 
Detailed transponder stream properties (12380.00 V)
| SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Ενημέρωση | |
| 51200 | 6200 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 51200 | 6300 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 51201 | 6201 | AVC 4, Main | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 51201 | 6301 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 51202 | 6202 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 51202 | 6302 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 51203 | 6203 | AVC 4.1, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 51203 | 6303 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 51204 | 6204 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 51204 | 6304 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 51207 | 6207 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 51207 | 6307 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 51211 | 6311 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 51212 | 6312 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 51214 | 6214 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 51216 | 6216 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 51217 | 6317 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 51219 | 6319 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 51222 | 6322 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 51223 | 6423 | AACADTS | 2 channels Front: L R | 2025-10-31 | |||||
| 51224 | 6224 | AVC 3.1, Main | 4:2:0 | 1280 | 720 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 51224 | 6324 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 51225 | 6325 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 51226 | 6326 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 51227 | 6327 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 51228 | 6328 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
Τίτλος
 
      8K - Ultra HD
 
      4K - Ultra HD
 
      High Definition
 
      Sporadic or full 16/9 transmission
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Χωρίς κωδικοποίηση
Encrypted
 
      Παρακολουθείστε ένα screenshot
 
      3D
 
      ΖΩΝΤΑΝΕΣ τηλεοπτικές μεταδόσεις

