Τροχιακή θέση | Δορυφόρος | Norad | .ini | News | κανάλια | Ελεύθερα (FTA) κανάλια μόνο | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Τελευταία ενημέρωση |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.0°W | Nilesat 102 | 26470 | 0 | 0 | 6.91°W | -1.23° | 2.45° | N/A | N/A | 2017-03-04 12:46 | ||
7.0°W | Nilesat 301 | 52817 | 26 | 26 | 6.97°W | -0.05° | 0.05° | N/A | N/A | 2024-09-03 05:31 | ||
7.0°W | Nilesat 201 | 36830 | 295 | 257 | 6.98°W | 0.01° | 0.02° | N/A | N/A | 2024-12-12 01:37 | ||
7.0°W | Eutelsat 7 West A | 37816 | 445 | 427 | 7.22°W | -0.06° | 0.07° | N/A | N/A | 2024-12-12 18:13 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
7.0°W | 23Nilesat 201 | 12149.00 | H | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
Saudi Channel 1 | Χωρίς κωδικοποίηση | 2601 | 612 ara | 2024-01-04 + | ||
Thikrayat | Χωρίς κωδικοποίηση | 2602 | 712 ara | 2024-01-04 + | ||
SBC | Χωρίς κωδικοποίηση | 2603 | 812 eng | 2024-01-04 + | ||
Al Ekhbaria | Χωρίς κωδικοποίηση | 2604 | 912 ara | 2024-01-04 + | ||
Al Ekhbaria | Χωρίς κωδικοποίηση | 2604 | 912 ara | 2024-01-04 + | ||
Saudia Alaan TV | Χωρίς κωδικοποίηση | 2605 | 914 eng | 2024-01-04 + | ||
Al Quran Al Kareem TV | Χωρίς κωδικοποίηση | 5601 | 2309 ara | 2024-01-04 + | ||
Al Sunnah Al Nabawiyah TV | Χωρίς κωδικοποίηση | 5602 | 2311 ara | 2024-01-04 + | ||
Saudi Sport 1 | Χωρίς κωδικοποίηση | 5603 | 2313 eng | 2024-01-04 + | ||
Saudi Sport 2 | Χωρίς κωδικοποίηση | 5604 | 2315 eng | 2024-01-04 + | ||
KSA Sports 3 | Χωρίς κωδικοποίηση | 5605 | 2317 eng | 2024-01-04 + | ||
Holy Quran Radio | Χωρίς κωδικοποίηση | 2620 | 613 ara | 2024-01-04 | ||
Saudi Radio 1 | Χωρίς κωδικοποίηση | 2621 | 713 ara | 2024-01-04 | ||
Saudi Radio 2 | Χωρίς κωδικοποίηση | 2622 | 813 ara | 2024-01-04 | ||
European Radio | Χωρίς κωδικοποίηση | 2623 | 913 ara | 2024-01-04 | ||
Nedaa El Islam | Χωρίς κωδικοποίηση | 2625 | 413 ara | 2024-01-04 | ||
Ekhbaria | Χωρίς κωδικοποίηση | 2626 | 416 | 2024-01-04 | ||
Mowajahat | Χωρίς κωδικοποίηση | 2627 | 417 | 2024-01-04 | ||
Bengali | Χωρίς κωδικοποίηση | 2628 | 418 | 2024-01-04 | ||
French | Χωρίς κωδικοποίηση | 2629 | 419 | 2024-01-04 | ||
Pishto | Χωρίς κωδικοποίηση | 2630 | 420 | 2024-01-04 | ||
Houna alazm | Χωρίς κωδικοποίηση | 2632 | 422 | 2024-01-04 | ||
Khozama | Χωρίς κωδικοποίηση | 2633 | 423 ara | 2024-04-08 |
Detailed transponder stream properties (12149.00 H)
SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Τελευταία ενημέρωση | |
2601 | 512 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2024-12-12 | ||
2601 | 612 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-12 | |||||
2602 | 513 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2024-12-12 | ||
2602 | 712 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-12 | |||||
2603 | 514 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2024-12-12 | ||
2603 | 812 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-12 | |||||
2604 | 515 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2024-12-12 | ||
2604 | 515 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2024-12-12 | ||
2604 | 912 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-12 | |||||
2604 | 912 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-12 | |||||
2605 | 516 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2024-12-12 | ||
2605 | 914 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-12 | |||||
2620 | 613 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-12 | |||||
2621 | 713 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-12 | |||||
2622 | 813 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-12 | |||||
2623 | 913 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-12 | |||||
2625 | 413 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-12 | |||||
2626 | 416 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-12 | |||||
2627 | 417 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-12 | |||||
2628 | 418 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-12 | |||||
2629 | 419 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-12 | |||||
2630 | 420 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-12 | |||||
2632 | 422 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-12 | |||||
2633 | 423 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-12 | |||||
5601 | 2308 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2024-12-12 | ||
5601 | 2309 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-12 | |||||
5602 | 2301 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2024-12-12 | ||
5602 | 2311 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-12 | |||||
5603 | 2312 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2024-12-12 | ||
5603 | 2313 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-12 | |||||
5604 | 2314 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2024-12-12 | ||
5604 | 2315 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-12 | |||||
5605 | 2316 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2024-12-12 | ||
5605 | 2317 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2024-12-12 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadic or full 16/9 transmission
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Χωρίς κωδικοποίηση
Encrypted
Παρακολουθείστε ένα screenshot
3D
ΖΩΝΤΑΝΕΣ τηλεοπτικές μεταδόσεις
1339 zappers που περιοδεύουν αυτήν την ώρα το site | Copyright KingOfSat 2024 |