Τροχιακή θέση | Δορυφόρος | Norad | .ini | News | κανάλια | Ελεύθερα (FTA) κανάλια μόνο | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Τελευταία ενημέρωση |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.0°W | Eutelsat 5 West B | 44624 | 550 | 467 | 5.02°W | 0.08° | 0.09° | N/A | N/A | 2025-02-01 09:28 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
5.0°W | 5Eutelsat 5 West B | 11456.00 | H | DVB-S2 | QPSK | 2548 3/4 |
DATA LMN | Χωρίς κωδικοποίηση | 47 | 2024-06-21 | |||
MPX-RTL | Χωρίς κωδικοποίηση | 51 | 2024-06-21 | |||
MPX-EUROPE1 | Χωρίς κωδικοποίηση | 54 | 2024-06-21 | |||
MPX-RFM | Χωρίς κωδικοποίηση | 55 | 2024-06-21 | |||
MPX-EUROPE2 | Χωρίς κωδικοποίηση | 56 | 2024-06-21 |
5.0°W | 6Eutelsat 5 West B | 11461.00 | H | DVB-S2 | QPSK | 5780 3/4 |
DATA NRJGROUP | Χωρίς κωδικοποίηση | 16 | 2023-02-25 | |||
DAB_M1_M2 | Χωρίς κωδικοποίηση | 30 | 2023-02-25 | |||
DATA LMN | Χωρίς κωδικοποίηση | 47 | 2023-02-25 | |||
DATA RDS TDF | Χωρίς κωδικοποίηση | 48 | 2023-02-25 | |||
MPX-RTL2 | Χωρίς κωδικοποίηση | 52 | 2024-06-21 | |||
MPX-FUN | Χωρίς κωδικοποίηση | 53 | 2024-06-21 |
5.0°W | 1Eutelsat 5 West B | 11471.50 | H | DVB-S2 | QPSK | 9900 4/5 |
RDS TDF | Χωρίς κωδικοποίηση | 192 | 2022-10-18 |
5.0°W | 5Eutelsat 5 West B | 11480.00 | H | DVB-S2 | QPSK | 3167 3/4 |
TDF-RDS1 | Χωρίς κωδικοποίηση | 100 | 2020-01-22 | |||
TDF-RDS2 | Χωρίς κωδικοποίηση | 200 | 2020-01-22 | |||
Tiers-RDS | Χωρίς κωδικοποίηση | 300 | 2020-01-22 | |||
TWC-SIRC | Χωρίς κωδικοποίηση | 900 | 2020-01-22 | |||
Oui FM | Χωρίς κωδικοποίηση | 8000 | 2025-02-01 |
5.0°W | 8Eutelsat 5 West B | 11554.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 29950 3/4 |
Όνομα | Κρυπτογράφηση | SID | Audio | Τελευταία ενημέρωση | ||
SSU DSR3031 | Χωρίς κωδικοποίηση | 900 | 2020-01-22 | |||
SSU SIRIUS 4K | Χωρίς κωδικοποίηση | 901 | 2025-02-01 | |||
SSU SIRIUS 9852 | Χωρίς κωδικοποίηση | 904 | 2023-02-25 | |||
SSU ALDEN | Χωρίς κωδικοποίηση | 906 | 2024-06-21 | |||
SSU S9640 | Χωρίς κωδικοποίηση | 908 | 2023-02-25 | |||
SSU Neo13 | Χωρίς κωδικοποίηση | 911 | 2023-02-25 | |||
SSU S3340 | Χωρίς κωδικοποίηση | 917 | 2022-12-08 | |||
SSU SIRIUS III | Χωρίς κωδικοποίηση | 922 | 2023-02-25 |
5.0°W | 1Eutelsat 5 West B | 12522.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 29950 2/3 |
DVB-SIS - TNT R9 | Χωρίς κωδικοποίηση | 700 | 2024-06-21 |
5.0°W | 11Eutelsat 5 West B | 12585.00 | H | DVB-S2 PLS: Root+8 | 8PSK Stream 1 | 35500 2/3 |
Servizio 70 | Χωρίς κωδικοποίηση | 70 | 2024-07-28 | |||
Servizio 71 | Χωρίς κωδικοποίηση | 71 | 2024-07-28 | |||
Servizio 72 | Χωρίς κωδικοποίηση | 72 | 2024-07-28 | |||
Servizio 73 | Χωρίς κωδικοποίηση | 73 | 2024-07-28 | |||
Ghost | Χωρίς κωδικοποίηση | 99 | 2024-07-28 | |||
LA7 TEST | Χωρίς κωδικοποίηση | 761 | 2024-07-28 | |||
LA7 Servizi on demand | Χωρίς κωδικοποίηση | 762 | 2024-07-28 | |||
Caccia e Pesca | Χωρίς κωδικοποίηση | 763 | 2024-07-28 | |||
LA7 TEST | Χωρίς κωδικοποίηση | 764 | 2024-07-28 | |||
LA7 TEST | Χωρίς κωδικοποίηση | 765 | 2024-07-28 | |||
LA7 Test | Χωρίς κωδικοποίηση | 791 | 2024-07-28 |
5.0°W | 3Eutelsat 5 West B | 12606.00 | V | DVB-S2 PLS: Gold+131070 T2-MI, PLP 0 | 8PSK Stream 5 | 35300 2/3 |
Rai YoYo HD | 1066 | 2025-02-01 | ||||
Rai Play | 1069 | 2025-02-01 | ||||
Rai Play Sound | 1070 | 2025-02-01 |
5.0°W | 1Eutelsat 5 West B | 12648.00 | V | DVB-S2 PLS: Gold+121212 | 8PSK Stream 3 | 29500 8/9 |
DATASYSTEM R7 | Χωρίς κωδικοποίηση | 1013 | 2025-02-01 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadic or full 16/9 transmission
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Χωρίς κωδικοποίηση
Encrypted
Παρακολουθείστε ένα screenshot
3D
ΖΩΝΤΑΝΕΣ τηλεοπτικές μεταδόσεις
1583 zappers που περιοδεύουν αυτήν την ώρα το site. | Copyright KingOfSat 2025 |