Τροχιακή θέση | Δορυφόρος | Norad | .ini | News | κανάλια | Ελεύθερα (FTA) κανάλια μόνο | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Τελευταία ενημέρωση |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.0°E | Hot Bird 13F | 54048 | 741 | 229 | 13.05°E | 0.00° | 0.07° | N/A | N/A | 2024-12-21 14:58 | ||
13.0°E | Hot Bird 13G | 54225 | 808 | 390 | 13.05°E | 0.03° | 0.05° | N/A | N/A | 2024-12-21 10:21 | ||
13.0°E | Hot Bird 13E | 28946 | 9 | 9 | 12.84°E | -0.12° | 0.60° | N/A | N/A | 2024-11-20 23:39 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
13.0°E | 2Hot Bird 13F | 11785.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 29900 3/4 |
Fusion BGDL 14291 | Χωρίς κωδικοποίηση | 14291 | 2024-08-03 | |||
IEPG Data | Χωρίς κωδικοποίηση | 14295 | 2024-08-03 |
13.0°E | 1Hot Bird 13F | 11804.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 29700 3/4 |
Cobalt Data | Χωρίς κωδικοποίηση | 430 | 2024-11-21 |
13.0°E | 1Hot Bird 13F | 11823.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
Cobalt Data | Χωρίς κωδικοποίηση | 349 | 2024-11-21 |
13.0°E | 2Hot Bird 13F | 11842.00 | V | DVB-S2 | QPSK | 29900 5/6 |
Fusion BGDL 7790 | Χωρίς κωδικοποίηση | 7790 | 2023-09-11 | |||
IEPG Data | Χωρίς κωδικοποίηση | 7798 | 2023-09-11 |
13.0°E | 2Hot Bird 13F | 11862.00 | H | DVB-S2 | QPSK | 29900 5/6 |
Όνομα | Κρυπτογράφηση | SID | Audio | Τελευταία ενημέρωση | ||
Fusion BGDL 4390 | Χωρίς κωδικοποίηση | 4390 | 2023-09-11 | |||
IEPG Data | Χωρίς κωδικοποίηση | 4398 | 2023-09-11 |
13.0°E | 11Hot Bird 13F | 11881.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
Gestione Collegam. Telefonico | Χωρίς κωδικοποίηση | 3669 | 2023-09-11 | |||
Connessione internet Primafila | Χωρίς κωδικοποίηση | 3670 | 2023-09-11 | |||
FGDL_5800 | Χωρίς κωδικοποίηση | 3671 | 2024-11-19 | |||
DL IKUSI EPG | Χωρίς κωδικοποίηση | 3673 | 2023-09-11 | |||
BGDL_5800 | Χωρίς κωδικοποίηση | 3674 | 2023-09-11 | |||
GFD Service | Χωρίς κωδικοποίηση | 3686 | 2023-09-11 | |||
BEM Service | Χωρίς κωδικοποίηση | 3687 | 2023-09-11 | |||
Fusion BGDL 3690 | Χωρίς κωδικοποίηση | 3690 | 2023-09-11 | |||
TMS Service | Χωρίς κωδικοποίηση | 3693 | 2023-09-11 | |||
AdSmart Metadata | Χωρίς κωδικοποίηση | 3694 | 2023-09-11 | |||
BDL Service | Χωρίς κωδικοποίηση | 3695 | 2024-12-13 |
13.0°E | 2Hot Bird 13F | 11900.00 | H | DVB-S2 | QPSK | 29900 5/6 |
Fusion BGDL 9493 | Χωρίς κωδικοποίηση | 9493 | 2023-09-11 | |||
IEPG Data | Χωρίς κωδικοποίηση | 9498 | 2023-09-11 |
13.0°E | 1Hot Bird 13F | 11938.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 30000 5/6 |
Cobalt Data | Χωρίς κωδικοποίηση | 7119 | 2024-12-17 |
13.0°E | 4Hot Bird 13F | 11958.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
Fusion BGDL 10991 | Χωρίς κωδικοποίηση | 10991 | 2023-09-11 | |||
Dl622 | Χωρίς κωδικοποίηση | 10992 | 2024-11-19 | |||
Dl621 | Χωρίς κωδικοποίηση | 10997 | 2023-09-11 | |||
IEPG Data | Χωρίς κωδικοποίηση | 10999 | 2023-09-11 |
13.0°E | 7Hot Bird 13F | 11977.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 29900 3/4 |
Όνομα | Κρυπτογράφηση | SID | Audio | Τελευταία ενημέρωση | ||
Sky Primafila Active | Χωρίς κωδικοποίηση | 8141 | 2024-08-03 | |||
Sky Primafila Active | Χωρίς κωδικοποίηση | 8144 | 2024-08-03 | |||
Sky Primafila | Χωρίς κωδικοποίηση | 8145 | 2024-08-03 | |||
Sky Primafila | Χωρίς κωδικοποίηση | 8146 | 2024-08-03 | |||
Fusion FGDL | Χωρίς κωδικοποίηση | 8173 | 2024-08-03 | |||
Fusion BGDL 8190 | Χωρίς κωδικοποίηση | 8190 | 2024-08-03 | |||
IEPG Data | Χωρίς κωδικοποίηση | 8198 | 2024-08-03 |
13.0°E | 4Hot Bird 13F | 11996.00 | V | DVB-S2 | QPSK | 29900 5/6 |
SDMS Service1 | Χωρίς κωδικοποίηση | 11065 | 2023-09-11 | |||
SDMS Service2 | Χωρίς κωδικοποίηση | 11067 | 2023-09-11 | |||
Fusion BGDL 11090 | Χωρίς κωδικοποίηση | 11090 | 2023-09-11 | |||
IEPG Data | Χωρίς κωδικοποίηση | 11095 | 2023-09-11 |
13.0°E | 2Hot Bird 13F | 12034.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 29900 3/4 |
Fusion BGDL 11190 | Χωρίς κωδικοποίηση | 11190 | 2024-08-03 | |||
IEPG Data | Χωρίς κωδικοποίηση | 11199 | 2024-08-03 |
13.0°E | 4Hot Bird 13F | 12054.00 | H | DVB-S2 | QPSK | 29900 5/6 |
Mosaico Cinema | Χωρίς κωδικοποίηση | 11721 | 2023-09-11 | |||
Fusion BGDL 11790 | Χωρίς κωδικοποίηση | 11790 | 2023-09-11 | |||
Dl861 | Χωρίς κωδικοποίηση | 11797 | 2023-09-11 | |||
IEPG Data | Χωρίς κωδικοποίηση | 11799 | 2023-09-11 |
13.0°E | 2Hot Bird 13F | 12073.00 | V | DVB-S2 | QPSK | 29900 5/6 |
Fusion BGDL 4190 | Χωρίς κωδικοποίηση | 4190 | 2024-06-21 | |||
IEPG Data | Χωρίς κωδικοποίηση | 4195 | 2024-06-21 |
13.0°E | 1Hot Bird 13F | 12130.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 30000 5/6 |
Όνομα | Κρυπτογράφηση | SID | Audio | Τελευταία ενημέρωση | ||
Cobalt Data | Χωρίς κωδικοποίηση | 15540 | 2024-12-17 |
13.0°E | 1Hot Bird 13F | 12169.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 30000 5/6 |
Cobalt Data | Χωρίς κωδικοποίηση | 359 | 2024-11-21 |
13.0°E | 2Hot Bird 13F | 12207.00 | H | DVB-S2 | QPSK | 29900 5/6 |
PoC | Χωρίς κωδικοποίηση | 10 | 2024-06-21 | |||
SERVICE IP/MAC NOTIFICATION | Χωρίς κωδικοποίηση | 300 | 2024-06-21 |
13.0°E | 3Hot Bird 13F | 12341.00 | V | DVB-S2 | QPSK | 29900 5/6 |
Fusion Bootloader | Χωρίς κωδικοποίηση | 4289 | 2024-11-19 | |||
Fusion BGDL 4292 | Χωρίς κωδικοποίηση | 4292 | 2023-09-11 | |||
IEPG Data | Χωρίς κωδικοποίηση | 4298 | 2023-09-11 |
13.0°E | 2Hot Bird 13F | 12418.00 | V | DVB-S2 | QPSK | 29900 5/6 |
IEPG Data | Χωρίς κωδικοποίηση | 3977 | 2023-09-11 | |||
Fusion BGDL 3990 | Χωρίς κωδικοποίηση | 3990 | 2023-09-11 |
13.0°E | 2Hot Bird 13F | 12466.00 | V | DVB-S2 | QPSK | 29900 5/6 |
Όνομα | Κρυπτογράφηση | SID | Audio | Τελευταία ενημέρωση | ||
Fusion BGDL 11690 | Χωρίς κωδικοποίηση | 11690 | 2024-07-10 | |||
IEPG Data | Χωρίς κωδικοποίηση | 11699 | 2024-07-10 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadic or full 16/9 transmission
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Χωρίς κωδικοποίηση
Encrypted
Παρακολουθείστε ένα screenshot
3D
ΖΩΝΤΑΝΕΣ τηλεοπτικές μεταδόσεις
4569 zappers που περιοδεύουν αυτήν την ώρα το site | Copyright KingOfSat 2024 |