Πακέτα
| الباقات | الدولة | المجموع | قنوات مجانية ( غيرمشفرة) | تحديث |
|---|---|---|---|---|
| A1 Bulgaria | Βουλγαρία | 260 | 2 | 2025-09-03 14:09 |
| ADD | Ηνωμένα Αραβικά | 3 | 1 | 2025-04-12 23:12 |
| Akta | Ρουμανία | 1 | - | 2022-01-18 18:07 |
| Älem TV | Turkmenistan | 155 | - | 2025-10-10 22:29 |
| Allente | Σουηδία | 337 | 14 | 2025-10-22 15:37 |
| Antik Sat | Σλοβακία | 26 | 2 | 2021-10-02 07:27 |
| ARD Digital | Γερμανία | 102 | 102 | 2025-03-20 18:57 |
| Austriasat | Αυστρία | 95 | - | 2025-10-15 02:10 |
| AustriaSat Magyarország | Ουγγαρία | 4 | 4 | 2023-01-16 18:11 |
| BBC | Ηνωμένο Βασίλειο | 5 | 5 | 2025-03-17 19:29 |
| Bis | Γαλλία | 137 | 3 | 2025-10-10 22:29 |
| Boobles | Γερμανία | 9 | - | 2025-09-25 13:29 |
| Bulsatcom | Βουλγαρία | 137 | 21 | 2025-09-01 23:06 |
| Canal Digitaal | Οι Κάτω Χώρες | 79 | 1 | 2025-10-03 09:11 |
| Canal+ France | Γαλλία | 204 | 60 | 2025-10-13 13:28 |
| Cosmote | Ελλάδα | 113 | 1 | 2025-10-09 14:51 |
| D-Smart | Τουρκία | 93 | - | 2025-03-23 22:51 |
| Digi TV | Ρουμανία | 181 | 8 | 2025-10-15 15:46 |
| Digit Alb | Αλβανία | 96 | 11 | 2025-09-05 02:21 |
| Digitürk | Τουρκία | 115 | 19 | 2025-08-27 08:37 |
| Direct One | Ουγγαρία | 136 | 1 | 2025-10-15 15:46 |
| Direct2Home | Αυστρία | 4 | - | 2022-04-30 08:14 |
| Focus Sat | Ρουμανία | 347 | 3 | 2025-10-15 15:46 |
| Fransat | Γαλλία | 61 | 3 | 2025-10-01 05:17 |
| Freesat | Ηνωμένο Βασίλειο | 9 | 9 | 2025-03-17 19:29 |
| HD + | Γερμανία | 52 | - | 2025-08-06 19:48 |
| Kabelkiosk | Γερμανία | 28 | 2 | 2025-05-14 15:16 |
| Max TV | Κροατία | 80 | 21 | 2025-07-05 08:00 |
| Mediaset | Ιταλία | 69 | 51 | 2025-09-01 23:06 |
| Meo | Πορτογαλία | 156 | - | 2025-08-01 07:20 |
| Movistar+ | Ισπανία | 162 | 3 | 2025-10-15 13:31 |
| MTV Networks | Ηνωμένο Βασίλειο | 19 | 6 | 2025-06-18 11:00 |
| Multichoice Africa | Νότια Αφρική | 318 | 3 | 2025-10-04 14:01 |
| Neosat | Βουλγαρία | 219 | 80 | 2025-08-30 09:47 |
| Nos | Πορτογαλία | 317 | - | 2025-10-17 05:33 |
| Nova | Ελλάδα | 108 | 10 | 2025-10-03 13:13 |
| NTV+ Vostok | Ρωσία | 90 | 8 | 2025-09-01 22:51 |
| Orange | Γαλλία | 1 | - | 2025-03-08 09:31 |
| Orange Polska | Πολωνία | 216 | 1 | 2025-07-29 18:33 |
| Orange Romania | Ρουμανία | 151 | 1 | 2025-06-23 14:42 |
| OrangeSat Slovakia | Σλοβακία | 14 | - | 2021-10-02 07:27 |
| Orbit Showtime Network | Ηνωμένα Αραβικά | 18 | - | 2024-01-09 22:51 |
| ORF Digital | Αυστρία | 33 | 21 | 2025-06-18 22:23 |
| Pink International | Σερβία | 49 | - | 2025-04-03 22:43 |
| Platforma Canal+ | Πολωνία | 281 | 2 | 2025-09-16 13:13 |
| Polsat Box | Πολωνία | 312 | 27 | 2025-10-16 18:49 |
| RAI | Ιταλία | 217 | 189 | 2025-09-30 18:52 |
| Russkiy Mir | Ρωσία | 44 | - | 2025-10-03 09:13 |
| Sky Deutschland | Γερμανία | 154 | 1 | 2025-08-06 19:48 |
| Sky Digital | Ηνωμένο Βασίλειο | 651 | 337 | 2025-10-23 17:34 |
| Sky Italia | Ιταλία | 176 | 63 | 2025-10-22 13:13 |
| SkyLink | Σλοβακία | 164 | - | 2025-09-18 02:11 |
| SSR/SRG | Ελβετία | 5 | - | 2025-01-17 23:14 |
| Team:Media | Βοσνία-Ερζεγοβίνη | 28 | 7 | 2025-04-13 11:02 |
| TeleSat | Βέλγιο | 76 | - | 2025-10-03 09:11 |
| Telly | Γαλλία | 196 | - | 2025-10-06 15:42 |
| Tivibu | Τουρκία | 64 | - | 2025-01-01 17:44 |
| TivùSat | Ιταλία | 68 | 6 | 2025-10-06 13:13 |
| TNTSAT | Γαλλία | 49 | - | 2025-10-13 13:28 |
| Total TV | Σερβία | 357 | 15 | 2025-08-01 11:59 |
| Trikolor | Ρωσία | 364 | - | 2025-10-18 19:00 |
| Tring Digital | Αλβανία | 72 | 4 | 2025-09-05 03:32 |
| TV Vlaanderen | Βέλγιο | 80 | - | 2025-10-15 02:10 |
| Viasat | Σουηδία | 45 | 3 | 2025-02-19 23:06 |
| Viasat Ukraine | Ουκρανία | 8 | 6 | 2024-09-16 15:31 |
| Visat | Μεξικό | 6 | - | 2024-09-24 12:09 |
| Vivacom | Βουλγαρία | 154 | 1 | 2025-03-07 23:52 |
| Volna Telka | Τσεχία | 4 | - | 2025-02-10 14:23 |
| ZDF Vision | Γερμανία | 18 | 18 | 2025-08-19 08:48 |
