Πακέτα
| Bouquet | Paese | Totale | Solo in chiaro | Agg. |
|---|---|---|---|---|
| A1 Bulgaria | Βουλγαρία | 262 | 2 | 2026-01-02 23:10 |
| ADD | Ηνωμένα Αραβικά | 2 | - | 2018-02-20 23:12 |
| Akta | Ρουμανία | 1 | - | 2022-01-18 18:07 |
| Älem TV | Turkmenistan | 157 | - | 2026-01-06 10:19 |
| Allente | Σουηδία | 328 | 13 | 2025-12-19 22:31 |
| Antik Sat | Σλοβακία | 26 | 2 | 2021-10-02 07:27 |
| ARD Digital | Γερμανία | 102 | 102 | 2025-12-09 18:42 |
| Austriasat | Αυστρία | 95 | - | 2026-01-07 12:51 |
| AustriaSat Magyarország | Ουγγαρία | 4 | 4 | 2023-01-16 18:11 |
| BBC | Ηνωμένο Βασίλειο | 5 | 5 | 2025-03-17 19:29 |
| Bis | Γαλλία | 136 | 3 | 2025-12-16 02:48 |
| Boobles | Γερμανία | 9 | - | 2025-09-25 13:29 |
| Bulsatcom | Βουλγαρία | 139 | 20 | 2026-01-02 23:10 |
| Canal Digitaal | Οι Κάτω Χώρες | 76 | 1 | 2026-01-02 23:10 |
| Canal+ France | Γαλλία | 200 | 59 | 2026-01-03 13:39 |
| Cosmote | Ελλάδα | 113 | 1 | 2026-01-02 23:10 |
| D-Smart | Τουρκία | 92 | - | 2026-01-05 14:17 |
| Digi TV | Ρουμανία | 177 | 8 | 2025-12-20 12:06 |
| Digit Alb | Αλβανία | 111 | 11 | 2026-01-01 13:01 |
| Digitürk | Τουρκία | 112 | 19 | 2025-12-19 14:17 |
| Direct One | Ουγγαρία | 133 | 1 | 2026-01-03 11:20 |
| Direct2Home | Αυστρία | 4 | - | 2022-04-30 08:14 |
| Focus Sat | Ρουμανία | 335 | 2 | 2026-01-04 05:15 |
| Fransat | Γαλλία | 61 | 3 | 2025-10-01 05:17 |
| Freesat | Ηνωμένο Βασίλειο | 9 | 9 | 2025-03-17 19:29 |
| HD + | Γερμανία | 51 | - | 2025-08-06 19:48 |
| Kabelkiosk | Γερμανία | 28 | 2 | 2025-05-14 15:16 |
| Max TV | Κροατία | 77 | 19 | 2025-12-14 16:17 |
| Mediaset | Ιταλία | 69 | 51 | 2026-01-02 14:10 |
| Meo | Πορτογαλία | 120 | - | 2025-08-01 07:20 |
| Movistar+ | Ισπανία | 162 | 1 | 2026-01-03 15:30 |
| MTV Networks | Ηνωμένο Βασίλειο | 19 | 6 | 2026-01-02 23:10 |
| Multichoice Africa | Νότια Αφρική | 313 | 3 | 2025-10-04 14:01 |
| Neosat | Βουλγαρία | 219 | 82 | 2026-01-02 23:10 |
| Nos | Πορτογαλία | 248 | - | 2026-01-06 22:22 |
| Nova | Ελλάδα | 106 | 11 | 2026-01-02 23:10 |
| NTV+ Vostok | Ρωσία | 90 | 8 | 2025-09-01 22:51 |
| Orange | Γαλλία | 1 | - | 2025-03-08 09:31 |
| Orange Polska | Πολωνία | 216 | 1 | 2026-01-02 23:10 |
| Orange Romania | Ρουμανία | 150 | 1 | 2025-06-23 14:42 |
| OrangeSat Slovakia | Σλοβακία | 14 | - | 2021-10-02 07:27 |
| Orbit Showtime Network | Ηνωμένα Αραβικά | 17 | - | 2024-01-09 22:51 |
| ORF Digital | Αυστρία | 33 | 21 | 2025-11-07 13:29 |
| Pink International | Σερβία | 49 | - | 2025-04-03 22:43 |
| Platforma Canal+ | Πολωνία | 280 | 2 | 2026-01-02 23:10 |
| Polsat Box | Πολωνία | 314 | 29 | 2026-01-02 23:10 |
| RAI | Ιταλία | 217 | 189 | 2025-12-24 05:22 |
| Russkiy Mir | Ρωσία | 44 | - | 2025-10-03 09:13 |
| Sky Deutschland | Γερμανία | 152 | 1 | 2025-12-30 02:48 |
| Sky Digital | Ηνωμένο Βασίλειο | 632 | 329 | 2026-01-06 09:40 |
| Sky Italia | Ιταλία | 142 | 51 | 2026-01-02 02:32 |
| SkyLink | Σλοβακία | 160 | - | 2025-12-10 23:22 |
| SSR/SRG | Ελβετία | 5 | - | 2025-01-17 23:14 |
| Team:Media | Βοσνία-Ερζεγοβίνη | 28 | 7 | 2025-04-13 11:02 |
| TeleSat | Βέλγιο | 76 | - | 2026-01-02 23:10 |
| Telly | Γαλλία | 196 | - | 2026-01-03 11:15 |
| Tivibu | Τουρκία | 70 | - | 2026-01-05 14:17 |
| TivùSat | Ιταλία | 68 | 6 | 2026-01-04 13:13 |
| TNTSAT | Γαλλία | 49 | - | 2025-12-03 02:48 |
| Total TV | Σερβία | 357 | 14 | 2026-01-01 13:01 |
| Trikolor | Ρωσία | 364 | 1 | 2025-12-13 17:12 |
| Tring Digital | Αλβανία | 70 | 4 | 2026-01-02 14:10 |
| TV Vlaanderen | Βέλγιο | 76 | - | 2026-01-07 12:51 |
| Viasat | Σουηδία | 45 | 3 | 2026-01-01 17:17 |
| Viasat Ukraine | Ουκρανία | 8 | 6 | 2024-09-16 15:31 |
| Visat | Μεξικό | 6 | - | 2024-09-24 12:09 |
| Vivacom | Βουλγαρία | 149 | 1 | 2025-03-07 23:52 |
| Volna Telka | Τσεχία | 4 | - | 2025-02-10 14:23 |
| ZDF Vision | Γερμανία | 9 | 9 | 2025-08-18 14:54 |
