 
    
| Τροχιακή θέση | Δορυφόρος | Norad | .ini | News | κανάλια | Ελεύθερα (FTA) κανάλια μόνο | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Ενημέρωση | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.2°E |  Astra 2E | 39285 |  |  | 272 | 133 | 28.56°E | -0.06° | 0.06° | N/A | N/A | 2025-10-31 13:50 | 
| 28.2°E |  Astra 2F | 38778 |  |  | 158 | 87 | 28.29°E | 0.01° | 0.06° | N/A | N/A | 2025-10-30 13:50 | 
| 28.2°E |  Astra 2G | 40364 |  |  | 230 | 125 | 28.24°E | -0.05° | 0.06° | N/A | N/A | 2025-10-29 23:27 | 
Όλες οι μεταδόσεις
Filtering and display options
13 εγγραφή(ες) - Είδος από τη συχνότητα - Πιο πρόσφατες ενημερώσεις: 2025-03-17 19:29 CET
| Pos | Δορυφόρος | Συχνότητα | Pol | Κανονικό | Διαμόρφωση | SR/FEC | 
|  | Όνομα | Κρυπτογράφηση | SID | Audio | Ενημέρωση | 
| 28.2°E | Astra 2E  13 | 10847.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 23000 3/4 | 
|  | BBC One Yorkshire & Lincolnhire HD | Χωρίς κωδικοποίηση | 6911 | 5802 nar 5801  eng | 2025-03-17 + | |
|  | BBC One South East HD | Χωρίς κωδικοποίηση | 6931 | 5402 nar 5401  eng | 2025-03-17 + | |
|  | BBC Two HD | Χωρίς κωδικοποίηση | 6940 | 5502 nar 5501  eng | 2025-03-17 + | |
|  | BBC One North Ireland HD | Χωρίς κωδικοποίηση | 6943 | 5301  eng | 2025-03-17 + | |
| ETV4 | Χωρίς κωδικοποίηση | 6945 | 5502 nar 5501  eng | 2025-03-17 | ||
|  | BBC Three HD | Χωρίς κωδικοποίηση | 6951 | 5602 nar 5601  eng | 2025-03-17 + | |
|  | CBBC HD | Χωρίς κωδικοποίηση | 6952 | 5602 nar 5601  eng | 2025-03-17 + | |
| BBC One NI HD | Χωρίς κωδικοποίηση | 6963 | 5301  eng | 2025-03-17 | ||
|  | BBC Three HD | Χωρίς κωδικοποίηση | 6971 | 5602 nar 5601  eng | 2025-03-17 + | |
| CBBC HD | Χωρίς κωδικοποίηση | 6972 | 5602 nar 5601  eng | 2025-03-17 | ||
|  | BBC R Scot | Χωρίς κωδικοποίηση | 6985 | 6007 eng | 2025-03-17 | |
|  | BBC RnGàid | Χωρίς κωδικοποίηση | 6986 | 6008 gla | 2025-03-17 | |
|  | BBC R Wales | Χωρίς κωδικοποίηση | 6987 | 6009 eng | 2025-03-17 | 
Detailed transponder stream properties (10847.00 V)
| SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Ενημέρωση | |
| 6911 | 5800 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 6911 | 5801 | AC-3 | 2 channels Front: L R | 2025-10-31 | |||||
| 6911 | 5802 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 6911 | 5803 | Teletext Subtitle | 2025-10-31 | ||||||
| 6911 | 5804 | DVB Subtitle | 2025-10-31 | ||||||
| 6931 | 5400 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 6931 | 5401 | AC-3 | 2 channels Front: L R | 2025-10-31 | |||||
| 6931 | 5402 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 6931 | 5403 | Teletext Subtitle | 2025-10-31 | ||||||
| 6931 | 5404 | DVB Subtitle | 2025-10-31 | ||||||
| 6940 | 5500 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 6940 | 5501 | AC-3 | 2 channels Front: L R | 2025-10-31 | |||||
| 6940 | 5502 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 6940 | 5503 | Teletext Subtitle | 2025-10-31 | ||||||
| 6940 | 5504 | DVB Subtitle | 2025-10-31 | ||||||
| 6943 | 5303 | DVB Subtitle | 2025-10-31 | ||||||
| 6952 | 5604 | DVB Subtitle | 2025-10-31 | ||||||
| 6963 | 5300 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 6963 | 5301 | AC-3 | 2 channels Front: L R | 2025-10-31 | |||||
| 6963 | 5302 | Teletext Subtitle | 2025-10-31 | ||||||
| 6963 | 5305 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 6972 | 5600 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 6972 | 5601 | AC-3 | 2 channels Front: L R | 2025-10-31 | |||||
| 6972 | 5602 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 6972 | 5603 | Teletext Subtitle | 2025-10-31 | ||||||
| 6985 | 6007 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 6986 | 6008 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 6987 | 6009 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
Τίτλος
 
      8K - Ultra HD
 
      4K - Ultra HD
 
      High Definition
 
      Sporadic or full 16/9 transmission
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Χωρίς κωδικοποίηση
Encrypted
 
      Παρακολουθείστε ένα screenshot
 
      3D
 
      ΖΩΝΤΑΝΕΣ τηλεοπτικές μεταδόσεις


