Τροχιακή θέση | Δορυφόρος | Norad | .ini | News | κανάλια | Ελεύθερα (FTA) κανάλια μόνο | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Τελευταία ενημέρωση |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.0°E | Badr 4 | 29526 | 0 | 0 | 26.28°E | -0.29° | 0.51° | N/A | N/A | 2023-12-17 19:08 | ||
26.0°E | Badr 5 | 36592 | 0 | 0 | 26.08°E | 0.00° | 0.04° | N/A | N/A | 2024-04-27 07:43 | ||
26.0°E | Badr 7 | 41029 | 10 | 10 | 26.08°E | 0.03° | 0.03° | N/A | N/A | 2024-10-13 22:57 | ||
26.0°E | Badr 8 | 56757 | 432 | 400 | 26.01°E | -0.08° | 0.08° | N/A | N/A | 2024-11-20 13:38 | ||
26.0°E | Es'hail 2 | 43700 | 127 | 68 | 25.82°E | 0.00° | 0.02° | N/A | N/A | 2024-11-20 02:59 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
26.0°E | Badr 8 | 3825.00 | R | DVB-S2 | QPSK | 4470 3/4 |
Occasional Feeds, data or inactive frequency (2023-12-21) |
26.0°E | 1Badr 8 | 4085.00 | L | DVB-S | QPSK | 3330 3/4 |
Tele Sahel Match | Χωρίς κωδικοποίηση | 1 | 769 fra 770 |
2024-07-07 + |
26.0°E | 21Badr 8 | 4100.00 | L | DVB-S2 | 8PSK | 20000 2/3 |
Télé Sahel | Χωρίς κωδικοποίηση | 1 | 1101 fra | 2024-03-23 + | ||
Tal TV | Χωρίς κωδικοποίηση | 2 | 1102 fra | 2024-03-23 + | ||
Espérance TV | Χωρίς κωδικοποίηση | 3 | 1103 fra | 2024-03-23 + | ||
Liptako TV | Χωρίς κωδικοποίηση | 4 | 1104 fra | 2024-03-23 + | ||
Tenere TV | Χωρίς κωδικοποίηση | 5 | 1105 fra | 2024-03-23 + | ||
Dounia TV | Χωρίς κωδικοποίηση | 6 | 1106 fra | 2024-03-23 + | ||
Canal 3 Niger | Χωρίς κωδικοποίηση | 7 | 1107 fra | 2024-03-23 + | ||
Canal 3 Monde | Χωρίς κωδικοποίηση | 8 | 1108 fra | 2024-03-23 + | ||
Saraounia TV | Χωρίς κωδικοποίηση | 9 | 1109 fra | 2024-03-23 + | ||
Bonferey TV | Χωρίς κωδικοποίηση | 10 | 1110 fra | 2024-03-23 + | ||
Tambara TV | Χωρίς κωδικοποίηση | 11 | 1111 fra | 2024-03-23 + | ||
Anfani TV | Χωρίς κωδικοποίηση | 12 | 1112 fra | 2024-03-23 + | ||
Commercial TV13 | Χωρίς κωδικοποίηση | 13 | 1113 fra | 2024-03-23 | ||
Labari TV | Χωρίς κωδικοποίηση | 14 | 1114 fra | 2024-03-23 + | ||
Fidélité | Χωρίς κωδικοποίηση | 15 | 1115 fra | 2024-03-23 + | ||
Commercial TV16 | Χωρίς κωδικοποίηση | 16 | 1116 fra | 2024-03-23 | ||
Niger 24 | Χωρίς κωδικοποίηση | 17 | 1117 fra | 2024-03-23 + | ||
Commercial TV18 | Χωρίς κωδικοποίηση | 18 | 1118 eng | 2024-03-23 | ||
Commercial TV19 | Χωρίς κωδικοποίηση | 19 | 1119 eng | 2024-03-23 | ||
Commercial TV20 | Χωρίς κωδικοποίηση | 20 | 1120 eng | 2024-03-23 | ||
Nat Radio | Χωρίς κωδικοποίηση | 21 | 1201 fra | 2024-03-23 |
26.0°E | 2Badr 8 | 12092.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 5/6 |
TRT Arabi | Χωρίς κωδικοποίηση | 24 | 248 ara | 2024-03-23 + | ||
Alarabiya Alhadath | Χωρίς κωδικοποίηση | 27 | 227 ara | 2024-03-23 + |
Detailed transponder stream properties (4100.00 L)
SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Τελευταία ενημέρωση | |
1 | 101 | AVC 4.1, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-11-12 | ||
1 | 1101 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-12 | |||||
2 | 102 | AVC 4.1, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-11-12 | ||
2 | 1102 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-12 | |||||
3 | 103 | AVC 4.1, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-11-12 | ||
3 | 1103 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-12 | |||||
4 | 104 | AVC 4.1, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-11-12 | ||
4 | 1104 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-12 | |||||
5 | 105 | AVC 4.1, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-11-12 | ||
5 | 1105 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-12 | |||||
6 | 106 | AVC 4.1, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-11-12 | ||
6 | 1106 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-12 | |||||
7 | 107 | AVC 4.1, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-11-12 | ||
7 | 1107 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-12 | |||||
8 | 108 | AVC 4.1, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-11-12 | ||
8 | 1108 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-12 | |||||
9 | 109 | AVC 4.1, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-11-12 | ||
9 | 1109 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-12 | |||||
10 | 110 | AVC 4.1, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-11-12 | ||
10 | 1110 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-12 | |||||
11 | 111 | AVC 4.1, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-11-12 | ||
11 | 1111 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-12 | |||||
12 | 112 | AVC 4.1, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-11-12 | ||
12 | 1112 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-12 | |||||
13 | 113 | AVC 4.1, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-11-12 | ||
13 | 1113 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-12 | |||||
14 | 114 | AVC 4.1, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-11-12 | ||
14 | 1114 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-12 | |||||
15 | 115 | AVC 4.1, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-11-12 | ||
15 | 1115 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-12 | |||||
16 | 116 | AVC 4.1, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-11-12 | ||
16 | 1116 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-12 | |||||
17 | 117 | AVC 4.1, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-11-12 | ||
17 | 1117 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-12 | |||||
18 | 118 | AVC | N/A | N/A | 2024-11-12 | ||||
18 | 1118 | MPEG Audio, Layer 2 | 2024-11-12 | ||||||
19 | 119 | AVC 4.1, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-11-12 | ||
19 | 1119 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-12 | |||||
20 | 120 | AVC 4.1, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-11-12 | ||
20 | 1120 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-12 | |||||
21 | 1201 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-12 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadic or full 16/9 transmission
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Χωρίς κωδικοποίηση
Encrypted
Παρακολουθείστε ένα screenshot
3D
ΖΩΝΤΑΝΕΣ τηλεοπτικές μεταδόσεις
2031 zappers που περιοδεύουν αυτήν την ώρα το site | Copyright KingOfSat 2024 |