| Τροχιακή θέση | Δορυφόρος | Norad | .ini | News | κανάλια | Ελεύθερα (FTA) κανάλια μόνο | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Ενημέρωση |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.2°E | Astra 1M |
33436 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 19.42°E | -0.05° | 0.64° | N/A | N/A | 2026-07-28 17:56 |
| 19.2°E | Astra 1N |
37775 | ![]() |
![]() |
371 | 223 | 19.23°E | 0.05° | 0.09° | N/A | N/A | 2026-10-30 15:36 |
| 19.2°E | Astra 1P |
60086 | ![]() |
![]() |
664 | 288 | 19.23°E | 0.06° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-10-30 14:46 |
Filtering and display options
7 εγγραφή(ες) - Είδος από τη συχνότητα - Πιο πρόσφατες ενημερώσεις: 2026-10-30 15:36 CET
| Pos | Δορυφόρος | Συχνότητα | Pol | Κανονικό | Διαμόρφωση | SR/FEC |
![]() |
Όνομα | Κρυπτογράφηση | SID | Audio | Ενημέρωση |
| 19.2°E | Astra 1N
7
|
12574.90 H | DVB-S2 | 8PSK | 22000 | 2/3 |
Ενημέρωση: 2026-10-31 00:17:41
Ταξινόμηση κατά :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Χρησιμοποιώντας τη γλώσσα | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 15,2 | ΌΧΙ | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 15,2 | ΌΧΙ | ||
| 16 | NIT (Network: 0x0001 (1) ASTRA 1) | SI/PSI | 16,8 | ΌΧΙ | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 1,6 | ΌΧΙ | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 263,1 | ΌΧΙ | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 0,8 | ΌΧΙ | ||
| 34 | Teletext (deu, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 225,7 | ΌΧΙ | deu | 5402, 5422 |
| 49 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | ΌΧΙ | 5401 | |
| 50 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | ΌΧΙ | 5402, 5422 | |
| 96 | PMT | PMT | 15,2 | ΌΧΙ | 5400 | |
| 97 | PMT | PMT | 15,2 | ΌΧΙ | 5401 | |
| 98 | PMT | PMT | 15,2 | ΌΧΙ | 5402 | |
| 99 | PMT | PMT | 14,8 | ΌΧΙ | 5403 | |
| 100 | PMT | PMT | 15,2 | ΌΧΙ | 5404 | |
| 129 | PMT | PMT | 15,2 | ΌΧΙ | 5421 | |
| 130 | PMT | PMT | 14,8 | ΌΧΙ | 5422 | |
| 255 | AVC video (1280x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 5 442,7 | ΌΧΙ | 5400 | |
| 259 | AC-3 Audio (deu, clean effects, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 265,9 | ΌΧΙ | deu | 5400 |
| 261 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 3,1 | ΌΧΙ | 5400 | |
| 511 | AVC video | Vidéo | 4 190,6 | ΝΑΙ | 5401, 5421 | |
| 515 | AC-3 Audio (deu, clean effects) | Audio | 395,3 | ΝΑΙ | deu | 5401, 5421 |
| 517 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 1,6 | ΌΧΙ | 5401 | |
| 518 | DSM-CC U-N (MHP Object Carousel) | Autre | 3,9 | ΌΧΙ | 5401 | |
| 519 | DSM-CC Stream Descriptors | Autre | 0,8 | ΌΧΙ | 5401 | |
| 767 | AVC video | Vidéo | 12 868,1 | ΝΑΙ | 5402, 5422 | |
| 771 | AC-3 Audio (deu, clean effects) | Audio | 395,3 | ΝΑΙ | deu | 5402, 5422 |
| 773 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 1,6 | ΌΧΙ | 5402 | |
| 774 | DSM-CC U-N (MHP Object Carousel) | Autre | 3,9 | ΌΧΙ | 5402 | |
| 775 | DSM-CC Stream Descriptors | Autre | 0,8 | ΌΧΙ | 5402 | |
| 789 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 1,6 | ΌΧΙ | 5422 | |
| 1023 | AVC video (1280x720, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 6 499,6 | ΌΧΙ | 5403 | |
| 1024 | MPEG-1 Audio (deu, clean effects, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,8 | ΌΧΙ | deu | 5403 |
| 1029 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 1,6 | ΌΧΙ | 5403 | |
| 1279 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 7 999,6 | ΌΧΙ | 5404 | |
| 1280 | MPEG-1 Audio (deu, clean effects, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,4 | ΌΧΙ | deu | 5404 |
| 4099 | Nagravision EMM | SI/PSI | 48,7 | ΌΧΙ | ||
| 4101 | Nagravision EMM | SI/PSI | 84,6 | ΌΧΙ | ||
| 4103 | Nagravision EMM | SI/PSI | 148,5 | ΌΧΙ | ||
| 4104 | NDS EMM | SI/PSI | 98,2 | ΌΧΙ | ||
| 4115 | Nagravision EMM | SI/PSI | 34,7 | ΌΧΙ | ||
| 4118 | Irdeto EMM | SI/PSI | 3,5 | ΌΧΙ | ||
| 4121 | Irdeto EMM | SI/PSI | 140,3 | ΌΧΙ | ||
| 4147 | Irdeto EMM | SI/PSI | 1,9 | ΌΧΙ | ||
| 5790 | NDS ECM | Autre | 0,0 | ΌΧΙ | 5421 | |
| 6030 | Marlin Developer Community ECM | Autre | 6,6 | ΌΧΙ | 5402 | |
| 6046 | Marlin Developer Community ECM | Autre | 6,2 | ΌΧΙ | 5401 | |
| 6302 | NDS ECM | Autre | 0,0 | ΌΧΙ | 5421 | |
| 6542 | Nagravision ECM | Autre | 6,6 | ΌΧΙ | 5402 | |
| 6543 | TVKey ECM | Autre | 12,9 | ΌΧΙ | 5402 | |
| 6558 | Nagravision ECM | Autre | 6,2 | ΌΧΙ | 5401 | |
| 6559 | TVKey ECM | Autre | 12,1 | ΌΧΙ | 5401 | |
| 6814 | NDS ECM | Autre | 0,0 | ΌΧΙ | 5421 | |
| 7310 | Nagravision ECM | Autre | 6,6 | ΌΧΙ | 5402 | |
| 7326 | Nagravision ECM | Autre | 6,2 | ΌΧΙ | 5401 | |
| 7566 | Nagravision ECM | Autre | 6,6 | ΌΧΙ | 5402 | |
| 7568 | Nagravision ECM | Autre | 6,6 | ΌΧΙ | 5402 | |
| 7571 | Nagravision ECM | Autre | 6,2 | ΌΧΙ | 5401 | |
| 7582 | Nagravision ECM | Autre | 6,2 | ΌΧΙ | 5401 | |
| 7583 | Viaccess ECM for SOID 334080 (0x051900) | Autre | 7,4 | ΌΧΙ | 5421 | |
| 7822 | Nagravision ECM | Autre | 6,6 | ΌΧΙ | 5402 | |
| 7823 | Irdeto ECM | Autre | 24,9 | ΌΧΙ | 5422 | |
| 7838 | Nagravision ECM | Autre | 6,2 | ΌΧΙ | 5401 | |
| 8094 | Irdeto ECM | Autre | 9,7 | ΌΧΙ | 5401, 5421 | |
| 8095 | Irdeto ECM | Autre | 5,1 | ΌΧΙ | 5421 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 2 757,6 | ΌΧΙ |
Τίτλος
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadic or full 16/9 transmission
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Χωρίς κωδικοποίηση
Encrypted
Παρακολουθείστε ένα screenshot
3D
ΖΩΝΤΑΝΕΣ τηλεοπτικές μεταδόσεις







