| Τροχιακή θέση | Δορυφόρος | Norad | .ini | News | κανάλια | Ελεύθερα (FTA) κανάλια μόνο | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Ενημέρωση |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0°E | Eutelsat 7C |
44334 | ![]() |
![]() |
66 | 53 | 7.04°E | 0.05° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-10-24 08:35 |
Filtering and display options
2 εγγραφή(ες) - Είδος από τη συχνότητα - Πιο πρόσφατες ενημερώσεις: 2026-10-24 08:35 CET
| Pos | Δορυφόρος | Συχνότητα | Pol | Κανονικό | Διαμόρφωση | SR/FEC |
![]() |
Όνομα | Κρυπτογράφηση | SID | Audio | Ενημέρωση |
| 7.0°E | Eutelsat 7C
2
|
10886.75 H | DVB-S2 | QPSK | 16667 | 1/2 |
Ενημέρωση: 2026-10-26 07:34:55
Ταξινόμηση κατά :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Χρησιμοποιώντας τη γλώσσα | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 14,8 | ΌΧΙ | ||
| 16 | NIT (Network: 0x0001 (1)) | SI/PSI | 1,5 | ΌΧΙ | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 5,7 | ΌΧΙ | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 6,0 | ΌΧΙ | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 0,3 | ΌΧΙ | ||
| 870 | DigiCipher II Video | Autre | 15,4 | ΌΧΙ | 800 | |
| 2000 | PMT | PMT | 3,6 | ΌΧΙ | 200 | |
| 2004 | DSM-CC Sections (MPE) | Autre | 0,0 | ΌΧΙ | 200 | |
| 2020 | DSM-CC Sections (MPE) | Autre | 5,1 | ΌΧΙ | 200 | |
| 2021 | DSM-CC Sections (MPE) | Autre | 0,0 | ΌΧΙ | 200 | |
| 2022 | DSM-CC Sections (MPE) | Autre | 0,0 | ΌΧΙ | 200 | |
| 2023 | DSM-CC Sections (MPE) | Autre | 0,0 | ΌΧΙ | 200 | |
| 2061 | DSM-CC Sections (MPE) | Autre | 8 464,0 | ΌΧΙ | 200 | |
| 2063 | DSM-CC Sections (MPE) | Autre | 0,0 | ΌΧΙ | 200 | |
| 7967 | Unreferenced | SI/PSI | 3,6 | ΌΧΙ | ||
| 8000 | PMT | PMT | 3,6 | ΌΧΙ | 800 | |
| 8001 | DSM-CC Sections (INT) | Autre | 1,5 | ΌΧΙ | 800 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 7 190,5 | ΝΑΙ |
Τίτλος
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadic or full 16/9 transmission
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Χωρίς κωδικοποίηση
Encrypted
Παρακολουθείστε ένα screenshot
3D
ΖΩΝΤΑΝΕΣ τηλεοπτικές μεταδόσεις






