 
    
| Τροχιακή θέση | Δορυφόρος | Norad | .ini | News | κανάλια | Ελεύθερα (FTA) κανάλια μόνο | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Ενημέρωση | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.2°E |  Astra 1L | 31306 |  |  | 0 | 0 | 19.43°E | 0.27° | 0.71° | N/A | N/A | 2025-09-25 18:51 | 
| 19.2°E |  Astra 1M | 33436 |  |  | 0 | 0 | 19.31°E | 0.00° | 0.06° | N/A | N/A | 2025-10-09 22:31 | 
| 19.2°E |  Astra 1N | 37775 |  |  | 373 | 230 | 19.26°E | -0.02° | 0.07° | N/A | N/A | 2025-10-13 20:34 | 
| 19.2°E |  Astra 1KR | 29055 |  |  | 0 | 0 | 19.24°E | -0.02° | 0.03° | N/A | N/A | 2025-04-07 20:52 | 
| 19.2°E |  Astra 1P | 60086 |  |  | 686 | 315 | 19.23°E | -0.07° | 0.07° | N/A | N/A | 2025-10-19 08:26 | 
Όλες οι μεταδόσεις
Filtering and display options
2 εγγραφή(ες) - Είδος από τη συχνότητα - Πιο πρόσφατες ενημερώσεις: CET
| Pos | Δορυφόρος | Συχνότητα | Pol | Κανονικό | Διαμόρφωση | SR/FEC | 
|  | Όνομα | Κρυπτογράφηση | SID | Audio | Ενημέρωση | 
| 19.2°E |  Astra 1L | 11399.50 | V | DVB-S2 | 8PSK | 9875 3/4 | 
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2025-03-13) | 
| 19.2°E |  Astra 1L | 11412.50 | V | DVB-S2 | 8PSK | 9875 3/4 | 
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2025-03-15) | 
Detailed transponder stream properties (11412.50 V)
Τίτλος
 
      8K - Ultra HD
 
      4K - Ultra HD
 
      High Definition
 
      Sporadic or full 16/9 transmission
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Χωρίς κωδικοποίηση
Encrypted
 
      Παρακολουθείστε ένα screenshot
 
      3D
 
      ΖΩΝΤΑΝΕΣ τηλεοπτικές μεταδόσεις


