Eutelsat 21B (21.6°E) Αναμεταδότης DM2
21 εγγραφή(ες) - Είδος από τη συχνότητα - Πιο πρόσφατες ενημερώσεις: 2026-10-28 08:28 CET
| Pos |
Δορυφόρος |
Συχνότητα |
Pol |
Txp |
Περιοχή κάλυψης |
Κανονικό |
Διαμόρφωση |
SR/FEC |
Δίκτυο, Ρυθμός bit |
NID |
TID |
| Transport Stream - SIS - CCM | 5124.7 Kb/s | | NID 65535 - TSID 1 | 2026-06-03 |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Transport Stream | 3041.2 Kb/s | | NID 65535 - TSID 1 | 2026-08-22 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | 4902.8 Kb/s | | NID 65535 - TSID 12 | 2026-07-08 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
Ενημέρωση: 2026-11-02 16:18:41
Ταξινόμηση κατά :
| PID | Hex | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Χρησιμοποιώντας τη γλώσσα | SID |
|---|
| 0 | 0x0000 | PAT | SI/PSI | 4,0 | ΌΧΙ | | |
| 1 | 0x0001 | CAT | SI/PSI | 0,9 | ΌΧΙ | | |
| 16 | 0x0010 | NIT (Network: 0x0001 (1) Tandberg) | SI/PSI | 0,3 | ΌΧΙ | | |
| 17 | 0x0011 | SDT/BAT | SI/PSI | 0,6 | ΌΧΙ | | |
| 18 | 0x0012 | EIT | SI/PSI | 1,5 | ΌΧΙ | | |
| 32 | 0x0020 | PMT | PMT | 3,7 | ΌΧΙ | | 1 |
| 256 | 0x0100 | MPEG-2 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 135,5 | ΌΧΙ | eng | 1 |
| 273 | 0x0111 | Teletext (eng, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 225,7 | ΌΧΙ | eng | 1 |
| 277 | 0x0115 | Unreferenced | SI/PSI | 37,8 | ΌΧΙ | | |
| 308 | 0x0134 | MPEG-2 Video (720x576i, @24 Hz, 4:3, 4:2:0) | Vidéo | 1 558,1 | ΌΧΙ | | 1 |
| 512 | 0x0200 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 39,0 | ΌΧΙ | | 1 |
| 8191 | 0x1FFF | Stuffing | SI/PSI | 1 034,1 | ΌΧΙ | | |
Τα σχόλια / οι αναπροσαρμογές σας
Τίτλος
Sporadic or full 16/9 transmission
Παρακολουθείστε ένα screenshot
ΖΩΝΤΑΝΕΣ τηλεοπτικές μεταδόσεις