Express AM6 (53.0°E) Αναμεταδότης -
27 εγγραφή(ες) - Είδος από τη συχνότητα - Πιο πρόσφατες ενημερώσεις: 2026-11-09 08:21 CET
| Pos |
Δορυφόρος |
Συχνότητα |
Pol |
Txp |
Περιοχή κάλυψης |
Κανονικό |
Διαμόρφωση |
SR/FEC |
Δίκτυο, Ρυθμός bit |
NID |
TID |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - MIS - ACM/VCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
Ενημέρωση: 2026-11-09 22:32:21
Ταξινόμηση κατά :
| PID | Hex | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Χρησιμοποιώντας τη γλώσσα | SID |
|---|
| 0 | 0x0000 | PAT | SI/PSI | 216 876,7 | ΝΑΙ | | |
| 2 | 0x0002 | TSDT | SI/PSI | 10 766,9 | ΝΑΙ | | |
| 32 | 0x0020 | Unreferenced | SI/PSI | 13 843,2 | ΌΧΙ | | |
| 64 | 0x0040 | Unreferenced | SI/PSI | 15 381,3 | ΌΧΙ | | |
| 119 | 0x0077 | Unreferenced | SI/PSI | 1 538,1 | ΝΑΙ | | |
| 128 | 0x0080 | Unreferenced | SI/PSI | 4 614,4 | ΌΧΙ | | |
| 156 | 0x009C | Unreferenced | SI/PSI | 1 538,1 | ΝΑΙ | | |
| 212 | 0x00D4 | Unreferenced | SI/PSI | 1 538,1 | ΝΑΙ | | |
| 256 | 0x0100 | Unreferenced | SI/PSI | 6 152,5 | ΌΧΙ | | |
| 257 | 0x0101 | Unreferenced | SI/PSI | 3 076,3 | ΌΧΙ | | |
| 341 | 0x0155 | Unreferenced | SI/PSI | 1 538,1 | ΝΑΙ | | |
| 347 | 0x015B | Unreferenced | SI/PSI | 1 538,1 | ΝΑΙ | | |
| 403 | 0x0193 | Unreferenced | SI/PSI | 1 538,1 | ΝΑΙ | | |
| 430 | 0x01AE | Unreferenced | SI/PSI | 1 538,1 | ΌΧΙ | | |
| 437 | 0x01B5 | Unreferenced | SI/PSI | 1 538,1 | ΌΧΙ | | |
| 561 | 0x0231 | Unreferenced | SI/PSI | 1 538,1 | ΝΑΙ | | |
| 564 | 0x0234 | Unreferenced | SI/PSI | 1 538,1 | ΝΑΙ | | |
| 634 | 0x027A | Unreferenced | SI/PSI | 1 538,1 | ΝΑΙ | | |
| 724 | 0x02D4 | Unreferenced | SI/PSI | 1 538,1 | ΝΑΙ | | |
| 762 | 0x02FA | Unreferenced | SI/PSI | 1 538,1 | ΌΧΙ | | |
| 812 | 0x032C | Unreferenced | SI/PSI | 1 538,1 | ΝΑΙ | | |
| 841 | 0x0349 | Unreferenced | SI/PSI | 1 538,1 | ΌΧΙ | | |
| 967 | 0x03C7 | Unreferenced | SI/PSI | 1 538,1 | ΝΑΙ | | |
| 1007 | 0x03EF | Unreferenced | SI/PSI | 1 538,1 | ΌΧΙ | | |
| 1025 | 0x0401 | Unreferenced | SI/PSI | 1 538,1 | ΝΑΙ | | |
| 1237 | 0x04D5 | Unreferenced | SI/PSI | 1 538,1 | ΝΑΙ | | |
| 1287 | 0x0507 | Unreferenced | SI/PSI | 1 538,1 | ΝΑΙ | | |
| 1306 | 0x051A | Unreferenced | SI/PSI | 1 538,1 | ΝΑΙ | | |
| 1408 | 0x0580 | Unreferenced | SI/PSI | 1 538,1 | ΝΑΙ | | |
| 1632 | 0x0660 | Unreferenced | SI/PSI | 1 538,1 | ΝΑΙ | | |
| 1715 | 0x06B3 | Unreferenced | SI/PSI | 1 538,1 | ΝΑΙ | | |
| 1721 | 0x06B9 | Unreferenced | SI/PSI | 1 538,1 | ΝΑΙ | | |
| 1741 | 0x06CD | Unreferenced | SI/PSI | 1 538,1 | ΝΑΙ | | |
| 1876 | 0x0754 | Unreferenced | SI/PSI | 1 538,1 | ΝΑΙ | | |
| 1926 | 0x0786 | Unreferenced | SI/PSI | 1 538,1 | ΝΑΙ | | |
| 1988 | 0x07C4 | Unreferenced | SI/PSI | 1 538,1 | ΝΑΙ | | |
| 2010 | 0x07DA | Unreferenced | SI/PSI | 1 538,1 | ΝΑΙ | | |
| 2023 | 0x07E7 | Unreferenced | SI/PSI | 1 538,1 | ΝΑΙ | | |
| 2048 | 0x0800 | Unreferenced | SI/PSI | 9 228,8 | ΌΧΙ | | |
| 2058 | 0x080A | Unreferenced | SI/PSI | 1 538,1 | ΌΧΙ | | |
| 2244 | 0x08C4 | Unreferenced | SI/PSI | 1 538,1 | ΝΑΙ | | |
| 2356 | 0x0934 | Unreferenced | SI/PSI | 1 538,1 | ΝΑΙ | | |
| 2357 | 0x0935 | Unreferenced | SI/PSI | 1 538,1 | ΌΧΙ | | |
| 2359 | 0x0937 | Unreferenced | SI/PSI | 1 538,1 | ΝΑΙ | | |
| 2383 | 0x094F | Unreferenced | SI/PSI | 1 538,1 | ΝΑΙ | | |
| 2428 | 0x097C | Unreferenced | SI/PSI | 1 538,1 | ΌΧΙ | | |
| 2445 | 0x098D | Unreferenced | SI/PSI | 1 538,1 | ΝΑΙ | | |
| 2675 | 0x0A73 | Unreferenced | SI/PSI | 1 538,1 | ΌΧΙ | | |
| 2721 | 0x0AA1 | Unreferenced | SI/PSI | 1 538,1 | ΝΑΙ | | |
| 2732 | 0x0AAC | Unreferenced | SI/PSI | 1 538,1 | ΝΑΙ | | |
| 2733 | 0x0AAD | Unreferenced | SI/PSI | 1 538,1 | ΝΑΙ | | |
| 2791 | 0x0AE7 | Unreferenced | SI/PSI | 1 538,1 | ΝΑΙ | | |
| 2810 | 0x0AFA | Unreferenced | SI/PSI | 1 538,1 | ΝΑΙ | | |
| 2829 | 0x0B0D | Unreferenced | SI/PSI | 1 538,1 | ΝΑΙ | | |
| 2845 | 0x0B1D | Unreferenced | SI/PSI | 1 538,1 | ΝΑΙ | | |
| 2913 | 0x0B61 | Unreferenced | SI/PSI | 1 538,1 | ΝΑΙ | | |
| 2915 | 0x0B63 | Unreferenced | SI/PSI | 1 538,1 | ΝΑΙ | | |
| 2934 | 0x0B76 | Unreferenced | SI/PSI | 1 538,1 | ΝΑΙ | | |
| 2935 | 0x0B77 | Unreferenced | SI/PSI | 1 538,1 | ΝΑΙ | | |
| 3006 | 0x0BBE | Unreferenced | SI/PSI | 1 538,1 | ΌΧΙ | | |
| 3031 | 0x0BD7 | Unreferenced | SI/PSI | 1 538,1 | ΝΑΙ | | |
| 3206 | 0x0C86 | Unreferenced | SI/PSI | 1 538,1 | ΝΑΙ | | |
| 3377 | 0x0D31 | Unreferenced | SI/PSI | 1 538,1 | ΝΑΙ | | |
| 3390 | 0x0D3E | Unreferenced | SI/PSI | 1 538,1 | ΝΑΙ | | |
| 3479 | 0x0D97 | Unreferenced | SI/PSI | 1 538,1 | ΝΑΙ | | |
| 3491 | 0x0DA3 | Unreferenced | SI/PSI | 1 538,1 | ΝΑΙ | | |
| 3526 | 0x0DC6 | Unreferenced | SI/PSI | 1 538,1 | ΝΑΙ | | |
| 3608 | 0x0E18 | Unreferenced | SI/PSI | 1 538,1 | ΌΧΙ | | |
| 3751 | 0x0EA7 | Unreferenced | SI/PSI | 1 538,1 | ΝΑΙ | | |
| 3772 | 0x0EBC | Unreferenced | SI/PSI | 1 538,1 | ΝΑΙ | | |
| 3856 | 0x0F10 | Unreferenced | SI/PSI | 1 538,1 | ΝΑΙ | | |
| 3900 | 0x0F3C | Unreferenced | SI/PSI | 1 538,1 | ΝΑΙ | | |
| 3910 | 0x0F46 | Unreferenced | SI/PSI | 1 538,1 | ΝΑΙ | | |
| 3934 | 0x0F5E | Unreferenced | SI/PSI | 1 538,1 | ΝΑΙ | | |
| 3987 | 0x0F93 | Unreferenced | SI/PSI | 1 538,1 | ΝΑΙ | | |
| 4027 | 0x0FBB | Unreferenced | SI/PSI | 1 538,1 | ΌΧΙ | | |
| 4096 | 0x1000 | Unreferenced | SI/PSI | 3 076,3 | ΌΧΙ | | |
| 4112 | 0x1010 | Unreferenced | SI/PSI | 3 076,3 | ΌΧΙ | | |
| 4163 | 0x1043 | Unreferenced | SI/PSI | 1 538,1 | ΝΑΙ | | |
| 4279 | 0x10B7 | Unreferenced | SI/PSI | 1 538,1 | ΝΑΙ | | |
| 4331 | 0x10EB | Unreferenced | SI/PSI | 1 538,1 | ΝΑΙ | | |
| 4359 | 0x1107 | Unreferenced | SI/PSI | 1 538,1 | ΝΑΙ | | |
| 4363 | 0x110B | Unreferenced | SI/PSI | 1 538,1 | ΝΑΙ | | |
| 4396 | 0x112C | Unreferenced | SI/PSI | 1 538,1 | ΝΑΙ | | |
| 4526 | 0x11AE | Unreferenced | SI/PSI | 1 538,1 | ΝΑΙ | | |
| 4589 | 0x11ED | Unreferenced | SI/PSI | 1 538,1 | ΝΑΙ | | |
| 4660 | 0x1234 | Unreferenced | SI/PSI | 1 538,1 | ΌΧΙ | | |
| 4675 | 0x1243 | Unreferenced | SI/PSI | 1 538,1 | ΝΑΙ | | |
| 4749 | 0x128D | Unreferenced | SI/PSI | 1 538,1 | ΝΑΙ | | |
| 4765 | 0x129D | Unreferenced | SI/PSI | 1 538,1 | ΌΧΙ | | |
| 4952 | 0x1358 | Unreferenced | SI/PSI | 1 538,1 | ΌΧΙ | | |
| 5067 | 0x13CB | Unreferenced | SI/PSI | 1 538,1 | ΝΑΙ | | |
| 5102 | 0x13EE | Unreferenced | SI/PSI | 1 538,1 | ΝΑΙ | | |
| 5131 | 0x140B | Unreferenced | SI/PSI | 1 538,1 | ΝΑΙ | | |
| 5135 | 0x140F | Unreferenced | SI/PSI | 1 538,1 | ΝΑΙ | | |
| 5250 | 0x1482 | Unreferenced | SI/PSI | 1 538,1 | ΝΑΙ | | |
| 5334 | 0x14D6 | Unreferenced | SI/PSI | 1 538,1 | ΝΑΙ | | |
| 5491 | 0x1573 | Unreferenced | SI/PSI | 1 538,1 | ΝΑΙ | | |
| 5620 | 0x15F4 | Unreferenced | SI/PSI | 1 538,1 | ΌΧΙ | | |
| 5734 | 0x1666 | Unreferenced | SI/PSI | 1 538,1 | ΝΑΙ | | |
| 5782 | 0x1696 | Unreferenced | SI/PSI | 1 538,1 | ΌΧΙ | | |
| 5819 | 0x16BB | Unreferenced | SI/PSI | 1 538,1 | ΌΧΙ | | |
| 5901 | 0x170D | Unreferenced | SI/PSI | 1 538,1 | ΌΧΙ | | |
| 5926 | 0x1726 | Unreferenced | SI/PSI | 1 538,1 | ΝΑΙ | | |
| 5964 | 0x174C | Unreferenced | SI/PSI | 1 538,1 | ΝΑΙ | | |
| 6069 | 0x17B5 | Unreferenced | SI/PSI | 1 538,1 | ΌΧΙ | | |
| 6102 | 0x17D6 | Unreferenced | SI/PSI | 1 538,1 | ΌΧΙ | | |
| 6220 | 0x184C | Unreferenced | SI/PSI | 1 538,1 | ΌΧΙ | | |
| 6268 | 0x187C | Unreferenced | SI/PSI | 1 538,1 | ΝΑΙ | | |
| 6306 | 0x18A2 | Unreferenced | SI/PSI | 1 538,1 | ΌΧΙ | | |
| 6380 | 0x18EC | Unreferenced | SI/PSI | 1 538,1 | ΌΧΙ | | |
| 6400 | 0x1900 | Unreferenced | SI/PSI | 1 538,1 | ΝΑΙ | | |
| 6682 | 0x1A1A | Unreferenced | SI/PSI | 1 538,1 | ΝΑΙ | | |
| 6705 | 0x1A31 | Unreferenced | SI/PSI | 3 076,3 | ΝΑΙ | | |
| 6712 | 0x1A38 | Unreferenced | SI/PSI | 1 538,1 | ΝΑΙ | | |
| 6743 | 0x1A57 | Unreferenced | SI/PSI | 1 538,1 | ΝΑΙ | | |
| 6810 | 0x1A9A | Unreferenced | SI/PSI | 1 538,1 | ΝΑΙ | | |
| 6833 | 0x1AB1 | Unreferenced | SI/PSI | 1 538,1 | ΝΑΙ | | |
| 6968 | 0x1B38 | Unreferenced | SI/PSI | 1 538,1 | ΝΑΙ | | |
| 7021 | 0x1B6D | Unreferenced | SI/PSI | 1 538,1 | ΝΑΙ | | |
| 7025 | 0x1B71 | Unreferenced | SI/PSI | 1 538,1 | ΝΑΙ | | |
| 7102 | 0x1BBE | Unreferenced | SI/PSI | 1 538,1 | ΝΑΙ | | |
| 7109 | 0x1BC5 | Unreferenced | SI/PSI | 1 538,1 | ΝΑΙ | | |
| 7133 | 0x1BDD | Unreferenced | SI/PSI | 1 538,1 | ΝΑΙ | | |
| 7147 | 0x1BEB | Unreferenced | SI/PSI | 1 538,1 | ΝΑΙ | | |
| 7250 | 0x1C52 | Unreferenced | SI/PSI | 1 538,1 | ΝΑΙ | | |
| 7320 | 0x1C98 | Unreferenced | SI/PSI | 1 538,1 | ΌΧΙ | | |
| 7371 | 0x1CCB | Unreferenced | SI/PSI | 1 538,1 | ΝΑΙ | | |
| 7412 | 0x1CF4 | Unreferenced | SI/PSI | 1 538,1 | ΝΑΙ | | |
| 7416 | 0x1CF8 | Unreferenced | SI/PSI | 1 538,1 | ΝΑΙ | | |
| 7482 | 0x1D3A | Unreferenced | SI/PSI | 1 538,1 | ΝΑΙ | | |
| 7548 | 0x1D7C | Unreferenced | SI/PSI | 1 538,1 | ΝΑΙ | | |
| 7626 | 0x1DCA | Unreferenced | SI/PSI | 1 538,1 | ΌΧΙ | | |
| 7661 | 0x1DED | Unreferenced | SI/PSI | 1 538,1 | ΝΑΙ | | |
| 7712 | 0x1E20 | Unreferenced | SI/PSI | 1 538,1 | ΝΑΙ | | |
| 7748 | 0x1E44 | Unreferenced | SI/PSI | 1 538,1 | ΝΑΙ | | |
| 7768 | 0x1E58 | Unreferenced | SI/PSI | 1 538,1 | ΝΑΙ | | |
| 7785 | 0x1E69 | Unreferenced | SI/PSI | 1 538,1 | ΝΑΙ | | |
| 7788 | 0x1E6C | Unreferenced | SI/PSI | 1 538,1 | ΝΑΙ | | |
| 7804 | 0x1E7C | Unreferenced | SI/PSI | 1 538,1 | ΝΑΙ | | |
| 7806 | 0x1E7E | Unreferenced | SI/PSI | 2 051 868,9 | ΝΑΙ | | |
| 7888 | 0x1ED0 | Unreferenced | SI/PSI | 1 538,1 | ΌΧΙ | | |
| 7930 | 0x1EFA | Unreferenced | SI/PSI | 1 538,1 | ΌΧΙ | | |
| 7936 | 0x1F00 | Unreferenced | SI/PSI | 1 538,1 | ΝΑΙ | | |
| 7999 | 0x1F3F | Unreferenced | SI/PSI | 2 816 320,7 | ΌΧΙ | | |
| 8095 | 0x1F9F | Unreferenced | SI/PSI | 1 538,1 | ΝΑΙ | | |
Τα σχόλια / οι αναπροσαρμογές σας
Τίτλος
Sporadic or full 16/9 transmission
Παρακολουθείστε ένα screenshot
ΖΩΝΤΑΝΕΣ τηλεοπτικές μεταδόσεις