| Τροχιακή θέση | Δορυφόρος | Norad | .ini | News | κανάλια | Ελεύθερα (FTA) κανάλια μόνο | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Ενημέρωση |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.0°E | Hot Bird 13F |
54048 | ![]() |
![]() |
683 | 221 | 13.08°E | -0.03° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-10-25 23:29 |
| 13.0°E | Hot Bird 13G |
54225 | ![]() |
![]() |
784 | 388 | 13.04°E | -0.04° | 0.05° | N/A | N/A | 2026-10-24 16:35 |
Filtering and display options
11 εγγραφή(ες) - Είδος από τη συχνότητα - Πιο πρόσφατες ενημερώσεις: 2026-10-25 23:29 CET
| Pos | Δορυφόρος | Συχνότητα | Pol | Κανονικό | Διαμόρφωση | SR/FEC |
![]() |
Όνομα | Κρυπτογράφηση | SID | Audio | Ενημέρωση |
| 13.0°E | Hot Bird 13G
11
|
12475.20 H | DVB-S2 | 8PSK | 29900 | 3/4 |
Ενημέρωση: 2026-10-26 00:12:56
Ταξινόμηση κατά :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Χρησιμοποιώντας τη γλώσσα | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 3,3 | ΌΧΙ | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 3,0 | ΌΧΙ | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 1,8 | ΌΧΙ | ||
| 1000 | Irdeto EMM | SI/PSI | 91,4 | ΌΧΙ | ||
| 1591 | Viaccess ECM for SOID 402176 (0x062300) | Autre | 7,5 | ΌΧΙ | 2096 | |
| 1592 | Viaccess ECM for SOID 402176 (0x062300) | Autre | 7,5 | ΌΧΙ | 2096 | |
| 1593 | Viaccess ECM for SOID 402176 (0x062300) | Autre | 7,5 | ΌΧΙ | 2096 | |
| 1594 | Viaccess ECM for SOID 402176 (0x062300) | Autre | 7,5 | ΌΧΙ | 2096 | |
| 1595 | Viaccess ECM for SOID 402176 (0x062300) | Autre | 7,5 | ΌΧΙ | 2097 | |
| 1691 | Viaccess ECM for SOID 276736 (0x043900) | Autre | 7,5 | ΌΧΙ | 2096 | |
| 1692 | Viaccess ECM for SOID 276736 (0x043900) | Autre | 7,5 | ΌΧΙ | 2096 | |
| 1693 | Viaccess ECM for SOID 276736 (0x043900) | Autre | 7,5 | ΌΧΙ | 2096 | |
| 1694 | Viaccess ECM for SOID 276736 (0x043900) | Autre | 7,5 | ΌΧΙ | 2096 | |
| 1695 | Viaccess ECM for SOID 276736 (0x043900) | Autre | 7,5 | ΌΧΙ | 2097 | |
| 1790 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | ΌΧΙ | 2006, 2016, 2022 | |
| 1791 | Conax ECM | Autre | 15,1 | ΌΧΙ | 2006, 2016, 2022 | |
| 1792 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | ΌΧΙ | 2006, 2016, 2022 | |
| 1793 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | ΌΧΙ | 2006, 2016, 2022 | |
| 1794 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | ΌΧΙ | 2006, 2016, 2022 | |
| 1795 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | ΌΧΙ | 2006, 2016, 2022 | |
| 1796 | Viaccess ECM, 207360 (0x032A00) | Autre | 15,1 | ΌΧΙ | 2006, 2016, 2022 | |
| 1797 | Irdeto ECM | Autre | 5,1 | ΌΧΙ | 2006, 2016, 2022 | |
| 1798 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | ΌΧΙ | 2006, 2016, 2022 | |
| 1799 | Irdeto ECM | Autre | 5,1 | ΌΧΙ | 2006, 2016, 2022 | |
| 1870 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | ΌΧΙ | 2009, 2019 | |
| 1891 | Conax ECM | Autre | 15,1 | ΌΧΙ | 2009, 2019 | |
| 1892 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | ΌΧΙ | 2009, 2019 | |
| 1893 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | ΌΧΙ | 2009, 2019 | |
| 1894 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | ΌΧΙ | 2009, 2019 | |
| 1895 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | ΌΧΙ | 2009, 2019 | |
| 1896 | Viaccess ECM, 207360 (0x032A00) | Autre | 15,1 | ΌΧΙ | 2009, 2019 | |
| 1897 | Irdeto ECM | Autre | 5,1 | ΌΧΙ | 2009, 2019 | |
| 1898 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | ΌΧΙ | 2009, 2019 | |
| 1899 | Irdeto ECM | Autre | 5,1 | ΌΧΙ | 2009, 2019 | |
| 1990 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | ΌΧΙ | 2011, 2021 | |
| 1991 | Conax ECM | Autre | 15,1 | ΌΧΙ | 2011, 2021 | |
| 1992 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | ΌΧΙ | 2011, 2021 | |
| 1993 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | ΌΧΙ | 2011, 2021 | |
| 1994 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | ΌΧΙ | 2011, 2021 | |
| 1995 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | ΌΧΙ | 2011, 2021 | |
| 1996 | Viaccess ECM, 207360 (0x032A00) | Autre | 15,1 | ΌΧΙ | 2011, 2021 | |
| 1997 | Irdeto ECM | Autre | 4,8 | ΌΧΙ | 2011, 2021 | |
| 1998 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | ΌΧΙ | 2011, 2021 | |
| 1999 | Irdeto ECM | Autre | 4,8 | ΌΧΙ | 2011, 2021 | |
| 2040 | PMT | PMT | 3,0 | ΌΧΙ | 2004 | |
| 2041 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 3 521,4 | ΌΧΙ | 2004 | |
| 2042 | MPEG-1 Audio (int, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 132,4 | ΌΧΙ | int | 2004 |
| 2043 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 96 kb/s, @48,000 Hz, dual channel) | Audio | 100,1 | ΌΧΙ | eng | 2004 |
| 2044 | MPEG-1 Audio (fra, Audio layer II, 96 kb/s, @48,000 Hz, dual channel) | Audio | 100,1 | ΌΧΙ | fra | 2004 |
| 2045 | MPEG-1 Audio (rve, Audio layer II, 96 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 100,1 | ΌΧΙ | rve | 2004 |
| 2046 | MPEG-1 Audio (rve, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo) | Audio | 138,4 | ΌΧΙ | rve | 2014 |
| 2060 | PMT | PMT | 3,3 | ΌΧΙ | 2006 | |
| 2061 | AVC video | Vidéo | 1 819,9 | ΝΑΙ | 2006, 2016, 2022 | |
| 2062 | MPEG-2 Audio (pol, clean effects) | Audio | 271,7 | ΝΑΙ | pol | 2006, 2016, 2022 |
| 2063 | MPEG-2 Audio (eng, clean effects) | Audio | 271,4 | ΝΑΙ | eng | 2006, 2016, 2022 |
| 2090 | PMT | PMT | 3,0 | ΌΧΙ | 2009 | |
| 2091 | AVC video | Vidéo | 1 551,3 | ΝΑΙ | 2009, 2019 | |
| 2092 | MPEG-2 Audio (pol, clean effects) | Audio | 136,0 | ΝΑΙ | pol | 2009, 2019 |
| 2093 | MPEG-2 Audio (eng, clean effects) | Audio | 136,0 | ΝΑΙ | eng | 2009, 2019 |
| 2110 | PMT | PMT | 3,0 | ΌΧΙ | 2011 | |
| 2111 | AVC video | Vidéo | 2 699,8 | ΝΑΙ | 2011, 2021 | |
| 2112 | MPEG-2 Audio (pol, clean effects) | Audio | 271,4 | ΝΑΙ | pol | 2011, 2021 |
| 2113 | MPEG-2 Audio (eng, clean effects) | Audio | 271,4 | ΝΑΙ | eng | 2011, 2021 |
| 2140 | PMT | PMT | 3,0 | ΌΧΙ | 2014 | |
| 2161 | PMT | PMT | 3,3 | ΌΧΙ | 2016 | |
| 2190 | PMT | PMT | 3,0 | ΌΧΙ | 2019 | |
| 2210 | PMT | PMT | 3,0 | ΌΧΙ | 2021 | |
| 2220 | PMT | PMT | 3,0 | ΌΧΙ | 2022 | |
| 2960 | PMT | PMT | 6,0 | ΌΧΙ | 2096 | |
| 2961 | AVC video | Vidéo | 5 536,4 | ΝΑΙ | 2096 | |
| 2962 | MPEG-1 Audio (fra) | Audio | 135,7 | ΝΑΙ | fra | 2096 |
| 2963 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 135,7 | ΝΑΙ | eng | 2096 |
| 2964 | MPEG-1 Audio (deu) | Audio | 135,7 | ΝΑΙ | deu | 2096 |
| 2970 | PMT | PMT | 3,3 | ΌΧΙ | 2097 | |
| 2971 | AVC video | Vidéo | 1 146,1 | ΝΑΙ | 2097 | |
| 3579 | Irdeto EMM | SI/PSI | 3,3 | ΌΧΙ | ||
| 5500 | Viaccess EMM for SOID 276736 (0x043900), 402176 (0x062300) | SI/PSI | 99,8 | ΌΧΙ | ||
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 45 790,2 | ΌΧΙ |
Τίτλος
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadic or full 16/9 transmission
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Χωρίς κωδικοποίηση
Encrypted
Παρακολουθείστε ένα screenshot
3D
ΖΩΝΤΑΝΕΣ τηλεοπτικές μεταδόσεις







