 
    
| Τροχιακή θέση | Δορυφόρος | Norad | .ini | News | κανάλια | Ελεύθερα (FTA) κανάλια μόνο | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Ενημέρωση | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.2°E |  Astra 2E | 39285 |  |  | 274 | 135 | 28.53°E | -0.06° | 0.07° | N/A | N/A | 2025-10-23 13:48 | 
| 28.2°E |  Astra 2F | 38778 |  |  | 161 | 87 | 28.24°E | 0.00° | 0.05° | N/A | N/A | 2025-10-25 10:01 | 
| 28.2°E |  Astra 2G | 40364 |  |  | 223 | 121 | 28.24°E | -0.04° | 0.06° | N/A | N/A | 2025-10-22 13:48 | 
Όλες οι μεταδόσεις
Filtering and display options
1 εγγραφή(ες) - Είδος από τη συχνότητα - Πιο πρόσφατες ενημερώσεις: CET
| Pos | Δορυφόρος | Συχνότητα | Pol | Κανονικό | Διαμόρφωση | SR/FEC | 
|  | Όνομα | Κρυπτογράφηση | SID | Audio | Ενημέρωση | 
| 28.2°E |  Astra 2E | 11954.00 | H | DVB-S | QPSK | 27500 2/3 | 
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2023-09-19) | 
Detailed transponder stream properties (11954.00 H)
| SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Ενημέρωση | |
| 1160 | 1162 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-05-03 | ||
| 1160 | 1163 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-05-03 | |||||
| 1170 | 1172 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-05-03 | ||
| 1170 | 1173 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-05-03 | |||||
| 1180 | 1182 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-05-03 | ||
| 1180 | 1183 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-05-03 | |||||
| 1190 | 1192 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-05-03 | ||
| 1190 | 1193 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-05-03 | |||||
| 1200 | 1202 | AVC | N/A | N/A | 2025-05-03 | ||||
| 1200 | 1203 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-05-03 | |||||
| 2980 | 2982 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2025-05-03 | ||
| 2980 | 2983 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-05-03 | |||||
| 2990 | 2992 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 704 | 576 | 1.778 | 2025-05-03 | ||
| 2990 | 2993 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-05-03 | |||||
| 2990 | 5555 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2025-05-03 | |||||
| 3330 | 3332 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2025-05-03 | ||
| 3330 | 3333 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-05-03 | |||||
| 3350 | 3352 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 704 | 576 | 1.778 | 2025-05-03 | ||
| 3350 | 3353 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-05-03 | |||||
| 3360 | 3362 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-05-03 | ||
| 3360 | 3363 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-05-03 | |||||
| 3430 | 3432 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-05-03 | ||
| 3430 | 3433 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-05-03 | |||||
| 4400 | 4402 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-05-03 | ||
| 4400 | 4403 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-05-03 | |||||
| 5001 | 5001 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-05-03 | |||||
| 5007 | 5007 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-05-03 | |||||
Τίτλος
 
      8K - Ultra HD
 
      4K - Ultra HD
 
      High Definition
 
      Sporadic or full 16/9 transmission
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Χωρίς κωδικοποίηση
Encrypted
 
      Παρακολουθείστε ένα screenshot
 
      3D
 
      ΖΩΝΤΑΝΕΣ τηλεοπτικές μεταδόσεις


