 
    
| Τροχιακή θέση | Δορυφόρος | Norad | .ini | News | κανάλια | Ελεύθερα (FTA) κανάλια μόνο | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Ενημέρωση | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.2°E |  Astra 2E | 39285 |  |  | 274 | 135 | 28.53°E | -0.06° | 0.07° | N/A | N/A | 2025-10-23 13:48 | 
| 28.2°E |  Astra 2F | 38778 |  |  | 161 | 87 | 28.24°E | 0.00° | 0.05° | N/A | N/A | 2025-10-25 10:01 | 
| 28.2°E |  Astra 2G | 40364 |  |  | 223 | 121 | 28.24°E | -0.04° | 0.06° | N/A | N/A | 2025-10-22 13:48 | 
Όλες οι μεταδόσεις
Filtering and display options
1 εγγραφή(ες) - Είδος από τη συχνότητα - Πιο πρόσφατες ενημερώσεις: CET
| Pos | Δορυφόρος | Συχνότητα | Pol | Κανονικό | Διαμόρφωση | SR/FEC | 
|  | Όνομα | Κρυπτογράφηση | SID | Audio | Ενημέρωση | 
| 28.2°E |  Astra 2E | 11992.00 | H | DVB-S | QPSK | 27500 2/3 | 
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2023-09-19) | 
Detailed transponder stream properties (11992.00 H)
| SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Ενημέρωση | |
| 20 | 2020 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-05-03 | |||||
| 22 | 2220 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-05-03 | |||||
| 22 | 2260 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2025-05-03 | ||
| 23 | 2320 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-05-03 | |||||
| 23 | 2360 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2025-05-03 | ||
| 25 | 2520 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-05-03 | |||||
| 25 | 2560 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2025-05-03 | ||
| 26 | 2620 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-05-03 | |||||
| 26 | 2660 | AVC 4, Main | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-05-03 | ||
| 30 | 3020 | AACLATM | 2 channels Front: L R | 2025-05-03 | |||||
| 30 | 3060 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-05-03 | ||
| 31 | 251 | Teletext Subtitle | 2025-05-03 | ||||||
| 31 | 3120 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-05-03 | |||||
| 31 | 3160 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2025-05-03 | ||
| 35 | 2521 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-05-03 | |||||
| 42 | 4220 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2025-05-03 | |||||
| 46 | 6662 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-05-03 | |||||
| 47 | 4760 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-05-03 | |||||
| 51 | 1608 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-05-03 | |||||
| 52 | 5201 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2025-05-03 | ||
| 52 | 5203 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-05-03 | |||||
| 54 | 5401 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2025-05-03 | ||
| 54 | 5402 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-05-03 | |||||
Τίτλος
 
      8K - Ultra HD
 
      4K - Ultra HD
 
      High Definition
 
      Sporadic or full 16/9 transmission
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Χωρίς κωδικοποίηση
Encrypted
 
      Παρακολουθείστε ένα screenshot
 
      3D
 
      ΖΩΝΤΑΝΕΣ τηλεοπτικές μεταδόσεις


