 
    
| Τροχιακή θέση | Δορυφόρος | Norad | .ini | News | κανάλια | Ελεύθερα (FTA) κανάλια μόνο | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Ενημέρωση | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.2°E |  Astra 2E | 39285 |  |  | 274 | 135 | 28.53°E | -0.06° | 0.07° | N/A | N/A | 2025-10-23 13:48 | 
| 28.2°E |  Astra 2F | 38778 |  |  | 161 | 87 | 28.24°E | 0.00° | 0.05° | N/A | N/A | 2025-10-25 10:01 | 
| 28.2°E |  Astra 2G | 40364 |  |  | 223 | 121 | 28.24°E | -0.04° | 0.06° | N/A | N/A | 2025-10-22 13:48 | 
Όλες οι μεταδόσεις
Filtering and display options
1 εγγραφή(ες) - Είδος από τη συχνότητα - Πιο πρόσφατες ενημερώσεις: CET
| Pos | Δορυφόρος | Συχνότητα | Pol | Κανονικό | Διαμόρφωση | SR/FEC | 
|  | Όνομα | Κρυπτογράφηση | SID | Audio | Ενημέρωση | 
| 28.2°E |  Astra 2E | 12070.00 | H | DVB-S | QPSK | 27500 5/6 | 
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2025-05-21) | 
Detailed transponder stream properties (12070.00 H)
| SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Ενημέρωση | |
| 300 | 3000 | AVC 4, Main | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-05-03 | ||
| 300 | 3100 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-05-03 | |||||
| 301 | 3001 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-05-03 | ||
| 301 | 3101 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-05-03 | |||||
| 304 | 1702 | Teletext Subtitle | 2025-05-03 | ||||||
| 304 | 3004 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-05-03 | ||
| 304 | 3104 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-05-03 | |||||
| 304 | 3204 | AC-3 | 2 channels Front: L R | 2025-05-03 | |||||
| 305 | 3005 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-05-03 | ||
| 305 | 3105 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-05-03 | |||||
| 305 | 3205 | AC-3 | 2 channels Front: L R | 2025-05-03 | |||||
| 307 | 1421 | Teletext | 2025-05-03 | ||||||
| 307 | 3007 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-05-03 | ||
| 307 | 3107 | AC-3 | 2 channels Front: L R | 2025-05-03 | |||||
| 308 | 3008 | AVC 4, Main | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-05-03 | ||
| 308 | 3108 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-05-03 | |||||
| 309 | 791 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-05-03 | |||||
| 309 | 3009 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-05-03 | ||
| 310 | 3010 | AVC 4, Main | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-05-03 | ||
| 310 | 3110 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-05-03 | |||||
| 321 | 3121 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-05-03 | |||||
| 322 | 3122 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-05-03 | |||||
Τίτλος
 
      8K - Ultra HD
 
      4K - Ultra HD
 
      High Definition
 
      Sporadic or full 16/9 transmission
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Χωρίς κωδικοποίηση
Encrypted
 
      Παρακολουθείστε ένα screenshot
 
      3D
 
      ΖΩΝΤΑΝΕΣ τηλεοπτικές μεταδόσεις


