 
    
| Τροχιακή θέση | Δορυφόρος | Norad | .ini | News | κανάλια | Ελεύθερα (FTA) κανάλια μόνο | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Ενημέρωση | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.2°E |  Astra 2E | 39285 |  |  | 274 | 135 | 28.53°E | -0.06° | 0.07° | N/A | N/A | 2025-10-23 13:48 | 
| 28.2°E |  Astra 2F | 38778 |  |  | 161 | 87 | 28.24°E | 0.00° | 0.05° | N/A | N/A | 2025-10-25 10:01 | 
| 28.2°E |  Astra 2G | 40364 |  |  | 223 | 121 | 28.24°E | -0.04° | 0.06° | N/A | N/A | 2025-10-22 13:48 | 
Όλες οι μεταδόσεις
Filtering and display options
10 εγγραφή(ες) - Είδος από τη συχνότητα - Πιο πρόσφατες ενημερώσεις: 2024-09-09 13:43 CET
| Pos | Δορυφόρος | Συχνότητα | Pol | Κανονικό | Διαμόρφωση | SR/FEC | 
|  | Όνομα | Κρυπτογράφηση | SID | Audio | Ενημέρωση | 
| 28.2°E |  10Astra 2E | 12266.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 2/3 | 
|  | More 4 HD | VideoGuard | 3272 | 648 nar 647  eng | 2020-01-21 + | |
|  | Film4 HD | VideoGuard | 3634 | 644 nar 642  eng | 2020-01-21 + | |
|  | Sky Sports Premier League HD | VideoGuard | 3929 | 646 nar 645  eng 2311  eng 2310  eng | 2020-02-02 + | |
|  | Sky Sports Main Events HD | VideoGuard | 4003 | 640 nar 660  eng | 2020-01-21 + | |
| SkySp PL HD | VideoGuard | 4029 | 646 nar 645  eng 2311  eng 2310  eng | 2021-05-08 | ||
|  | Sky Sports News HD | VideoGuard | 4036 | 641  eng | 2020-01-21 + | |
|  | MUTV HD | VideoGuard | 4080 | 643  eng | 2020-01-21 + | |
|  | Discovery HD UK | VideoGuard | 6005 | 653 nar 652  eng | 2020-07-24 + | |
|  | STV HD | VideoGuard | 6170 | 656 nar 655  eng | 2024-09-09 + | |
|  | Dave HD | VideoGuard | 6809 | 651 nar 650  eng | 2024-08-03 + | 
Detailed transponder stream properties (12266.00 H)
| SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Ενημέρωση | |
| 3272 | 516 | AVC High, Main | 4:2:0 | N/A | N/A | 2025-10-25 | |||
| 3634 | 515 | AVC High, Main | 4:2:0 | N/A | N/A | 2025-10-25 | |||
| 4003 | 512 | AVC High, Main | 4:2:0 | N/A | N/A | 2025-10-25 | |||
| 4003 | 640 | MPEG Audio, Layer 2 | 2025-10-25 | ||||||
| 4029 | 517 | AVC High, Main | 4:2:0 | N/A | N/A | 2025-10-25 | |||
| 4036 | 513 | AVC High, Main | 4:2:0 | N/A | N/A | 2025-10-25 | |||
| 4080 | 514 | AVC High, Main | 4:2:0 | N/A | N/A | 2025-10-25 | |||
| 6005 | 519 | AVC High, Main | 4:2:0 | N/A | N/A | 2025-10-25 | |||
| 6170 | 521 | AVC High, Main | 4:2:0 | N/A | N/A | 2025-10-25 | |||
| 6809 | 518 | AVC High, Main | 4:2:0 | N/A | N/A | 2025-10-25 | |||
Τίτλος
 
      8K - Ultra HD
 
      4K - Ultra HD
 
      High Definition
 
      Sporadic or full 16/9 transmission
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Χωρίς κωδικοποίηση
Encrypted
 
      Παρακολουθείστε ένα screenshot
 
      3D
 
      ΖΩΝΤΑΝΕΣ τηλεοπτικές μεταδόσεις


