| Τροχιακή θέση | Δορυφόρος | Norad | .ini | News | κανάλια | Ελεύθερα (FTA) κανάλια μόνο | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Ενημέρωση |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0°W | Nilesat 102 |
26470 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 6.91°W | -1.23° | 2.45° | N/A | N/A | 2026-01-10 12:07 |
| 7.0°W | Nilesat 301 |
52817 | ![]() |
![]() |
83 | 67 | 6.92°W | 0.06° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-10-01 22:39 |
| 7.0°W | Nilesat 201 |
36830 | ![]() |
![]() |
236 | 212 | 6.99°W | -0.02° | 0.02° | N/A | N/A | 2026-10-01 22:39 |
| 7.0°W | Eutelsat 7 West A |
37816 | ![]() |
![]() |
385 | 350 | 7.28°W | 0.07° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-10-24 08:41 |
Filtering and display options
16 εγγραφή(ες) - Είδος από τη συχνότητα - Πιο πρόσφατες ενημερώσεις: 2026-10-24 08:41 CET
| Pos | Δορυφόρος | Συχνότητα | Pol | Κανονικό | Διαμόρφωση | SR/FEC |
![]() |
Όνομα | Κρυπτογράφηση | SID | Audio | Ενημέρωση |
| 7.0°W | Eutelsat 7 West A
16
|
10834.30 V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 3/4 |
Ενημέρωση: 2026-10-24 08:37:46
Ταξινόμηση κατά :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Χρησιμοποιώντας τη γλώσσα | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 4,6 | ΌΧΙ | ||
| 16 | NIT (Network: 0x0001 (1) {90DDA122-D72A-44F4-8716-F5971397DE05}) | SI/PSI | 25,2 | ΌΧΙ | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 3,1 | ΌΧΙ | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 53,4 | ΌΧΙ | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 0,5 | ΌΧΙ | ||
| 200 | PMT | PMT | 4,6 | ΌΧΙ | 2 | |
| 201 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 5 000,0 | ΌΧΙ | 2 | |
| 202 | MPEG-2 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 135,7 | ΌΧΙ | 2 | |
| 300 | PMT | PMT | 4,6 | ΌΧΙ | 3 | |
| 301 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 6 000,0 | ΌΧΙ | 3 | |
| 302 | MPEG-2 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 135,1 | ΌΧΙ | 3 | |
| 400 | PMT | PMT | 4,6 | ΌΧΙ | 4 | |
| 401 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 11 999,4 | ΌΧΙ | 4 | |
| 402 | MPEG-2 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 135,7 | ΌΧΙ | 4 | |
| 500 | PMT | PMT | 4,6 | ΌΧΙ | 5 | |
| 501 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 6 000,0 | ΌΧΙ | 5 | |
| 502 | MPEG-2 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 135,1 | ΌΧΙ | 5 | |
| 503 | E-AC-3 Audio (E-AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 16) | Audio | 134,1 | ΌΧΙ | 5 | |
| 600 | PMT | PMT | 4,6 | ΌΧΙ | 6 | |
| 601 | HEVC video (3840x2160, main 10 profile, level 5.1, 4:2:0) | Vidéo | 15 000,4 | ΌΧΙ | 6 | |
| 602 | MPEG-2 Audio (Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 197,8 | ΌΧΙ | 6 | |
| 603 | E-AC-3 Audio (E-AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 16) | Audio | 134,1 | ΌΧΙ | 6 | |
| 6000 | PMT | PMT | 4,6 | ΌΧΙ | 21 | |
| 6001 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 45,2 | ΌΧΙ | 21 | |
| 6002 | MPEG-2 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 135,7 | ΌΧΙ | 21 | |
| 6100 | PMT | PMT | 4,6 | ΌΧΙ | 22 | |
| 6101 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 45,2 | ΌΧΙ | 22 | |
| 6102 | MPEG-2 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 135,7 | ΌΧΙ | 22 | |
| 6200 | PMT | PMT | 4,6 | ΌΧΙ | 23 | |
| 6201 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 45,2 | ΌΧΙ | 23 | |
| 6202 | MPEG-2 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 135,7 | ΌΧΙ | 23 | |
| 6300 | PMT | PMT | 4,6 | ΌΧΙ | 24 | |
| 6301 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 45,2 | ΌΧΙ | 24 | |
| 6302 | MPEG-2 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 135,1 | ΌΧΙ | 24 | |
| 6400 | PMT | PMT | 4,6 | ΌΧΙ | 25 | |
| 6401 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 45,2 | ΌΧΙ | 25 | |
| 6402 | MPEG-2 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 135,1 | ΌΧΙ | 25 | |
| 6500 | PMT | PMT | 4,6 | ΌΧΙ | 26 | |
| 6501 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 45,2 | ΌΧΙ | 26 | |
| 6502 | MPEG-2 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 135,7 | ΌΧΙ | 26 | |
| 6600 | PMT | PMT | 4,6 | ΌΧΙ | 27 | |
| 6601 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 45,2 | ΌΧΙ | 27 | |
| 6602 | MPEG-2 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 135,7 | ΌΧΙ | 27 | |
| 7100 | PMT | PMT | 4,6 | ΌΧΙ | 10 | |
| 7101 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 45,2 | ΌΧΙ | 10 | |
| 7102 | MPEG-2 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 135,7 | ΌΧΙ | 10 | |
| 7200 | PMT | PMT | 4,6 | ΌΧΙ | 11 | |
| 7201 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 45,2 | ΌΧΙ | 11 | |
| 7202 | MPEG-2 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 135,7 | ΌΧΙ | 11 | |
| 7300 | PMT | PMT | 4,6 | ΌΧΙ | 12 | |
| 7301 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 45,2 | ΌΧΙ | 12 | |
| 7302 | MPEG-2 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 135,7 | ΌΧΙ | 12 | |
| 7400 | PMT | PMT | 4,6 | ΌΧΙ | 13 | |
| 7401 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 45,2 | ΌΧΙ | 13 | |
| 7402 | MPEG-2 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 135,7 | ΌΧΙ | 13 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 14 117,1 | ΌΧΙ |
Τίτλος
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadic or full 16/9 transmission
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Χωρίς κωδικοποίηση
Encrypted
Παρακολουθείστε ένα screenshot
3D
ΖΩΝΤΑΝΕΣ τηλεοπτικές μεταδόσεις






