| Τροχιακή θέση | Δορυφόρος | Norad | .ini | News | κανάλια | Ελεύθερα (FTA) κανάλια μόνο | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Ενημέρωση |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0°W | Nilesat 102 |
26470 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 6.91°W | -1.23° | 2.45° | N/A | N/A | 2026-01-10 12:07 |
| 7.0°W | Nilesat 301 |
52817 | ![]() |
![]() |
83 | 67 | 6.92°W | 0.06° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-10-01 22:39 |
| 7.0°W | Nilesat 201 |
36830 | ![]() |
![]() |
236 | 212 | 6.99°W | -0.02° | 0.02° | N/A | N/A | 2026-10-01 22:39 |
| 7.0°W | Eutelsat 7 West A |
37816 | ![]() |
![]() |
385 | 350 | 7.28°W | 0.07° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-10-24 08:41 |
Filtering and display options
17 εγγραφή(ες) - Είδος από τη συχνότητα - Πιο πρόσφατες ενημερώσεις: 2026-10-24 08:41 CET
| Pos | Δορυφόρος | Συχνότητα | Pol | Κανονικό | Διαμόρφωση | SR/FEC |
![]() |
Όνομα | Κρυπτογράφηση | SID | Audio | Ενημέρωση |
| 7.0°W | Nilesat 301
17
|
12053.30 V | DVB-S | QPSK | 27500 | 5/6 |
Ενημέρωση: 2026-10-24 08:37:46
Ταξινόμηση κατά :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Χρησιμοποιώντας τη γλώσσα | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 2,6 | ΌΧΙ | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 3,3 | ΌΧΙ | ||
| 16 | NIT (Network: 0x0800 (2048) Nilesat) | SI/PSI | 3,3 | ΌΧΙ | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 2,0 | ΌΧΙ | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 19,6 | ΌΧΙ | ||
| 800 | PMT | PMT | 3,3 | ΌΧΙ | 2218 | |
| 801 | PMT | PMT | 3,3 | ΌΧΙ | 2201 | |
| 802 | PMT | PMT | 2,6 | ΌΧΙ | 2202 | |
| 803 | PMT | PMT | 3,3 | ΌΧΙ | 2203 | |
| 804 | PMT | PMT | 3,3 | ΌΧΙ | 2204 | |
| 805 | PMT | PMT | 3,3 | ΌΧΙ | 2205 | |
| 806 | PMT | PMT | 2,6 | ΌΧΙ | 2217 | |
| 807 | PMT | PMT | 3,3 | ΌΧΙ | 2206 | |
| 808 | PMT | PMT | 3,3 | ΌΧΙ | 2207 | |
| 809 | PMT | PMT | 3,3 | ΌΧΙ | 2208 | |
| 810 | PMT | PMT | 3,3 | ΌΧΙ | 2209 | |
| 811 | PMT | PMT | 3,3 | ΌΧΙ | 2211 | |
| 812 | PMT | PMT | 3,3 | ΌΧΙ | 2210 | |
| 813 | PMT | PMT | 3,3 | ΌΧΙ | 2213 | |
| 814 | PMT | PMT | 3,3 | ΌΧΙ | 2214 | |
| 816 | PMT | PMT | 3,3 | ΌΧΙ | 2230 | |
| 818 | PMT | PMT | 3,3 | ΌΧΙ | 2232 | |
| 819 | PMT | PMT | 3,3 | ΌΧΙ | 2233 | |
| 820 | PMT | PMT | 3,3 | ΌΧΙ | 2234 | |
| 822 | PMT | PMT | 2,6 | ΌΧΙ | 2212 | |
| 2000 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 3 336,8 | ΌΧΙ | 2217 | |
| 2001 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 140,5 | ΌΧΙ | eng | 2217 |
| 2004 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 132,0 | ΌΧΙ | 2204 | |
| 2006 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, subbands 16-31 in intensity stereo) | Audio | 203,3 | ΌΧΙ | eng | 2232 |
| 2010 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 6 567,1 | ΌΧΙ | 2204 | |
| 2012 | MPEG-2 Video (720x576i, @23.97 Hz, 1:1, 4:2:0) | Vidéo | 1 255,6 | ΌΧΙ | 2207 | |
| 2013 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 132,7 | ΌΧΙ | eng | 2207 |
| 2016 | MPEG-2 Video (720x576i, @23.97 Hz, 1:1, 4:2:0) | Vidéo | 1 483,8 | ΌΧΙ | 2208 | |
| 2017 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 132,0 | ΌΧΙ | eng | 2208 |
| 2018 | MPEG-2 Video (720x576i, @23.97 Hz, 1:1, 4:2:0) | Vidéo | 1 886,4 | ΌΧΙ | 2209 | |
| 2019 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 132,7 | ΌΧΙ | eng | 2209 |
| 2030 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, subbands 16-31 in intensity stereo) | Audio | 203,3 | ΌΧΙ | eng | 2233 |
| 2040 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, subbands 16-31 in intensity stereo) | Audio | 203,3 | ΌΧΙ | eng | 2234 |
| 2101 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 1 863,5 | ΌΧΙ | 2201 | |
| 2102 | MPEG-2 Video | Vidéo | 0,0 | ΌΧΙ | 2202 | |
| 2104 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo) | Audio | 141,2 | ΌΧΙ | eng | 2203 |
| 2105 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 3 959,8 | ΌΧΙ | 2203 | |
| 2106 | MPEG-2 Video (720x576i, @24 Hz, 4:3, 4:2:0) | Vidéo | 2 375,3 | ΌΧΙ | 2210 | |
| 2107 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 141,2 | ΌΧΙ | eng | 2210 |
| 2108 | MPEG-2 Video | Vidéo | 0,0 | ΌΧΙ | 2211 | |
| 2109 | MPEG-2 Audio (kur, clean effects) | Audio | 0,0 | ΌΧΙ | kur | 2211 |
| 2110 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, subbands 16-31 in intensity stereo) | Audio | 203,3 | ΌΧΙ | eng | 2230 |
| 2111 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 141,2 | ΌΧΙ | eng | 2201 |
| 2112 | MPEG-2 Video (720x576i, @24 Hz, 4:3, 4:2:0) | Vidéo | 3 587,2 | ΌΧΙ | 2212 | |
| 2113 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 141,2 | ΌΧΙ | eng | 2212 |
| 2116 | MPEG-2 Video (720x576i, @24 Hz, 4:3, 4:2:0) | Vidéo | 3 893,1 | ΌΧΙ | 2205 | |
| 2117 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 64 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 78,4 | ΌΧΙ | eng | 2205 |
| 2118 | MPEG-2 Video (720x576i, @24 Hz, 4:3, 4:2:0) | Vidéo | 5 926,6 | ΌΧΙ | 2206 | |
| 2119 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 141,2 | ΌΧΙ | eng | 2206 |
| 2122 | MPEG-2 Audio | Audio | 0,0 | ΌΧΙ | 2202 | |
| 2310 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 1 149,1 | ΌΧΙ | 2218 | |
| 2311 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 140,5 | ΌΧΙ | eng | 2218 |
| 2315 | MPEG-2 Video (720x576i, @23.97 Hz, 1:1, 4:2:0) | Vidéo | 1 324,9 | ΌΧΙ | 2213 | |
| 2316 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 132,7 | ΌΧΙ | eng | 2213 |
| 2318 | MPEG-2 Video | Vidéo | 0,0 | ΌΧΙ | 2214 | |
| 2319 | MPEG-2 Audio | Audio | 0,0 | ΌΧΙ | 2214 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 994,2 | ΌΧΙ |
Τίτλος
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadic or full 16/9 transmission
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Χωρίς κωδικοποίηση
Encrypted
Παρακολουθείστε ένα screenshot
3D
ΖΩΝΤΑΝΕΣ τηλεοπτικές μεταδόσεις






