| Τροχιακή θέση | Δορυφόρος | Norad | .ini | News | κανάλια | Ελεύθερα (FTA) κανάλια μόνο | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Ενημέρωση |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.0°E | Badr 8 |
56757 | ![]() |
![]() |
573 | 533 | 26.05°E | 0.05° | 0.08° | N/A | N/A | 2026-10-25 23:05 |
| 26.0°E | Badr 7 |
41029 | ![]() |
![]() |
9 | 9 | 26.02°E | -0.01° | 0.03° | N/A | N/A | 2026-10-20 09:28 |
| 26.0°E | Es'hail 2 |
43700 | ![]() |
![]() |
127 | 69 | 25.81°E | -0.02° | 0.02° | N/A | N/A | 2026-10-14 08:36 |
Filtering and display options
6 εγγραφή(ες) - Είδος από τη συχνότητα - Πιο πρόσφατες ενημερώσεις: 2026-10-25 23:05 CET
| Pos | Δορυφόρος | Συχνότητα | Pol | Κανονικό | Διαμόρφωση | SR/FEC |
![]() |
Όνομα | Κρυπτογράφηση | SID | Audio | Ενημέρωση |
| 26.0°E | Es'hail 2
6
|
10850.10 V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 2/3 |
Ενημέρωση: 2026-10-27 01:30:16
Ταξινόμηση κατά :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Χρησιμοποιώντας τη γλώσσα | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 3,3 | ΌΧΙ | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 3,0 | ΌΧΙ | ||
| 16 | NIT | SI/PSI | 4,2 | ΌΧΙ | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 15,1 | ΌΧΙ | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 2,4 | ΌΧΙ | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 0,3 | ΌΧΙ | ||
| 65 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 1,5 | ΌΧΙ | 8801 | |
| 66 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 1,5 | ΌΧΙ | 8802 | |
| 192 | NDS EMM | SI/PSI | 873,1 | ΌΧΙ | ||
| 490 | PMT | PMT | 3,3 | ΌΧΙ | 8801 | |
| 491 | AVC video | Vidéo | 6 780,4 | ΝΑΙ | 8801 | |
| 492 | MPEG-1 Audio (ara) | Audio | 201,0 | ΝΑΙ | ara | 8801 |
| 493 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 201,0 | ΝΑΙ | eng | 8801 |
| 494 | E-AC-3 Audio (ara) | Audio | 199,8 | ΝΑΙ | ara | 8801 |
| 500 | PMT | PMT | 6,6 | ΌΧΙ | 8802 | |
| 501 | AVC video | Vidéo | 6 777,4 | ΝΑΙ | 8802 | |
| 502 | MPEG-1 Audio (ara) | Audio | 201,0 | ΝΑΙ | ara | 8802 |
| 503 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 201,0 | ΝΑΙ | eng | 8802 |
| 504 | E-AC-3 Audio (ara) | Audio | 199,8 | ΝΑΙ | ara | 8802 |
| 510 | PMT | PMT | 3,3 | ΌΧΙ | 8803 | |
| 511 | AVC video | Vidéo | 6 687,0 | ΝΑΙ | 8803 | |
| 512 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 201,0 | ΝΑΙ | eng | 8803 |
| 513 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 201,0 | ΝΑΙ | eng | 8803 |
| 514 | E-AC-3 Audio (eng) | Audio | 199,8 | ΝΑΙ | eng | 8803 |
| 520 | PMT | PMT | 3,0 | ΌΧΙ | 8804 | |
| 521 | AVC video | Vidéo | 6 778,9 | ΝΑΙ | 8804 | |
| 522 | MPEG-1 Audio (fra) | Audio | 201,0 | ΝΑΙ | fra | 8804 |
| 523 | MPEG-1 Audio (fra) | Audio | 201,0 | ΝΑΙ | fra | 8804 |
| 530 | PMT | PMT | 3,3 | ΌΧΙ | 8805 | |
| 531 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 003,5 | ΌΧΙ | 8805 | |
| 560 | PMT | PMT | 3,0 | ΌΧΙ | 8808 | |
| 561 | AVC video | Vidéo | 6 483,6 | ΝΑΙ | 8808 | |
| 562 | MPEG-1 Audio (ara) | Audio | 201,0 | ΝΑΙ | ara | 8808 |
| 563 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 201,0 | ΝΑΙ | eng | 8808 |
| 564 | E-AC-3 Audio (ara) | Audio | 235,1 | ΝΑΙ | ara | 8808 |
| 651 | Irdeto ECM | Autre | 5,1 | ΌΧΙ | 8801 | |
| 652 | Irdeto ECM | Autre | 5,1 | ΌΧΙ | 8802 | |
| 653 | Irdeto ECM | Autre | 5,1 | ΌΧΙ | 8803 | |
| 654 | Irdeto ECM | Autre | 5,1 | ΌΧΙ | 8804 | |
| 658 | Irdeto ECM | Autre | 5,1 | ΌΧΙ | 8808 | |
| 661 | Irdeto ECM | Autre | 5,1 | ΌΧΙ | 8801 | |
| 662 | Irdeto ECM | Autre | 5,1 | ΌΧΙ | 8802 | |
| 663 | Irdeto ECM | Autre | 5,1 | ΌΧΙ | 8803 | |
| 664 | Irdeto ECM | Autre | 5,1 | ΌΧΙ | 8804 | |
| 668 | Irdeto ECM | Autre | 5,1 | ΌΧΙ | 8808 | |
| 910 | Irdeto EMM | SI/PSI | 127,5 | ΌΧΙ | ||
| 1007 | Subtitles (ARA, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 3,0 | ΌΧΙ | ARA | 8802 |
| 3588 | Irdeto EMM | SI/PSI | 159,7 | ΌΧΙ | ||
| 4112 | Unreferenced | SI/PSI | 3,3 | ΌΧΙ | ||
| 4113 | Unreferenced | SI/PSI | 89,5 | ΌΧΙ | ||
| 4114 | Unreferenced | SI/PSI | 938,8 | ΌΧΙ | ||
| 4116 | Unreferenced | SI/PSI | 0,3 | ΌΧΙ | ||
| 4117 | Unreferenced | SI/PSI | 143,5 | ΌΧΙ | ||
| 4129 | Unreferenced | SI/PSI | 1,8 | ΌΧΙ | ||
| 4363 | PMT | PMT | 15,1 | ΌΧΙ | 65534 | |
| 4400 | Unreferenced | SI/PSI | 216,1 | ΌΧΙ | ||
| 4401 | Unreferenced | SI/PSI | 106,1 | ΌΧΙ | ||
| 4402 | Unreferenced | SI/PSI | 184,7 | ΌΧΙ | ||
| 4403 | Unreferenced | SI/PSI | 184,1 | ΌΧΙ | ||
| 4405 | Unreferenced | SI/PSI | 165,1 | ΌΧΙ | ||
| 4406 | Unreferenced | SI/PSI | 43,1 | ΌΧΙ | ||
| 4407 | Unreferenced | SI/PSI | 20,8 | ΌΧΙ | ||
| 4408 | Unreferenced | SI/PSI | 185,3 | ΌΧΙ | ||
| 4881 | unknown (0xE0) | Autre | 500,0 | ΌΧΙ | 65534 | |
| 6081 | NDS ECM | Autre | 15,1 | ΌΧΙ | 8801 | |
| 6082 | NDS ECM | Autre | 15,1 | ΌΧΙ | 8802 | |
| 6083 | NDS ECM | Autre | 15,1 | ΌΧΙ | 8803 | |
| 6084 | NDS ECM | Autre | 15,1 | ΌΧΙ | 8804 | |
| 6088 | NDS ECM | Autre | 15,1 | ΌΧΙ | 8808 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 12 970,7 | ΌΧΙ |
Τίτλος
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadic or full 16/9 transmission
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Χωρίς κωδικοποίηση
Encrypted
Παρακολουθείστε ένα screenshot
3D
ΖΩΝΤΑΝΕΣ τηλεοπτικές μεταδόσεις







