 
    
| Τροχιακή θέση | Δορυφόρος | Norad | .ini | News | κανάλια | Ελεύθερα (FTA) κανάλια μόνο | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Ενημέρωση | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.2°E |  Astra 2E | 39285 |  |  | 274 | 135 | 28.53°E | -0.06° | 0.07° | N/A | N/A | 2025-10-23 13:48 | 
| 28.2°E |  Astra 2F | 38778 |  |  | 161 | 87 | 28.24°E | 0.00° | 0.05° | N/A | N/A | 2025-10-25 10:01 | 
| 28.2°E |  Astra 2G | 40364 |  |  | 223 | 121 | 28.24°E | -0.04° | 0.06° | N/A | N/A | 2025-10-22 13:48 | 
Όλες οι μεταδόσεις
Filtering and display options
14 εγγραφή(ες) - Είδος από τη συχνότητα - Πιο πρόσφατες ενημερώσεις: 2024-07-29 16:57 CET
| Pos | Δορυφόρος | Συχνότητα | Pol | Κανονικό | Διαμόρφωση | SR/FEC | 
|  | Όνομα | Κρυπτογράφηση | SID | Audio | Ενημέρωση | 
| 28.2°E |  14Astra 2G | 11582.25 | H | DVB-S2 | 8PSK | 23000 2/3 | 
| TNTSports2 HD | VideoGuard | 50610 | 2317 nar 2316  eng | 2024-07-25 | ||
|  | TNT Sports 2 HD | VideoGuard | 50611 | 2317 nar 2316  eng | 2024-07-22 + | |
| TNTSports4 HD | VideoGuard | 50615 | 2321 nar 2322  eng | 2024-07-25 | ||
|  | TNT Sports 4 HD | VideoGuard | 50616 | 2321 nar 2322  eng | 2024-07-22 + | |
|  | TNT Sports Box Office HD | VideoGuard | 50620 | 2325  eng | 2024-07-22 + | |
|  | TNT Sports 1 HD | VideoGuard | 50660 | 2334 nar 2333  eng | 2024-07-10 + | |
| 50662 | VideoGuard | 50662 | 2334 nar 2333  eng | 2024-07-10 | ||
| 50663 | VideoGuard | 50663 | 2334 nar 2333  eng | 2024-07-10 | ||
|  | TNT Sports 5 HD | VideoGuard | 50666 | 2310  eng | 2024-07-10 + | |
|  | TNT Sports 3 HD | VideoGuard | 50680 | 2356 nar 2355  eng | 2024-07-10 + | |
| TNTSports3 HD | VideoGuard | 50681 | 2356 nar 2355  eng | 2024-07-10 | ||
| 50682 | VideoGuard | 50682 | 2356 nar 2355  eng | 2024-07-10 | ||
| 50683 | VideoGuard | 50683 | 2356 nar 2355  eng | 2024-07-10 | ||
|  | TNT Sports Box Office 2 HD | VideoGuard | 50685 | 2307  eng | 2024-07-29 + | 
Detailed transponder stream properties (11582.25 H)
| SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Ενημέρωση | |
| 50610 | 2315 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-25 | ||||
| 50610 | 2316 | AC-3 | 1 channel | 2025-10-25 | |||||
| 50610 | 2317 | MPEG Audio | 2025-10-25 | ||||||
| 50610 | 2318 | Teletext | 2025-10-25 | ||||||
| 50616 | 2319 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-25 | ||||
| 50616 | 2320 | Teletext | 2025-10-25 | ||||||
| 50616 | 2321 | MPEG Audio | 2025-10-25 | ||||||
| 50616 | 2322 | AC-3 | 1 channel | 2025-10-25 | |||||
| 50620 | 2325 | AC-3 | 1 channel | 2025-10-25 | |||||
| 50620 | 2326 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-25 | ||||
| 50660 | 2332 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-25 | ||||
| 50660 | 2333 | AC-3 | 1 channel | 2025-10-25 | |||||
| 50660 | 2334 | MPEG Audio | 2025-10-25 | ||||||
| 50660 | 2335 | Teletext | 2025-10-25 | ||||||
| 50666 | 2309 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-25 | ||||
| 50666 | 2310 | AC-3 | 1 channel | 2025-10-25 | |||||
| 50682 | 2354 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-25 | ||||
| 50682 | 2355 | AC-3 | 1 channel | 2025-10-25 | |||||
| 50682 | 2356 | MPEG Audio | 2025-10-25 | ||||||
| 50682 | 2357 | Teletext | 2025-10-25 | ||||||
Τίτλος
 
      8K - Ultra HD
 
      4K - Ultra HD
 
      High Definition
 
      Sporadic or full 16/9 transmission
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Χωρίς κωδικοποίηση
Encrypted
 
      Παρακολουθείστε ένα screenshot
 
      3D
 
      ΖΩΝΤΑΝΕΣ τηλεοπτικές μεταδόσεις


