| Τροχιακή θέση | Δορυφόρος | Norad | .ini | News | κανάλια | Ελεύθερα (FTA) κανάλια μόνο | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Ενημέρωση |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0°W | Eutelsat 8 West D |
31577 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 7.8°W | 0.27° | 0.40° | N/A | N/A | 2026-10-12 19:16 |
| 8.0°W | Eutelsat 8 West B |
40875 | ![]() |
![]() |
390 | 367 | 7.99°W | 0.07° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-10-23 16:17 |
Filtering and display options
6 εγγραφή(ες) - Είδος από τη συχνότητα - Πιο πρόσφατες ενημερώσεις: 2026-10-23 16:17 CET
| Pos | Δορυφόρος | Συχνότητα | Pol | Κανονικό | Διαμόρφωση | SR/FEC |
![]() |
Όνομα | Κρυπτογράφηση | SID | Audio | Ενημέρωση |
| 8.0°W | Eutelsat 8 West B
6
|
12604.50 H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 2/3 |
Ενημέρωση: 2026-10-24 08:45:50
Ταξινόμηση κατά :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Χρησιμοποιώντας τη γλώσσα | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 3,0 | ΌΧΙ | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 3,3 | ΌΧΙ | ||
| 16 | NIT (Network: 0x077E (1918) Network 1918) | SI/PSI | 17,5 | ΌΧΙ | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 15,1 | ΌΧΙ | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 2,4 | ΌΧΙ | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 0,3 | ΌΧΙ | ||
| 121 | PMT | PMT | 7,5 | ΌΧΙ | 9992 | |
| 122 | PMT | PMT | 7,5 | ΌΧΙ | 9993 | |
| 123 | PMT | PMT | 7,2 | ΌΧΙ | 9994 | |
| 192 | NDS EMM | SI/PSI | 873,4 | ΌΧΙ | ||
| 305 | Irdeto ECM | Autre | 4,8 | ΌΧΙ | 2205 | |
| 306 | Irdeto ECM | Autre | 4,8 | ΌΧΙ | 2212 | |
| 311 | Irdeto ECM | Autre | 5,1 | ΌΧΙ | 2201 | |
| 312 | Irdeto ECM | Autre | 4,8 | ΌΧΙ | 2226 | |
| 315 | Irdeto ECM | Autre | 4,8 | ΌΧΙ | 2205 | |
| 316 | Irdeto ECM | Autre | 4,8 | ΌΧΙ | 2212 | |
| 321 | Irdeto ECM | Autre | 4,8 | ΌΧΙ | 2226 | |
| 610 | PMT | PMT | 3,3 | ΌΧΙ | 2201 | |
| 611 | HEVC video | Vidéo | 18 438,5 | ΝΑΙ | 2201 | |
| 612 | MPEG-1 Audio (ara) | Audio | 198,4 | ΝΑΙ | ara | 2201 |
| 613 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 198,4 | ΝΑΙ | eng | 2201 |
| 614 | E-AC-3 Audio (ara) | Audio | 395,1 | ΝΑΙ | ara | 2201 |
| 640 | PMT | PMT | 3,0 | ΌΧΙ | 2204 | |
| 641 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 004,9 | ΌΧΙ | 2204 | |
| 650 | PMT | PMT | 3,3 | ΌΧΙ | 2205 | |
| 651 | AVC video | Vidéo | 6 478,5 | ΝΑΙ | 2205 | |
| 652 | MPEG-1 Audio (ara) | Audio | 201,2 | ΝΑΙ | ara | 2205 |
| 653 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 201,2 | ΝΑΙ | eng | 2205 |
| 654 | E-AC-3 Audio (ara) | Audio | 234,9 | ΝΑΙ | ara | 2205 |
| 660 | PMT | PMT | 3,0 | ΌΧΙ | 2212 | |
| 661 | AVC video | Vidéo | 6 480,9 | ΝΑΙ | 2212 | |
| 662 | MPEG-1 Audio (ara) | Audio | 200,9 | ΝΑΙ | ara | 2212 |
| 663 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 201,2 | ΝΑΙ | eng | 2212 |
| 664 | E-AC-3 Audio (ara) | Audio | 234,9 | ΝΑΙ | ara | 2212 |
| 700 | PMT | PMT | 3,3 | ΌΧΙ | 2225 | |
| 701 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 004,6 | ΌΧΙ | 2225 | |
| 710 | PMT | PMT | 3,3 | ΌΧΙ | 2226 | |
| 711 | AVC video | Vidéo | 6 481,8 | ΝΑΙ | 2226 | |
| 712 | MPEG-1 Audio (ara) | Audio | 200,9 | ΝΑΙ | ara | 2226 |
| 713 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 201,2 | ΝΑΙ | eng | 2226 |
| 714 | E-AC-3 Audio (ara) | Audio | 234,9 | ΝΑΙ | ara | 2226 |
| 910 | Irdeto EMM | SI/PSI | 204,5 | ΌΧΙ | ||
| 1017 | DigiCipher II Video | Autre | 214,7 | ΌΧΙ | 9992 | |
| 1018 | DigiCipher II Video | Autre | 501,2 | ΌΧΙ | 9993 | |
| 1019 | DigiCipher II Video | Autre | 215,0 | ΌΧΙ | 9994 | |
| 3588 | Irdeto EMM | SI/PSI | 259,7 | ΌΧΙ | ||
| 4112 | Unreferenced | SI/PSI | 2,4 | ΌΧΙ | ||
| 4113 | Unreferenced | SI/PSI | 73,0 | ΌΧΙ | ||
| 4114 | Unreferenced | SI/PSI | 743,7 | ΌΧΙ | ||
| 4116 | Unreferenced | SI/PSI | 0,3 | ΌΧΙ | ||
| 4117 | Unreferenced | SI/PSI | 106,8 | ΌΧΙ | ||
| 4129 | Unreferenced | SI/PSI | 1,8 | ΌΧΙ | ||
| 4254 | PMT | PMT | 15,1 | ΌΧΙ | 65534 | |
| 4400 | Unreferenced | SI/PSI | 126,4 | ΌΧΙ | ||
| 4401 | Unreferenced | SI/PSI | 44,9 | ΌΧΙ | ||
| 4402 | Unreferenced | SI/PSI | 185,2 | ΌΧΙ | ||
| 4403 | Unreferenced | SI/PSI | 186,1 | ΌΧΙ | ||
| 4405 | Unreferenced | SI/PSI | 171,6 | ΌΧΙ | ||
| 4406 | Unreferenced | SI/PSI | 43,4 | ΌΧΙ | ||
| 4407 | Unreferenced | SI/PSI | 21,1 | ΌΧΙ | ||
| 4408 | Unreferenced | SI/PSI | 185,5 | ΌΧΙ | ||
| 6021 | NDS ECM | Autre | 14,8 | ΌΧΙ | 2201 | |
| 6025 | NDS ECM | Autre | 14,8 | ΌΧΙ | 2205 | |
| 6032 | NDS ECM | Autre | 14,8 | ΌΧΙ | 2212 | |
| 6037 | NDS ECM | Autre | 14,8 | ΌΧΙ | 2226 | |
| 6725 | unknown (0xE0) | Autre | 1 500,4 | ΌΧΙ | 65534 | |
| 6726 | unknown (0xE0) | Autre | 300,1 | ΌΧΙ | 65534 | |
| 6727 | unknown (0xE0) | Autre | 300,1 | ΌΧΙ | 65534 | |
| 6728 | unknown (0xE0) | Autre | 300,1 | ΌΧΙ | 65534 | |
| 6729 | unknown (0xE0) | Autre | 300,1 | ΌΧΙ | 65534 | |
| 6730 | unknown (0xE0) | Autre | 300,1 | ΌΧΙ | 65534 | |
| 6731 | unknown (0xE0) | Autre | 300,1 | ΌΧΙ | 65534 | |
| 6732 | unknown (0xE0) | Autre | 300,1 | ΌΧΙ | 65534 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 3 922,3 | ΌΧΙ |
Τίτλος
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadic or full 16/9 transmission
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Χωρίς κωδικοποίηση
Encrypted
Παρακολουθείστε ένα screenshot
3D
ΖΩΝΤΑΝΕΣ τηλεοπτικές μεταδόσεις







