Τροχιακή θέση | Δορυφόρος | Norad | .ini | News | κανάλια | Ελεύθερα (FTA) κανάλια μόνο | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Τελευταία ενημέρωση |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.2°E | Astra 1KR | 29055 | 141 | 45 | 19.27°E | 0.00° | 0.03° | N/A | N/A | 2024-12-12 23:55 | ||
19.2°E | Astra 1L | 31306 | 283 | 194 | 19.27°E | -0.03° | 0.05° | N/A | N/A | 2024-12-21 12:10 | ||
19.2°E | Astra 1N | 37775 | 381 | 220 | 19.26°E | -0.08° | 0.09° | N/A | N/A | 2024-12-03 22:55 | ||
19.2°E | Astra 1M | 33436 | 301 | 136 | 19.25°E | -0.04° | 0.08° | N/A | N/A | 2024-12-18 23:23 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
19.2°E | 1Astra 1M | 10758.50 | V | DVB-S2 | 8PSK | 22000 2/3 |
Descarga Cisco | Χωρίς κωδικοποίηση | 29865 | 2024-06-21 |
19.2°E | 1Astra 1M | 10847.00 | V | DVB-S | QPSK | 22000 5/6 |
TEST TÉCNICO | Χωρίς κωδικοποίηση | 30173 | 2016-01-17 |
19.2°E | 1Astra 1L | 10979.00 | V | DVB-S | QPSK | 22000 5/6 |
Χωρίς κωδικοποίηση | 30667 | 2015-09-08 |
19.2°E | 1Astra 1L | 11038.00 | V | DVB-S | QPSK | 22000 5/6 |
Χωρίς κωδικοποίηση | 30406 | 2015-09-08 |
19.2°E | 1Astra 1L | 11097.00 | V | DVB-S | QPSK | 22000 5/6 |
Όνομα | Κρυπτογράφηση | SID | Audio | Τελευταία ενημέρωση | ||
Χωρίς κωδικοποίηση | 30052 | 2015-09-08 |
19.2°E | 1Astra 1KR | 11126.50 | V | DVB-S | QPSK | 22000 5/6 |
Χωρίς κωδικοποίηση | 30862 | 2024-08-24 |
19.2°E | 2Astra 1KR | 11156.00 | V | DVB-S | QPSK | 22000 5/6 |
Χωρίς κωδικοποίηση | 30501 | 2015-08-30 | ||||
Χωρίς κωδικοποίηση | 30519 | 2015-09-06 |
19.2°E | 3Astra 1KR | 11243.75 | H | DVB-S | QPSK | 22000 5/6 |
Service 13232 | Χωρίς κωδικοποίηση | 13232 | 2016-03-29 | |||
Service 13233 | Χωρίς κωδικοποίηση | 13233 | 2016-03-29 | |||
Neotion CI 1.4 OTA | Χωρίς κωδικοποίηση | 13236 | 2024-06-23 |
19.2°E | 1Astra 1KR | 11317.50 | V | DVB-S | QPSK | 22000 5/6 |
Χωρίς κωδικοποίηση | 29814 | 2015-09-03 |
19.2°E | 3Astra 1KR | 11420.75 | H | DVB-S | QPSK | 22000 5/6 |
Όνομα | Κρυπτογράφηση | SID | Audio | Τελευταία ενημέρωση | ||
SES 06 | Χωρίς κωδικοποίηση | 4705 | 2012-08-30 | |||
SES 07 | Χωρίς κωδικοποίηση | 4706 | 2012-08-30 | |||
SES 09 | Χωρίς κωδικοποίηση | 4708 | 2012-08-30 |
19.2°E | 1Astra 1L | 11508.50 | V | DVB-S | QPSK | 22000 5/6 |
DATASYSTEM | Χωρίς κωδικοποίηση | 7000 | 2016-10-23 |
19.2°E | 1Astra 1L | 11538.00 | V | DVB-S | QPSK | 22000 5/6 |
DATASYSTEM | Χωρίς κωδικοποίηση | 6900 | 2023-11-11 |
19.2°E | 1Astra 1L | 11670.75 | H | DVB-S2 | 8PSK | 22000 2/3 |
. | Χωρίς κωδικοποίηση | 5302 | 2019-07-09 |
19.2°E | 1Astra 1M | 11758.50 | H | DVB-S2 | QPSK | 27500 9/10 |
Pace TDC 866 NSDX | Χωρίς κωδικοποίηση | 3994 | 2021-12-03 |
19.2°E | 1Astra 1N | 11797.50 | H | DVB-S2 | QPSK | 27500 9/10 |
Όνομα | Κρυπτογράφηση | SID | Audio | Τελευταία ενημέρωση | ||
Sky service config | Χωρίς κωδικοποίηση | 3499 | 2016-12-11 |
19.2°E | 1Astra 1M | 11934.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 29700 2/3 |
DATASYSTEM | Χωρίς κωδικοποίηση | 8199 | 2018-04-21 |
19.2°E | 1Astra 1M | 12012.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 29700 2/3 |
DATASYSTEM | Χωρίς κωδικοποίηση | 8899 | 2018-04-21 |
19.2°E | 6Astra 1N | 12031.50 | H | DVB-S2 | QPSK | 27500 9/10 |
NDS Applikation | Χωρίς κωδικοποίηση | 2691 | 2015-11-19 | |||
BEM Service | Χωρίς κωδικοποίηση | 3500 | 2017-03-19 | |||
GFD Service | Χωρίς κωδικοποίηση | 3501 | 2017-03-19 | |||
SDMS Service 1 | Χωρίς κωδικοποίηση | 3502 | 2017-10-11 | |||
SDMS Service 2 | Χωρίς κωδικοποίηση | 3503 | 2017-10-11 | |||
BData3 | Χωρίς κωδικοποίηση | 3974 | 2015-11-22 |
19.2°E | 1Astra 1M | 12090.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 29700 2/3 |
DATASYSTEM | Χωρίς κωδικοποίηση | 9499 | 2022-01-29 |
19.2°E | 1Astra 1M | 12109.50 | H | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
Όνομα | Κρυπτογράφηση | SID | Audio | Τελευταία ενημέρωση | ||
ARD-Data-1 | Χωρίς κωδικοποίηση | 28250 | 2022-01-29 |
19.2°E | 1Astra 1N | 12168.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 29700 2/3 |
DATASYSTEM | Χωρίς κωδικοποίηση | 9399 | 2022-01-29 |
19.2°E | 1Astra 1N | 12207.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 29700 2/3 |
DATASYSTEM | Χωρίς κωδικοποίηση | 9099 | 2022-01-29 |
19.2°E | 1Astra 1N | 12285.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 29700 2/3 |
DATASYSTEM | Χωρίς κωδικοποίηση | 17099 | 2022-10-07 |
19.2°E | 1Astra 1N | 12304.50 | H | DVB-S2 | QPSK | 27500 9/10 |
Pace TDS 866 NSDX | Χωρίς κωδικοποίηση | 3998 | 2022-01-29 |
19.2°E | 2Astra 1N | 12324.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 29700 2/3 |
Όνομα | Κρυπτογράφηση | SID | Audio | Τελευταία ενημέρωση | ||
MOSAIQUE | Χωρίς κωδικοποίηση | 8622 | 2022-01-29 | |||
MOSAIQUE BEIN SPORTS | Χωρίς κωδικοποίηση | 8623 | 2022-01-29 |
19.2°E | 38Astra 1N | 12363.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
DATASYSTEM R9 | Χωρίς κωδικοποίηση | 8699 | 2022-01-29 | |||
DOWNLOAD R7 G5+ SAGEM | Χωρίς κωδικοποίηση | 9103 | 2022-01-29 | |||
MES VIDEOS | Χωρίς κωδικοποίηση | 9104 | 2022-01-29 | |||
DOWNLOAD R7 G5 PACE | Χωρίς κωδικοποίηση | 9112 | 2022-01-29 | |||
RADIOS 2 | Χωρίς κωδικοποίηση | 9113 | 2022-01-29 | |||
RADIOS 1 | Χωρίς κωδικοποίηση | 9114 | 2022-01-29 | |||
RF | Χωρίς κωδικοποίηση | 9115 | 2022-01-29 | |||
RADIOS 3 | Χωρίς κωδικοποίηση | 9116 | 2022-01-29 | |||
DOWNLOAD R7 G5 SAMSUNG | Χωρίς κωδικοποίηση | 9119 | 2022-01-29 | |||
DEUTSCHE GRAMMOPHON+ | Χωρίς κωδικοποίηση | 9122 | 2022-01-29 | |||
NETFLIX | Χωρίς κωδικοποίηση | 9125 | 2022-01-29 | |||
DOWNLOAD SAGEM | Χωρίς κωδικοποίηση | 9126 | 2022-04-09 | |||
DOWNLOAD HUMAX | Χωρίς κωδικοποίηση | 9127 | 2022-04-09 | |||
LICENCE DVL | Χωρίς κωδικοποίηση | 9128 | 2024-06-21 | |||
ESPACE CLIENT | Χωρίς κωδικοποίηση | 9132 | 2022-01-29 | |||
DOWNLOAD CPRO V2 9134 | Χωρίς κωδικοποίηση | 9134 | 2022-01-29 | |||
PUSH VOD COLLECTIVITES | Χωρίς κωδικοποίηση | 9136 | 2022-01-29 | |||
DOWNLOAD G9 9200 | Χωρίς κωδικοποίηση | 9137 | 2022-01-29 | |||
DOWNLOAD G10 SAGEM | Χωρίς κωδικοποίηση | 9138 | 2022-01-29 | |||
DOWNLOAD G10 HUMAX | Χωρίς κωδικοποίηση | 9139 | 2022-01-29 | |||
DOWNLOAD G5 SAMSUNG | Χωρίς κωδικοποίηση | 9146 | 2022-01-29 | |||
DOWNLOAD G5 PACE | Χωρίς κωδικοποίηση | 9147 | 2022-01-29 | |||
DOWNLOAD G5+ PACE | Χωρίς κωδικοποίηση | 9150 | 2022-01-29 | |||
DOWNLOAD G5+ SAGEM | Χωρίς κωδικοποίηση | 9151 | 2022-01-29 | |||
DOWNLOAD R7 G5+ PACE | Χωρίς κωδικοποίηση | 9152 | 2022-01-29 | |||
LE X CANALVOD | Χωρίς κωδικοποίηση | 9169 | 2023-12-19 | |||
DIAGNOSTIC TECHNIQUE | Χωρίς κωδικοποίηση | 9172 | 2022-01-29 | |||
MYTF1 | Χωρίς κωδικοποίηση | 9173 | 2022-01-29 | |||
DONWLOAD SUISSE | Χωρίς κωδικοποίηση | 9188 | 2022-01-29 | |||
OTA REDSAT | Χωρίς κωδικοποίηση | 9190 | 2022-01-29 | |||
DOWNLOAD TNTSAT 9191 | Χωρίς κωδικοποίηση | 9191 | 2022-01-29 | |||
DOWNLOAD TNTSAT 9192 | Χωρίς κωδικοποίηση | 9192 | 2022-01-29 | |||
DOWNLOAD TNTSAT 9193 | Χωρίς κωδικοποίηση | 9193 | 2022-01-29 | |||
DATA SERVICE R7 | Χωρίς κωδικοποίηση | 9197 | 2022-01-29 | |||
DATA SYSTEM[98] | Χωρίς κωδικοποίηση | 9199 | 2022-01-29 | |||
NUMEROTATIONS CANAL+ | Χωρίς κωδικοποίηση | 9201 | 2022-01-29 | |||
DATA SERVICE R9 | Χωρίς κωδικοποίηση | 9203 | 2022-01-29 | |||
INFO TECHNIQUE | Χωρίς κωδικοποίηση | 9204 | 2022-01-29 |
19.2°E | 1Astra 1N | 12402.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 29700 2/3 |
DATASYSTEM | Χωρίς κωδικοποίηση | 8799 | 2022-01-29 |
19.2°E | 5Astra 1L | 12515.25 | H | DVB-S | QPSK | 22000 5/6 |
Downl CAM 2 | Χωρίς κωδικοποίηση | 4083 | 2015-09-03 | |||
M7 Zenterio | Χωρίς κωδικοποίηση | 4084 | 2015-09-03 | |||
Kaon OTA | Χωρίς κωδικοποίηση | 4085 | 2024-03-19 | |||
OTA SMIT CAM 702 | Χωρίς κωδικοποίηση | 4089 | 2022-06-01 | |||
EPG Nagraguide | Χωρίς κωδικοποίηση | 7198 | 2018-10-11 |
19.2°E | 1Astra 1N | 12551.50 | V | DVB-S | QPSK | 22000 5/6 |
ASTRA SDT | Χωρίς κωδικοποίηση | 12 | 2019-05-18 |
19.2°E | 3Astra 1N | 12603.75 | H | DVB-S | QPSK | 22000 5/6 |
Όνομα | Κρυπτογράφηση | SID | Audio | Τελευταία ενημέρωση | ||
ASTRA SDT | Χωρίς κωδικοποίηση | 13 | 2015-08-26 | |||
SGI_1111 | Χωρίς κωδικοποίηση | 7910 | 2015-08-02 | |||
SES-LCN2 | Χωρίς κωδικοποίηση | 7911 | 2015-08-02 |
19.2°E | 7Astra 1N | 12633.25 | H | DVB-S | QPSK | 22000 5/6 |
More Than Sports TV | Χωρίς κωδικοποίηση | 12606 | 2021-08-05 | |||
wedo movies | Χωρίς κωδικοποίηση | 12607 | 2024-06-21 | |||
RAPS | Χωρίς κωδικοποίηση | 12613 | 2018-12-26 | |||
Trigger.FM | Χωρίς κωδικοποίηση | 12634 | 2024-04-21 | |||
MEGARADIOmix | Χωρίς κωδικοποίηση | 12642 | 2024-06-21 | |||
Schlager Radio | Χωρίς κωδικοποίηση | 12644 | 2024-04-21 | |||
Schlager Radio | Χωρίς κωδικοποίηση | 12664 | 2024-04-21 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadic or full 16/9 transmission
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Χωρίς κωδικοποίηση
Encrypted
Παρακολουθείστε ένα screenshot
3D
ΖΩΝΤΑΝΕΣ τηλεοπτικές μεταδόσεις
2192 zappers που περιοδεύουν αυτήν την ώρα το site. | Copyright KingOfSat 2024 |