Τροχιακή θέση | Δορυφόρος | Norad | .ini | News | κανάλια | Ελεύθερα (FTA) κανάλια μόνο | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Τελευταία ενημέρωση |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.2°E | Astra 1KR | 29055 | 141 | 45 | 19.27°E | 0.00° | 0.03° | N/A | N/A | 2024-12-12 23:55 | ||
19.2°E | Astra 1L | 31306 | 283 | 194 | 19.27°E | -0.03° | 0.05° | N/A | N/A | 2024-12-21 12:10 | ||
19.2°E | Astra 1N | 37775 | 381 | 220 | 19.26°E | -0.08° | 0.09° | N/A | N/A | 2024-12-03 22:55 | ||
19.2°E | Astra 1M | 33436 | 301 | 136 | 19.25°E | -0.04° | 0.08° | N/A | N/A | 2024-12-18 23:23 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
19.2°E | 2Astra 1M | 10847.00 | V | DVB-S | QPSK | 22000 5/6 |
TEST RA ESP | Χωρίς κωδικοποίηση | 30104 | 400 esp 262 257 260 256 258 259 261 268 269 263 267 265 266 264 |
2022-01-19 | ||
Χωρίς κωδικοποίηση | 30105 | 262 | 2016-01-17 |
19.2°E | 20Astra 1M | 10891.25 | H | DVB-S2 | 8PSK | 22000 2/3 |
hr1 | Χωρίς κωδικοποίηση | 10465 | 701 ger | 2024-05-08 | ||
hr2 | Χωρίς κωδικοποίηση | 10466 | 711 ger | 2024-05-08 | ||
hr3 | Χωρίς κωδικοποίηση | 10467 | 721 ger | 2024-05-08 | ||
hr4 | Χωρίς κωδικοποίηση | 10468 | 731 ger | 2024-05-08 | ||
YOU FM | Χωρίς κωδικοποίηση | 10469 | 741 ger | 2024-05-08 | ||
hr INFO | Χωρίς κωδικοποίηση | 10470 | 751 ger | 2024-09-25 | ||
MDR SACHSEN DD | Χωρίς κωδικοποίηση | 10474 | 801 ger | 2024-05-08 | ||
MDR S-ANHALT MD | Χωρίς κωδικοποίηση | 10475 | 811 ger | 2024-05-08 | ||
MDR THÜR Mitte-W | Χωρίς κωδικοποίηση | 10476 | 821 ger | 2024-05-08 | ||
MDR KULTUR | Χωρίς κωδικοποίηση | 10477 | 831 ger | 2024-05-08 | ||
MDR JUMP | Χωρίς κωδικοποίηση | 10478 | 841 ger | 2024-05-08 | ||
MDR SPUTNIK | Χωρίς κωδικοποίηση | 10479 | 851 ger | 2024-05-08 | ||
MDR AKTUELL | Χωρίς κωδικοποίηση | 10480 | 861 ger | 2024-05-08 | ||
MDR KLASSIK | Χωρίς κωδικοποίηση | 10481 | 871 ger | 2024-05-08 | ||
rbb24 Inforadio | Χωρίς κωδικοποίηση | 10484 | 901 ger | 2024-05-08 | ||
radio3 | Χωρίς κωδικοποίηση | 10485 | 911 ger | 2024-07-27 | ||
Antenne Brbg. | Χωρίς κωδικοποίηση | 10486 | 921 ger | 2024-05-08 | ||
rbb 88.8 | Χωρίς κωδικοποίηση | 10487 | 931 ger | 2024-05-08 | ||
radioeins | Χωρίς κωδικοποίηση | 10488 | 941 ger | 2024-05-08 | ||
Fritz | Χωρίς κωδικοποίηση | 10489 | 951 ger | 2024-05-08 |
19.2°E | 45Astra 1L | 11052.75 | H | DVB-S2 | 8PSK | 22000 2/3 |
Bayern 1 | Χωρίς κωδικοποίηση | 10400 | 101 ger | 2021-07-14 | ||
Bayern 2 | Χωρίς κωδικοποίηση | 10401 | 111 ger | 2021-07-14 | ||
BAYERN 3 | Χωρίς κωδικοποίηση | 10402 | 121 ger | 2021-07-14 | ||
BR-KLASSIK | Χωρίς κωδικοποίηση | 10403 | 131 ger 133 ger |
2021-07-14 | ||
BR24 | Χωρίς κωδικοποίηση | 10404 | 141 ger | 2021-07-14 | ||
BR24live | Χωρίς κωδικοποίηση | 10405 | 151 ger | 2021-07-14 | ||
BR Schlager | Χωρίς κωδικοποίηση | 10406 | 161 ger | 2021-07-14 | ||
PULS | Χωρίς κωδικοποίηση | 10407 | 171 ger | 2021-07-14 | ||
BR-Heimat | Χωρίς κωδικοποίηση | 10408 | 181 ger | 2021-08-13 | ||
NDR 2 NDS | Χωρίς κωδικοποίηση | 10412 | 201 ger | 2021-07-14 | ||
NDR Kultur | Χωρίς κωδικοποίηση | 10413 | 213 ger | 2021-07-14 | ||
NDR Info NDS | Χωρίς κωδικοποίηση | 10414 | 221 ger | 2021-07-14 | ||
N-JOY | Χωρίς κωδικοποίηση | 10415 | 231 ger | 2021-07-14 | ||
NDR 90,3 | Χωρίς κωδικοποίηση | 10416 | 241 ger | 2021-07-14 | ||
NDR1 Welle Nord KI | Χωρίς κωδικοποίηση | 10417 | 251 ger | 2021-07-14 | ||
NDR 1 Radio MV SN | Χωρίς κωδικοποίηση | 10418 | 261 ger | 2021-07-14 | ||
NDR 1 Nieders. HAN | Χωρίς κωδικοποίηση | 10419 | 271 ger | 2021-07-14 | ||
NDR Info Spezial | Χωρίς κωδικοποίηση | 10420 | 281 ger | 2021-07-14 | ||
NDR Blue | Χωρίς κωδικοποίηση | 10421 | 291 ger | 2021-07-14 | ||
NDR Schlager | Χωρίς κωδικοποίηση | 10422 | 296 ger | 2021-11-16 | ||
Bremen Eins | Χωρίς κωδικοποίηση | 10426 | 301 ger | 2021-07-14 | ||
Bremen Zwei | Χωρίς κωδικοποίηση | 10427 | 311 ger | 2021-07-14 | ||
Bremen Vier | Χωρίς κωδικοποίηση | 10428 | 321 ger | 2021-07-14 | ||
Bremen NEXT | Χωρίς κωδικοποίηση | 10429 | 331 ger | 2021-07-14 | ||
SR 1 Europawelle | Χωρίς κωδικοποίηση | 10432 | 401 ger | 2021-07-14 | ||
SR kultur | Χωρίς κωδικοποίηση | 10433 | 411 ger | 2024-09-25 | ||
SR 3 Saarlandwelle | Χωρίς κωδικοποίηση | 10434 | 421 ger | 2021-07-14 | ||
SWR1 BW | Χωρίς κωδικοποίηση | 10440 | 501 ger | 2021-07-14 | ||
SWR1 RP | Χωρίς κωδικοποίηση | 10441 | 511 ger | 2021-07-14 | ||
SWR Kultur | Χωρίς κωδικοποίηση | 10442 | 521 ger | 2024-07-27 | ||
SWR3 | Χωρίς κωδικοποίηση | 10443 | 531 ger | 2021-07-14 | ||
SWR4 BW | Χωρίς κωδικοποίηση | 10444 | 541 ger | 2021-07-14 | ||
SWR4 RP | Χωρίς κωδικοποίηση | 10445 | 551 ger | 2021-07-14 | ||
DASDING | Χωρίς κωδικοποίηση | 10446 | 561 ger | 2021-07-14 | ||
SWR Aktuell | Χωρίς κωδικοποίηση | 10447 | 571 ger | 2021-07-14 | ||
SWR 5.1 Kultur | Χωρίς κωδικοποίηση | 10448 | 581 ger | 2024-07-27 | ||
1LIVE | Χωρίς κωδικοποίηση | 10451 | 601 ger | 2021-07-14 | ||
WDR 2 | Χωρίς κωδικοποίηση | 10452 | 611 ger | 2023-10-05 | ||
WDR 3 | Χωρίς κωδικοποίηση | 10453 | 621 ger | 2021-07-14 | ||
WDR 4 | Χωρίς κωδικοποίηση | 10454 | 631 ger | 2021-07-14 | ||
WDR 5 | Χωρίς κωδικοποίηση | 10455 | 641 ger | 2021-07-14 | ||
COSMO | Χωρίς κωδικοποίηση | 10456 | 651 ger | 2021-07-14 | ||
1LIVE diGGi | Χωρίς κωδικοποίηση | 10457 | 661 ger | 2021-07-14 | ||
Die Maus | Χωρίς κωδικοποίηση | 10458 | 671 ger | 2021-07-14 | ||
WDR Event | Χωρίς κωδικοποίηση | 10459 | 681 ger | 2021-07-14 |
19.2°E | 1Astra 1L | 11288.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 22000 2/3 |
Radio Maryja | Χωρίς κωδικοποίηση | 4241 | 37 pol | 2022-03-02 |
19.2°E | 13Astra 1L | 11302.75 | H | DVB-S2 | 8PSK | 22000 2/3 |
Όνομα | Κρυπτογράφηση | SID | Audio | Τελευταία ενημέρωση | ||
ORF HITRADIO OE3 | Χωρίς κωδικοποίηση | 4920 | 921 ger | 2024-09-14 | ||
ORF RADIO OE1 | Χωρίς κωδικοποίηση | 4940 | 940 ger | 2024-09-12 | ||
ORF RADIO FM4 | Χωρίς κωδικοποίηση | 4941 | 941 ger | 2024-09-12 | ||
ORF RADIO WIEN | Χωρίς κωδικοποίηση | 4942 | 942 ger | 2024-09-12 | ||
ORF RADIO NOE | Χωρίς κωδικοποίηση | 4943 | 943 ger | 2024-09-12 | ||
ORF RADIO B | Χωρίς κωδικοποίηση | 4944 | 944 ger | 2024-09-12 | ||
ORF RADIO OOE | Χωρίς κωδικοποίηση | 4945 | 945 ger | 2024-09-12 | ||
ORF RADIO S | Χωρίς κωδικοποίηση | 4946 | 946 ger | 2024-09-12 | ||
ORF RADIO T | Χωρίς κωδικοποίηση | 4947 | 947 ger | 2024-09-12 | ||
ORF RADIO V | Χωρίς κωδικοποίηση | 4948 | 948 ger | 2024-09-12 | ||
ORF RADIO STMK | Χωρίς κωδικοποίηση | 4949 | 949 ger | 2024-09-12 | ||
ORF RADIO K | Χωρίς κωδικοποίηση | 4950 | 950 ger | 2024-09-12 | ||
ORF RADIO OE1 DOLBY | Χωρίς κωδικοποίηση | 4951 | 940 ger | 2024-09-12 |
19.2°E | 3Astra 1L | 11376.50 | V | DVB-S2 | 8PSK | 22000 2/3 |
RADIO GALEGA | Χωρίς κωδικοποίηση | 6386 | 1802 esp | 2024-12-09 | ||
RADIO GALEGA MUSICA | Χωρίς κωδικοποίηση | 6387 | 1902 esp | 2024-12-09 | ||
NAIZ irratia | Χωρίς κωδικοποίηση | 6390 | 103 aac | 2024-12-09 |
19.2°E | 4Astra 1N | 11953.50 | H | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
Dlf Kultur | Χωρίς κωδικοποίηση | 28012 | 710 ger 711 ger |
2017-05-06 | ||
DLF | Χωρίς κωδικοποίηση | 28013 | 810 ger | 2014-03-12 | ||
DRadio DokDeb | Χωρίς κωδικοποίηση | 28015 | 510 ger | 2014-03-12 | ||
Dlf Nova | Χωρίς κωδικοποίηση | 28017 | 410 ger | 2017-05-01 |
19.2°E | 4Astra 1N | 12148.50 | H | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
ROCK ANTENNE | Χωρίς κωδικοποίηση | 160 | 304 ger | 2019-08-16 | ||
sunshine live | Χωρίς κωδικοποίηση | 169 | 336 ger | 2019-08-16 | ||
ANTENNE BAYERN | Χωρίς κωδικοποίηση | 170 | 352 ger | 2019-08-16 | ||
OLDIE ANTENNE | Χωρίς κωδικοποίηση | 180 | 368 ger | 2024-05-23 |
19.2°E | 1Astra 1L | 12187.50 | H | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
TOGGO Radio | Χωρίς κωδικοποίηση | 12091 | 501 ger | 2020-10-02 |
19.2°E | 31Astra 1N | 12285.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 29700 2/3 |
Όνομα | Κρυπτογράφηση | SID | Audio | Τελευταία ενημέρωση | ||
SUD RADIO | Χωρίς κωδικοποίηση | 9109 | 1914 fra | 2020-10-07 | ||
FUN RADIO | Χωρίς κωδικοποίηση | 9140 | 1964 fra | 2020-10-07 | ||
BBCW SERVICE | Χωρίς κωδικοποίηση | 9142 | 1951 eng | 2020-10-07 | ||
RADIO MELODY | Χωρίς κωδικοποίηση | 9144 | 1965 fra | 2020-10-07 | ||
MOUV | Χωρίς κωδικοποίηση | 9153 | 1902 fra | 2020-10-07 | ||
FRANCE MUSIQUE | Χωρίς κωδικοποίηση | 9154 | 1901 fra | 2020-10-07 | ||
FIP | Χωρίς κωδικοποίηση | 9155 | 1903 fra | 2020-10-07 | ||
FRANCE INFO | Χωρίς κωδικοποίηση | 9156 | 1904 fra | 2020-10-07 | ||
FRANCE INTER | Χωρίς κωδικοποίηση | 9157 | 1905 fra | 2020-10-07 | ||
FRANCE CULTURE | Χωρίς κωδικοποίηση | 9158 | 1906 fra | 2020-10-07 | ||
FRANCE BLEU | Χωρίς κωδικοποίηση | 9159 | 1907 fra | 2020-10-07 | ||
RFI INTERNATIONAL | Χωρίς κωδικοποίηση | 9163 | 1908 fra | 2020-10-07 | ||
RADIO CLASSIQUE | Χωρίς κωδικοποίηση | 9164 | 1909 fra | 2020-10-07 | ||
RTL | Χωρίς κωδικοποίηση | 9165 | 1910 fra | 2020-10-07 | ||
EUROPE 1 | Χωρίς κωδικοποίηση | 9166 | 1911 fra | 2020-10-07 | ||
RIRE ET CHANSONS | Χωρίς κωδικοποίηση | 9168 | 1913 fra | 2020-10-07 | ||
TSF JAZZ | Χωρίς κωδικοποίηση | 9175 | 1916 fra | 2021-10-08 | ||
OUI FM | Χωρίς κωδικοποίηση | 9176 | 1976 fra | 2020-10-07 | ||
JAZZ RADIO | Χωρίς κωδικοποίηση | 9177 | 1978 fra | 2020-10-07 | ||
NOVA | Χωρίς κωδικοποίηση | 9178 | 1966 fra | 2020-10-07 | ||
RADIO FG | Χωρίς κωδικοποίηση | 9179 | 1967 fra | 2020-10-07 | ||
CONTACT FM | Χωρίς κωδικοποίηση | 9180 | 1969 fra | 2020-10-07 | ||
NOSTALGIE | Χωρίς κωδικοποίηση | 9181 | 1970 fra | 2020-10-07 | ||
NRJ | Χωρίς κωδικοποίηση | 9182 | 1960 fra | 2020-10-07 | ||
RFM | Χωρίς κωδικοποίηση | 9183 | 1972 fra | 2020-10-07 | ||
EUROPE 2 | Χωρίς κωδικοποίηση | 9184 | 1961 fra | 2023-01-02 | ||
CHERIE FM | Χωρίς κωδικοποίηση | 9185 | 1973 fra | 2020-10-07 | ||
RTL2 | Χωρίς κωδικοποίηση | 9186 | 1962 fra | 2021-06-05 | ||
SKYROCK | Χωρίς κωδικοποίηση | 9187 | 1963 fra | 2020-10-07 | ||
RADIO NOTRE DAME | Χωρίς κωδικοποίηση | 9194 | 1942 fra | 2020-10-07 | ||
BEUR FM | Χωρίς κωδικοποίηση | 9198 | 1945 fra | 2020-10-07 |
19.2°E | 1Astra 1N | 12363.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
AUDIO PRIMO | Nagravision 3 | 9102 | 1971 fra | 2023-09-01 |
19.2°E | 3Astra 1M | 12460.50 | H | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
egoFM | Χωρίς κωδικοποίηση | 172 | 384 ger | 2012-06-06 | ||
Klassik Radio | Χωρίς κωδικοποίηση | 173 | 336 ger | 2012-06-06 | ||
JAM FM | Χωρίς κωδικοποίηση | 177 | 528 ger | 2012-06-06 |
19.2°E | 4Astra 1L | 12515.25 | H | DVB-S | QPSK | 22000 5/6 |
Play Nostalgie | Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 5.0 |
4114 | 154 ned | 2023-08-30 | ||
VRT Radio1 | Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 5.0 |
4122 | 162 ned | 2021-12-12 | ||
VRT Radio2 | Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 5.0 |
4123 | 163 ned | 2021-12-12 | ||
NRJ | Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 5.0 |
4159 | 159 ned | 2018-09-17 |
19.2°E | 2Astra 1N | 12603.75 | H | DVB-S | QPSK | 22000 5/6 |
Radio Horeb | Χωρίς κωδικοποίηση | 7289 | 1289 ger | 2014-03-05 | ||
RTL RADIO | Χωρίς κωδικοποίηση | 7931 | 7932 ger | 2017-07-12 |
19.2°E | 5Astra 1N | 12633.25 | H | DVB-S | QPSK | 22000 5/6 |
Όνομα | Κρυπτογράφηση | SID | Audio | Τελευταία ενημέρωση | ||
ffn | Χωρίς κωδικοποίηση | 12654 | 354 ger | 2018-12-26 | ||
Radio Paloma | Χωρίς κωδικοποίηση | 12655 | 355 ger | 2018-12-26 | ||
Radio HBR | Χωρίς κωδικοποίηση | 12656 | 356 ger | 2018-12-26 | ||
Radio HCJB | Χωρίς κωδικοποίηση | 12657 | 357 ger | 2018-12-26 | ||
Radio Gloria | Χωρίς κωδικοποίηση | 12659 | 359 ger | 2018-12-26 |
19.2°E | 14Astra 1N | 12662.75 | H | DVB-S | QPSK | 22000 5/6 |
OE1 | Χωρίς κωδικοποίηση | 13121 | 421 ger | 2014-03-12 | ||
OE1 DD | Χωρίς κωδικοποίηση | 13122 | 421 ger | 2023-12-11 | ||
OE2 W | Χωρίς κωδικοποίηση | 13123 | 423 ger | 2014-03-12 | ||
OE2 N | Χωρίς κωδικοποίηση | 13124 | 424 ger | 2014-03-12 | ||
OE2 B | Χωρίς κωδικοποίηση | 13125 | 425 ger | 2014-03-12 | ||
OE2 O | Χωρίς κωδικοποίηση | 13126 | 426 ger | 2014-03-12 | ||
OE2 S | Χωρίς κωδικοποίηση | 13127 | 427 ger | 2014-03-12 | ||
OE2 T | Χωρίς κωδικοποίηση | 13128 | 428 ger | 2014-03-12 | ||
OE2 V | Χωρίς κωδικοποίηση | 13129 | 429 ger | 2014-03-12 | ||
OE2 St | Χωρίς κωδικοποίηση | 13130 | 430 ger | 2014-03-12 | ||
OE2 K | Χωρίς κωδικοποίηση | 13131 | 431 ger | 2014-03-12 | ||
OE3 | Χωρίς κωδικοποίηση | 13133 | 433 ger | 2014-03-12 | ||
FM4 | Χωρίς κωδικοποίηση | 13134 | 434 ger | 2014-03-12 | ||
RADIO MARIA | Χωρίς κωδικοποίηση | 13140 | 440 ger | 2014-03-12 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadic or full 16/9 transmission
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Χωρίς κωδικοποίηση
Encrypted
Παρακολουθείστε ένα screenshot
3D
ΖΩΝΤΑΝΕΣ τηλεοπτικές μεταδόσεις
2225 zappers που περιοδεύουν αυτήν την ώρα το site. | Copyright KingOfSat 2024 |