Es'hail 2 (26.0°E) Αναμεταδότης -
134 εγγραφή(ες) - Είδος από τη συχνότητα - Πιο πρόσφατες ενημερώσεις: 2026-10-25 23:05 CET
| Pos |
Δορυφόρος |
Συχνότητα |
Pol |
Txp |
Περιοχή κάλυψης |
Κανονικό |
Διαμόρφωση |
SR/FEC |
Δίκτυο, Ρυθμός bit |
NID |
TID |
| Transport Stream - SIS - CCM | 2.4 Mb/s | | NID 65535 - TSID 43690 | 2021-04-18 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 629 kb/s | | NID 1 - TSID 1 | 2026-10-11 |
 |
IZ0AXF |
Απροσδιόριστος |
Διάφορα |
2908_IZ0AXF |
Χωρίς κωδικοποίηση |
1 |
256 |
257 aac |
4096 |
256 |
|
2026-10-11 + |
| Transport Stream - SIS - CCM | 577.5 kb/s | | NID 100 - TSID 1 | 2025-12-20 |
 |
DH3LLB |
Νορβηγία |
Διάφορα |
2711_yrname/project_ |
Χωρίς κωδικοποίηση |
1 |
256 |
257 aac |
4096 |
256 |
|
2025-12-20 + |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2021-07-29) |
| Transport Stream | 41.5 Mb/s | EshailSat | NID 224 - TSID 1090 | 2026-04-01 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 54.5 Mb/s | EshailSat | NID 224 - TSID 2070 | 2026-04-06 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 61.3 Mb/s | Network 3 | NID 224 - TSID 4137 | 2026-08-16 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 61.3 Mb/s | {90DDA122-D72A-44F4-8716-F5971397DE05} | NID 1 - TSID 2 | 2024-10-11 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 54.5 Mb/s | | NID 224 - TSID 8040 | 2024-03-23 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 54.5 Mb/s | | NID 224 - TSID 8060 | 2024-03-23 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 1.7 Mb/s | MFM RADIO | NID 1 - TSID 1 | 2026-03-03 |
 |
MFM Radio Casablanca |
|
|
MFM |
Χωρίς κωδικοποίηση |
1000 |
|
101 ara |
100 |
101 |
|
2026-03-03 |
 |
MFM Radio Agadir |
|
|
MFM |
Χωρίς κωδικοποίηση |
2000 |
|
201 ara |
110 |
201 |
|
2026-03-03 |
 |
MFM Radio Marrakech |
|
|
MFM |
Χωρίς κωδικοποίηση |
3000 |
|
301 ara |
120 |
301 |
|
2026-03-03 |
 |
MFM Radio Fes |
|
|
MFM |
Χωρίς κωδικοποίηση |
4000 |
|
401 ara |
130 |
401 |
|
2026-03-03 |
 |
|
|
|
|
Χωρίς κωδικοποίηση |
6000 |
|
501 ger |
500 |
501 |
|
2026-02-20 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2024-06-08) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-22) |
| Transport Stream - SIS - CCM | n/a | | NID 0 - TSID 0 | 2022-06-25 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-25) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-26) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-26) |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-04-06) |
| Transport Stream - SIS - CCM | 54.5 Mb/s | | NID 0 - TSID 4010 | 2026-06-29 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 59.4 Mb/s | EshailSat | NID 224 - TSID 2050 | 2025-03-08 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 61.3 Mb/s | | NID 224 - TSID 2080 | 2026-03-17 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 54.5 Mb/s | | NID 0 - TSID 4020 | 2026-03-17 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 54.5 Mb/s | | NID 224 - TSID 4030 | 2026-03-18 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 54.5 Mb/s | | NID 224 - TSID 8070 | 2026-03-18 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 54.5 Mb/s | EshailSat | NID 224 - TSID 2090 | 2026-10-13 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 54.5 Mb/s | | NID 224 - TSID 4040 | 2024-03-23 |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-23) |
| Transport Stream - SIS - CCM | 8251.4 Kb/s | Ericsson | NID 65535 - TSID 1 | 2026-06-08 |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-22) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-23) |
| Generic Continuous Stream - SIS - CCM | | | | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-23) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-25) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-26) |
| Generic Continuous Stream - SIS - CCM | | | | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-23) |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-22) |
| Generic Continuous Stream - SIS - CCM | | | | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-23) |
| Generic Continuous Stream - SIS - CCM | | | | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-22) |
| Generic Continuous Stream - SIS - CCM | | | | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-22) |
Ενημέρωση: 2026-10-26 00:55:28
Ταξινόμηση κατά :
| PID | Hex | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Χρησιμοποιώντας τη γλώσσα | SID |
|---|
| 0 | 0x0000 | PAT | SI/PSI | 15,0 | ΌΧΙ | | |
| 1 | 0x0001 | CAT | SI/PSI | 15,0 | ΌΧΙ | | |
| 16 | 0x0010 | NIT (Network: 0x00E0 (224) Network 3) | SI/PSI | 0,4 | ΌΧΙ | | |
| 17 | 0x0011 | SDT/BAT | SI/PSI | 1,9 | ΌΧΙ | | |
| 18 | 0x0012 | EIT | SI/PSI | 93,1 | ΌΧΙ | | |
| 20 | 0x0014 | TDT/TOT | SI/PSI | 1,5 | ΌΧΙ | | |
| 32 | 0x0020 | Irdeto ECM | Autre | 4,9 | ΌΧΙ | | 111 |
| 33 | 0x0021 | Irdeto ECM | Autre | 5,2 | ΌΧΙ | | 112 |
| 34 | 0x0022 | Irdeto ECM | Autre | 5,2 | ΌΧΙ | | 113 |
| 35 | 0x0023 | Irdeto ECM | Autre | 4,9 | ΌΧΙ | | 114 |
| 36 | 0x0024 | Irdeto ECM | Autre | 5,2 | ΌΧΙ | | 112 |
| 37 | 0x0025 | Irdeto ECM | Autre | 5,2 | ΌΧΙ | | 113 |
| 38 | 0x0026 | Irdeto ECM | Autre | 4,9 | ΌΧΙ | | 114 |
| 40 | 0x0028 | Irdeto ECM | Autre | 4,9 | ΌΧΙ | | 111 |
| 102 | 0x0066 | PMT | PMT | 15,3 | ΌΧΙ | | 114 |
| 103 | 0x0067 | PMT | PMT | 15,3 | ΌΧΙ | | 111 |
| 121 | 0x0079 | PMT | PMT | 15,0 | ΌΧΙ | | 112 |
| 123 | 0x007B | PMT | PMT | 15,0 | ΌΧΙ | | 113 |
| 192 | 0x00C0 | NDS EMM | SI/PSI | 872,0 | ΌΧΙ | | |
| 202 | 0x00CA | AVC video | Vidéo | 13 030,5 | ΝΑΙ | | 114 |
| 203 | 0x00CB | AVC video | Vidéo | 13 031,2 | ΝΑΙ | | 111 |
| 221 | 0x00DD | AVC video | Vidéo | 13 030,5 | ΝΑΙ | | 112 |
| 223 | 0x00DF | AVC video | Vidéo | 13 030,8 | ΝΑΙ | | 113 |
| 302 | 0x012E | MPEG-1 Audio (ara) | Audio | 137,6 | ΝΑΙ | ara | 114 |
| 303 | 0x012F | MPEG-1 Audio (ara) | Audio | 137,6 | ΝΑΙ | ara | 111 |
| 321 | 0x0141 | MPEG-1 Audio (ara) | Audio | 137,6 | ΝΑΙ | ara | 112 |
| 323 | 0x0143 | MPEG-1 Audio (ara) | Audio | 137,6 | ΝΑΙ | ara | 113 |
| 402 | 0x0192 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 137,6 | ΝΑΙ | eng | 114 |
| 403 | 0x0193 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 137,6 | ΝΑΙ | eng | 111 |
| 421 | 0x01A5 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 137,6 | ΝΑΙ | eng | 112 |
| 423 | 0x01A7 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 137,6 | ΝΑΙ | eng | 113 |
| 3588 | 0x0E04 | Irdeto EMM | SI/PSI | 285,7 | ΌΧΙ | | |
| 3589 | 0x0E05 | Irdeto EMM | SI/PSI | 189,6 | ΌΧΙ | | |
| 4113 | 0x1011 | Unreferenced | SI/PSI | 53,5 | ΌΧΙ | | |
| 4116 | 0x1014 | Unreferenced | SI/PSI | 0,4 | ΌΧΙ | | |
| 8041 | 0x1F69 | NDS ECM | Autre | 15,0 | ΌΧΙ | | 111 |
| 8042 | 0x1F6A | NDS ECM | Autre | 15,0 | ΌΧΙ | | 112 |
| 8043 | 0x1F6B | NDS ECM | Autre | 15,3 | ΌΧΙ | | 113 |
| 8044 | 0x1F6C | NDS ECM | Autre | 15,0 | ΌΧΙ | | 114 |
| 8191 | 0x1FFF | Stuffing | SI/PSI | 6 359,9 | ΌΧΙ | | |
Τα σχόλια / οι αναπροσαρμογές σας
Τίτλος
Sporadic or full 16/9 transmission
Παρακολουθείστε ένα screenshot
ΖΩΝΤΑΝΕΣ τηλεοπτικές μεταδόσεις