Badr 8 (26.0°E) Αναμεταδότης -
143 εγγραφή(ες) - Είδος από τη συχνότητα - Πιο πρόσφατες ενημερώσεις: 2026-11-01 18:24 CET
| Pos |
Δορυφόρος |
Συχνότητα |
Pol |
Txp |
Περιοχή κάλυψης |
Κανονικό |
Διαμόρφωση |
SR/FEC |
Δίκτυο, Ρυθμός bit |
NID |
TID |
| Transport Stream - SIS - CCM | 2.4 Mb/s | | NID 65535 - TSID 43690 | 2021-04-18 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 629 kb/s | | NID 1 - TSID 1 | 2026-10-11 |
 |
IZ0AXF |
Απροσδιόριστος |
Διάφορα |
2908_IZ0AXF |
Χωρίς κωδικοποίηση |
1 |
256 |
257 aac |
4096 |
256 |
|
2026-10-11 + |
| Transport Stream - SIS - CCM | 577.5 kb/s | | NID 100 - TSID 1 | 2025-12-20 |
 |
DH3LLB |
Νορβηγία |
Διάφορα |
2711_yrname/project_ |
Χωρίς κωδικοποίηση |
1 |
256 |
257 aac |
4096 |
256 |
|
2025-12-20 + |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream | 41.5 Mb/s | | NID 224 - TSID 1090 | 2026-04-01 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 54.5 Mb/s | | NID 224 - TSID 2070 | 2026-04-06 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 61.3 Mb/s | | NID 224 - TSID 4137 | 2026-08-16 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 61.3 Mb/s | | NID 1 - TSID 2 | 2024-10-11 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 54.5 Mb/s | | NID 224 - TSID 8040 | 2024-03-23 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 54.5 Mb/s | | NID 224 - TSID 8060 | 2024-03-23 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 1.7 Mb/s | MFM RADIO | NID 1 - TSID 1 | 2026-03-03 |
 |
MFM Radio Casablanca |
|
|
MFM |
Χωρίς κωδικοποίηση |
1000 |
|
101 ara |
100 |
101 |
|
2026-03-03 |
 |
MFM Radio Agadir |
|
|
MFM |
Χωρίς κωδικοποίηση |
2000 |
|
201 ara |
110 |
201 |
|
2026-03-03 |
 |
MFM Radio Marrakech |
|
|
MFM |
Χωρίς κωδικοποίηση |
3000 |
|
301 ara |
120 |
301 |
|
2026-03-03 |
 |
MFM Radio Fes |
|
|
MFM |
Χωρίς κωδικοποίηση |
4000 |
|
401 ara |
130 |
401 |
|
2026-03-03 |
 |
|
|
|
|
Χωρίς κωδικοποίηση |
6000 |
|
501 ger |
500 |
501 |
|
2026-02-20 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - SIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | n/a | | NID 0 - TSID 0 | 2022-06-25 |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | 54.5 Mb/s | | NID 0 - TSID 4010 | 2026-06-29 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 9252.1 Kb/s | | NID 0 - TSID 2050 | 2025-03-08 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 61.3 Mb/s | | NID 224 - TSID 2080 | 2026-03-17 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 54.5 Mb/s | | NID 0 - TSID 4020 | 2026-03-17 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 54.5 Mb/s | | NID 224 - TSID 4030 | 2026-03-18 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 54.5 Mb/s | | NID 224 - TSID 8070 | 2026-03-18 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 54.5 Mb/s | | NID 224 - TSID 2090 | 2026-10-13 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 54.5 Mb/s | | NID 224 - TSID 4040 | 2024-03-23 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | 8251.4 Kb/s | | NID 65535 - TSID 1 | 2026-06-08 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | 7419.8 Kb/s | | NID 65535 - TSID 1 | 2026-10-29 |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - SIS - CCM | | | | |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - SIS - CCM | | | | |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - SIS - CCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - SIS - CCM | | | | |
Ενημέρωση: 2026-11-02 10:21:22
Ταξινόμηση κατά :
| PID | Hex | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Χρησιμοποιώντας τη γλώσσα | SID |
|---|
| 0 | 0x0000 | PAT | SI/PSI | 16,1 | ΌΧΙ | | |
| 1 | 0x0001 | CAT | SI/PSI | 0,6 | ΌΧΙ | | |
| 16 | 0x0010 | NIT (Network: 0xFFFF (65535) SHRQ) | SI/PSI | 0,6 | ΌΧΙ | | |
| 17 | 0x0011 | SDT/BAT | SI/PSI | 0,9 | ΌΧΙ | | |
| 18 | 0x0012 | EIT | SI/PSI | 0,9 | ΌΧΙ | | |
| 32 | 0x0020 | PMT | PMT | 3,0 | ΌΧΙ | | 1 |
| 33 | 0x0021 | AVC video | Vidéo | 6 889,0 | ΝΑΙ | | 1 |
| 34 | 0x0022 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 200,6 | ΝΑΙ | eng | 1 |
| 35 | 0x0023 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 200,6 | ΝΑΙ | eng | 1 |
| 8191 | 0x1FFF | Stuffing | SI/PSI | 107,4 | ΌΧΙ | | |
Τα σχόλια / οι αναπροσαρμογές σας
Τίτλος
Sporadic or full 16/9 transmission
Παρακολουθείστε ένα screenshot
ΖΩΝΤΑΝΕΣ τηλεοπτικές μεταδόσεις