Eutelsat 21B (21.6°E) Αναμεταδότης DM10
20 εγγραφή(ες) - Είδος από τη συχνότητα - Πιο πρόσφατες ενημερώσεις: 2026-11-03 20:53 CET
| Pos |
Δορυφόρος |
Συχνότητα |
Pol |
Txp |
Περιοχή κάλυψης |
Κανονικό |
Διαμόρφωση |
SR/FEC |
Δίκτυο, Ρυθμός bit |
NID |
TID |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | 6499.4 Kb/s | | NID 65535 - TSID 1 | 2026-05-01 |
| Transport Stream | 4596.3 Kb/s | | NID 1 - TSID 5 | 2026-08-05 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | 13.9 Mb/s | | NID 65535 - TSID 1 | 2026-02-07 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | 3093.5 Kb/s | | NID 65535 - TSID 1 | 2023-09-26 |
Ενημέρωση: 2026-11-03 13:51:17
Ταξινόμηση κατά :
| PID | Hex | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Χρησιμοποιώντας τη γλώσσα | SID |
|---|
| 0 | 0x0000 | PAT | SI/PSI | 4,6 | ΌΧΙ | | |
| 1 | 0x0001 | CAT | SI/PSI | 4,9 | ΌΧΙ | | |
| 16 | 0x0010 | NIT (Network: 0x0008 (8) Feed 2) | SI/PSI | 0,3 | ΌΧΙ | | |
| 17 | 0x0011 | SDT/BAT | SI/PSI | 1,5 | ΌΧΙ | | |
| 18 | 0x0012 | EIT | SI/PSI | 3,1 | ΌΧΙ | | |
| 20 | 0x0014 | TDT/TOT | SI/PSI | 0,3 | ΌΧΙ | | |
| 2048 | 0x0800 | PMT | PMT | 4,6 | ΌΧΙ | | 2 |
| 5210 | 0x145A | AVC video | Vidéo | 2 975,9 | ΝΑΙ | | 2 |
| 5211 | 0x145B | MPEG-1 Audio | Audio | 187,8 | ΝΑΙ | | 2 |
| 8190 | 0x1FFE | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 56,3 | ΌΧΙ | | 2 |
| 8191 | 0x1FFF | Stuffing | SI/PSI | 244,7 | ΌΧΙ | | |
Τα σχόλια / οι αναπροσαρμογές σας
Τίτλος
Sporadic or full 16/9 transmission
Παρακολουθείστε ένα screenshot
ΖΩΝΤΑΝΕΣ τηλεοπτικές μεταδόσεις