Eutelsat 21B (21.6°E) Αναμεταδότης DM10
21 εγγραφή(ες) - Είδος από τη συχνότητα - Πιο πρόσφατες ενημερώσεις: 2026-11-08 23:11 CET
| Pos |
Δορυφόρος |
Συχνότητα |
Pol |
Txp |
Περιοχή κάλυψης |
Κανονικό |
Διαμόρφωση |
SR/FEC |
Δίκτυο, Ρυθμός bit |
NID |
TID |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | 4038 Kb/s | | NID 1 - TSID 1 | 2026-11-08 |
|
|
|
|
|
Χωρίς κωδικοποίηση |
1 |
121 |
221 und |
100 |
121 |
|
2026-11-08 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | 6499.4 Kb/s | | NID 65535 - TSID 1 | 2026-05-01 |
| Transport Stream | 4596.3 Kb/s | | NID 1 - TSID 5 | 2026-08-05 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | 13.9 Mb/s | | NID 65535 - TSID 1 | 2026-02-07 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | 3093.5 Kb/s | | NID 65535 - TSID 1 | 2023-09-26 |
Ενημέρωση: 2026-11-06 21:38:36
Ταξινόμηση κατά :
| PID | Hex | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Χρησιμοποιώντας τη γλώσσα | SID |
|---|
| 0 | 0x0000 | PAT | SI/PSI | 7,6 | ΌΧΙ | | |
| 17 | 0x0011 | SDT/BAT | SI/PSI | 0,9 | ΌΧΙ | | |
| 256 | 0x0100 | PMT | PMT | 7,6 | ΌΧΙ | | 257 |
| 257 | 0x0101 | AVC video (1920x1080, main profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 778,7 | ΌΧΙ | | 257 |
| 258 | 0x0102 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 189,1 | ΌΧΙ | | 257 |
| 259 | 0x0103 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 49,8 | ΌΧΙ | | 257 |
| 8191 | 0x1FFF | Stuffing | SI/PSI | 346,3 | ΌΧΙ | | |
Τα σχόλια / οι αναπροσαρμογές σας
Τίτλος
Sporadic or full 16/9 transmission
Παρακολουθείστε ένα screenshot
ΖΩΝΤΑΝΕΣ τηλεοπτικές μεταδόσεις